
276views
| DAFTAR JUARA LATPRES | |||
| EJ 2 MAR-SEL ENTERPRISE | |||
| JAKARTA, 9 FEBRUARI 2019 | |||
| LB BEBAS AKSI A | |||
| 1 | ROSSA | FATHAN | KEBON BC |
| 2 | SRI BINTANG | MAS YUS | MYP SF |
| LB PEMULA A | |||
| 1 | KIJANG | KRIBO SF | NADI |
| 2 | RENGGANIS | GENDON | KARMUL |
| 3 | ANAK LANGIT | HENDRIK | GNR BF |
| 4 | BRUTALE | SANDI | JL PEJUANGAN |
| 5 | PUTIH | OTIP | BASMOL |
| 6 | RAJA AMPLOP | AKIL RABAN | CIKEDUK |
| 7 | MANTILI | ALI | KK MD SF |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | DOLLAR | BUDI PCL | BOYOLALI |
| 2 | JABRIK | DONIE | TBF SF |
| 3 | DEN SAKA | KUSS | JOGLO |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | IMLAY | AZIS | BOSPREN |
| 6 | NN | NN | NN |
| LB BALIBU A | |||
| 1 | LEMON TEA | SAM 471 | INTERCON |
| 2 | PERONK | FIRMAN | KRIBO SF |
| 3 | SILLA | AWANG | GANG SEMPIT |
| 4 | MOMOH JR | GEMBLONG | DUTA MF |
| 5 | BONITA | MAS YUS | MYB SF |
| 6 | HABIB | MR GONDRONG | GNR BF |
| 7 | MONTHOXS | FADHIL | RABEL |
| 8 | NENG | ANDI | SIMPRUG |
| 9 | RUDAL | RAMGA | MANCUNG KICAU |
| 10 | GALUH | KUSS | JOGLO |
| MURAY BATU A | |||
| 1 | ROMEO 87 | KIKY | MARS 78 BC |
| 2 | JEMPOL | OCHID | RABEL |
| 3 | ZAKIRO | H IKBAL | 707 SF |
| 4 | CONDRO MOWO | JOKO | MERUYA |
| 5 | BOY LONDON | MR IAN | KMP |
| 6 | MARGONAH | FITOS | SWADAYA 2 |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | SANGKURIANG | ISRA SF | ISRA SF |
| LB DEWASA A | |||
| 1 | BRAND MYP | MAS YUS | MYP SF |
| 2 | BILQIS | DONI | TBF SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | ITA ITU | SAM ENCEX | 3 SAUDARA SF |
| 6 | NYONYA G | SMILE TRINY | OJK SF |
| 7 | SONTOLOYO | AKIL RABAN | CILEDUK |
| KACER A | |||
| 1 | BLACK JACK | DENNIS LEE | JL H KELIK |
| 2 | ROLLINGSTUN | SOFYAN | KONGKOW BC |
| 3 | RAJA LANGIT | BULE | FAMILY 55 |
| LB BALIBU B | |||
| 1 | SOIMAH | TULIS | CAHAYA SF |
| 2 | MOMOH JR | GEMBLONG | DUTA ME |
| 3 | ANAK LANGIT | HENDRIK | GNR SF |
| 4 | RUDAL | RAMGA | MANXUNG KICAU |
| 5 | THE DOCTOR | THOLE | NZM BF |
| 6 | BRAZZER | RING AL FATTAH | ASTEG RN |
| 7 | RIRI | OTIP | MEKAR SF |
| 8 | RAJA AMPLOP | AKIL RABAN | CILEDUK |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | KAPRI | FAJAR CS | CHC |
| 2 | JABRIK | DONI | TBF SF |
| 3 | BAGONG | RAYHAN | SRENGSENG BC |
| 4 | BANGOR JR | JOY HIDAYAT | RAWAN BC |
| LB PEMULA B | |||
| 1 | RAKATA | AL FATTAH | H MENCONG |
| 2 | SADEWA | KARNO | KMS BC |
| 3 | CUTE | MR GONDRONK | GNR BF |
| 4 | PUTIH | OTIP | BASMOL |
| 5 | JULEHA | ANJAR | KP BUGIS |
| 6 | RAJA AMPLOP | AKIL RABAN | CILEDUK |
| LB DEWASA B | |||
| 1 | BILQIS | DONI | TBF SF |
| MURAY BATU B | |||
| 1 | JEMPOL | OCHID | RABEL |
| 2 | KING RAMBO | IWAN JAYA | POJOK |
| 3 | BOY LONDON | MR IYAN | KMP |
| LB BALIBU C | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | YASMIN | MAUL | KOMANDAN SF |
add a comment



