
320views
| DAFTAR JUARA LATBER RUTIN | |||
| PARADISE ENTERPRISE FEAT NZR INDONESIA | |||
| JAKARTA, 8 FEBRUARI 2019 | |||
| LB BEBAS AKSI – PARADISE | |||
| 1 | PWK | SULIS | MEKAR KARYA |
| 2 | SUMENEP | IRFAN FAHMI | RUMAH KOSONG |
| 3 | SLEBOR | JASMIN | DEWA FAMILY |
| 4 | WOWO | RAK CKO | FR JAYA |
| 5 | NN | NN | NN |
| MURAY BATU A – PARADISE | |||
| 1 | SD | AGUS | SUPER SF |
| 2 | SUNEO | GM 607 | KP TENGAH SF |
| 3 | RENCONG | AZIB | CONDET |
| LB PEMULA A – PARADISE | |||
| 1 | JOE | KIMIX | RCK SF |
| 2 | CHEBOH | EKO | KRAMAT JATI |
| 3 | ADJAK | JARUM NERAKA | SUTOPO SF |
| 4 | DANI | ARI | KP GEDONG |
| 5 | THOLE JR | PANJUL | BELUDIK SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A – PARADISE | |||
| 1 | SI PANJI | AZIB | CONDET |
| 2 | PASOPATI | ARIF | CONDET BF |
| 3 | PREDATOR | ANIS CONDET | KMC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | SUPER T | HAFIZH | ADLANCE SF |
| 6 | RADEN | PRAM | JL SAABAH NO. 22 |
| LB BABY A – PARADISE | |||
| 1 | PK | BOSSE | SUEE |
| 2 | HAZA | AKRAM | RUNYEM SF |
| 3 | BOM BOM | Q MINK | BATARA SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | LAILA | ARI | INERBANG SF |
| 6 | RENGGANIS | RAFA | BATU AMPAR |
| 7 | NN | NN | NN |
| MURAY BATU B – NZR | |||
| 1 | SUNEO | GM 607 | KP TENGAH SF |
| 2 | RENCONG | AZIB | CONDET |
| LB PEMULA – NZR | |||
| 1 | JOEY | KIMIX | RCK SF |
| 2 | KAPTEN | VHIAY | MR GREEN |
| 3 | JULIET | WANSE | BATARA SF |
| 4 | BIMA | QORI | BELUDIK SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | BULUK | GILANG | KMC |
| 7 | THOLE JR | PANJUL | BELUDIK SF |
| 8 | HIBA | ZIDANE | KMC |
| LB DEWASA A – PARADISE | |||
| 1 | YOSIKA | MR KURIN | OKS TEAM |
| 2 | CHUMPUNK | INTISARI | PMBC |
| 3 | AHOK | R3 | SAHABAT SF |
| 4 | WOWO | RICKO | FR JAYA |
| 5 | TUYUL | BOSSE | SUEE |
| 6 | DOLPINO | NOTO @DARMA | CHOPPER BC |
| 7 | AYU | UDAY | MAHA BC |
| 8 | MERCY | ADY WIJAYA | MDR AOLENG |
| CUCAK HIJAU B – NZR | |||
| 1 | ROKI | SONI | LATOO SF |
| 2 | SI PANJI | AZIB | CONDET |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | PROPOS | LILIK | RINDAM JAYA |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | GONO GINI | AMIN | SEKAWAN HSF |
| LB DEWASA B – NZR | |||
| 1 | SELEBOR | JASMIN | DWWA FAMILY SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | SINTIABELA | ABD RASIDI | MDR AOLENG |
| 4 | YOSIKA | MR KURIN | OKS TEAM |
| 5 | TARYOTO | OPENG | WANDA SF |
| 6 | GT-R | ROY DKK | CHOPPER BC |
| LB BABY B – NZR | |||
| 1 | HAZA | AKRAM | RUNYEM SF |
| 2 | TUYUL | BOSSE | SUEE |
| 3 | ESTRIE | CHOPPER BC | |
| 4 | SON | KAMAL | BELUDIK SF |
| 5 | ANJAR | ASMORO | SUTOPO SF |
| 6 | RENTAL | ASTAWANA BF | SHIBYAN CREW |
| 7 | BENER | DHIMAS | DMS |
| LB PEMULA C – CONDET RAYA | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | THOLE JR | PANJUL | BELUDIK SF |
| 3 | MUMUN | M FAJAR | BATARA SF |
| 4 | BULUK | GILANG | KMC |
| LB BABY C – CONDET RAYA | |||
| 1 | BENER | DIMAS | DMS |
| 2 | HAZA | AKRAM | RUNYEM SF |
| 3 | N | NN | NN |
add a comment



