
402views
| DAFTAR JUARA LATBER RUTIN KAMIS | |||
| YB TPI ONE ENTERPRISE FEAT JURI INDEPENDENT | |||
| JAKARTA, 23 JANUARI 2020 | |||
| LB MAX 600CC 30RB | |||
| 1 | BOY | NOY | TERATE |
| 2 | KLINGKING | MAS YUS | MYP SF |
| 3 | TOYOL | KOSIM | MDR |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| LB BALIBU 25RB | |||
| 1 | KIRANTI | DENTAL SF | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| MURAY BATU 30RB | |||
| 1 | YANTO KHUNTIEN | BOYKE | LS BF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| LB DEWASA 30RB | |||
| 1 | JELLO | UDIN | MLIPIR TEAM |
| 2 | KAFIR | DOLAY | FIRAUN SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| PEMULA 25RB | |||
| 1 | BIRU | MAS YUS | MAS YUS |
| 2 | SUBUR | MANJANAH | AL 08 SF |
| 3 | GOBAL | Y2N | NETRAL |
| 4 | ELZA JR | AGUAY | NN |
| 5 | MORGAN | AGUAY | NN |
| LB MAX 600CC 25RB | |||
| 1 | HOKI | VINCENTIUS | JL JELAMBAR |
| 2 | OLIVE | UNO | PPC |
| 3 | K5 | AGUS TABRANI | AL 08 SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| LB BALIBU 30RB | |||
| 1 | ARTIS PANTURA | AK DOER | WARU BC CKR |
| 2 | NUSANTARA | CHAM PRET | KOBEL SF |
| 3 | OBAMA | SYAM | CLBK SF |
| 4 | KIRANTI | DENTAL SF | DENTAL SF |
| 5 | BUBUR | MENJENNAH | AL 08 SF |
| LB BEBAS AKSI 25RB | |||
| 1 | JELLO | UDIN | MLIPIR TEAM |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| LB DEWASA 25RB | |||
| 1 | TIN TIN | MAS YUS | MYP SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| PEMULA 20RB | |||
| 1 | SUBUR | MANJANAH | AL 08 SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| MURAY BATU 25K | |||
| 1 | SPARTAN | ARIE | ANDALAN PACITAN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |

add a comment




