99
DAFTAR JUARA MEGA LATBER | |||
PARADISE ENTERPRISE FEAT NZR INDONESIA | |||
JAKARTA, 22 JANUARI 2020 | |||
LOVE BIRD A | |||
1 | REGGAE | HABIB | CENTRAL SF |
2 | DELLA | ICAL | GESTANG BC |
3 | ANGGOK | PANEL | GERENIMO TEAM |
4 | NENG OCHA | M REZA | RRG SF |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | KEN AROK | SUGENG | CONDET BC |
2 | KANCIL JR | RISKY | POLTANGAN SF |
3 | KEMBANG DUREN | RACHMAD POLDA | FPKI |
4 | ILALANG | ANIS CONDET | CRYSTAL BC |
5 | ATM | ALIP | 26 DIMENSI SF |
PEMULA B | |||
1 | MANCUNG | RIAN | RCK SF |
2 | PUPUT JR | BAMBU | PUTRA SF |
3 | MESIN JAHIT | BAYU SONI | RBS SF |
4 | PINGWIN | B JO | CHOPPER BC |
5 | BARA | B JO | CHOPPER BC |
LB BEBAS AKSI | |||
1 | SANBU | ADIM IMMO | IMMORTAL DEPOK |
MURAY BATU A | |||
1 | TERANO | ANDI | ROYAL RED |
2 | HECTOR | KAMPENG | CONDET BC |
3 | KENJIRO | KIKI RMC 97 BF | CONDET BC |
4 | BUPATI | AKONG | SADEWO TEAM |
PEMULA A | |||
1 | MANCUNG | RIAN | RCK SF |
2 | JABO | F2 | SEDENG SF |
3 | PUPUT JR | BAMBU | PUTRA SF |
4 | PINGWIN | B JO | CHOPPER BC |
5 | MESIN JAHIT | BAYU SONI | RBS SF |
LB BABY A | |||
1 | NURDIN | AGUNG | CHOPPER BC |
2 | MEWIH | BAYU SONI | RBS SF |
3 | JANOVA | RAFI | MAULANA 9 SF |
4 | QUEEN | BOWO | ABABIL SF |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | KEMBANG DUREN | RACHMAD POLDA | FPKI |
2 | BUNTUNG | HERU | SADEWA |
3 | KEN AROK | SUGENG | CONDET BC |
4 | NN | NN | NN |
5 | ILALANG | ANIS CONDET | CRYSTAL BC |
LB PEMANASAN A | |||
1 | ONGGOK | KAMEL | GERENIMO TEAM |
2 | SAMBA | ANIS CONDET | CRYSTAL BC |
3 | NN | NN | NN |
4 | JANOVA | RAFI | MAULANA 9 SF |
5 | EL | AFRIOGA | M.U |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | AUREL | JEME | KMC |
2 | ANGLING DARMA | BEJO | CHOPPER BC |
3 | KEN AROK | SUGENG | CONDET BC |
4 | ILALANG | ANIS CONDET | CRYSTAL BC |
LB BABY B | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
3 | BULDOSER | ROY DKK | CHOPPER BC |
MURAY BATU B | |||
1 | HECTOR | KAMPENG | CONDET BC |
2 | BINTANG | H SUPARDI | ALFIE SF |
3 | AKOONG | BUPATI | SADEWO TEAM |
add a comment