359
DAFTAR JUARA MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 |
||||
MURAI BATU – DNA (1.2 JUTA) | ||||
NAMA BURUNG | NAMA PESERTA | ALAMAT | NO GANTANGAN | |
1 | KOMODO | MR OKI LOMBOK | THE ROCK | 24 |
2 | MABES | AHMAD KALIJAGA | BINTARO | 25 |
3 | NN | NN | NN | 32 |
4 | BOSMEN | PONGKY | JMBU SQUAD | 31 |
5 | NN | ERIC LUQUE | FANTASTIC SF | 33 |
MURAI BATU – RUSIA (550K) | ||||
1 | MABES | AHMAD KALIJAGA | BINTARO | 32 |
2 | KOMODO | MR OKI LOMBOK | THE ROCK | 25 |
3 | LADY GAGA | NDT RINGKIRI | BNGP | 38 |
4 | NN | NN | NN | 40 |
MURAI BATU – ANDARA (350K) | ||||
1 | PEDRO | DIKIL | SANGBRUY | 32 |
2 | BAYI AJAIB | AGUS PIK | KM 80 PIK | 16 |
3 | RADAR | YOSHEF | KIRANA SF | 38 |
4 | DEWA LANGIT | H ABAY | URC TEAM | 25 |
5 | ZORRO | H NEVAN | NKL TEAM | 40 |
MURAI BATU – MONSTER (250K) | ||||
1 | HIPNOTIS | H ENDRI/YEYE | RANGER SF | 47 |
2 | BIGBOY | MR TAUFAN | ATS MASTERING | 32 |
3 | ADIPATI | ANDREAZ | PUZZEL BINTARO | 33 |
4 | XAVIER | H UWI | GARAM BC | 24 |
MURAI BATU – PERSARI (70K) | ||||
1 | GOLDEN VOICE | WAN RONI | ATAS PALA SF | 16 |
2 | JINGO | ISKANDAR | TARZAN BC | 45 |
3 | Q-DEMANG | H RONIH | JAGAKARSA TEAM | 17 |
4 | ROKET | ALFATH | SMJK SF | 41 |
MURAI BATU – HRV (100K) | ||||
1 | RUDAL | CANDRA WIJAYA | KKO TEAM | 27 |
2 | BIGBOY | MR TAUFAN | ATS MASTERING | 32 |
3 | MAT RONDA | H WAWAN | GROGOL SF | 41 |
4 | HIPNOTIS | YEYE | RANGER SF | 39 |
MURAI BATU – WONGEKICAU (50K) | ||||
1 | RUDAL | CANDRA WIJAYA | KKO TEAM | 31 |
2 | KANCIL | WAWAN | MAFIA LOSGAN | 38 |
3 | NN | NN | NN | 46 |
MB MUDA – PERSARI (70K) | ||||
1 | HAMAS | GASYA | CIPETE | 39 |
2 | KI DAWI | RY | PANGKALAN JATI | 24 |
3 | BARON | MAMAY | PD LABU SF | 18 |
MB MUDA – MONSTER (250K) | ||||
1 | RAJO GAYO | H DAVID | SINABUNG BF | 32 |
2 | SAHARA | AGUS PIK | CIALO | 38 |
3 | AIR BAH | IWAN GL | KODAWANI SF | 26 |
MB MUDA – ANDARA (350K) | ||||
1 | BREWOK | MR EENG | THI | 25 |
MB MUDA – HRV (100K) | ||||
1 | MAROCO | ARMAN | KEMENYAN | 25 |
2 | DEWA LANGIT | E46 | BOS E46 SF | 38 |
3 | KANCIL | SYAHDAN | SWANS JKT | 41 |
4 | KRISHNA | CHRISTIAN D.A | BANGO TEAM | 32 |
MB MUDA – WONGEKICAU (50K) | ||||
1 | UNYIL | TEPOY | LH | 19 |
2 | GARAGA | AHMAT | KRAMAT | 37 |
3 | KI DAWI | RY | PANGKALAN JATI | 17 |
KACER A – XBART SF/UKT BC (35K) | ||||
1 | COBRA JR | GUNAWAN | BLACK EXOTIC | 31 |
2 | SG | JEFRI | KMJ | 27 |
3 | DM JUNIOR | AZIS | BANKER | 39 |
KACER – CPI JKT/BANTENG SEDADUR (75K) | ||||
1 | DM JUNIOR | AZIS | BANKER | 33 |
2 | JADU | H AWI | BINTANG TIMUR | 47 |
3 | SG | JEFRI | KMJ | 18 |
KACER 25G – KMJ JKT/MRS DEPOK (160K) | ||||
1 | DM JR | AZIZ | BANKER | 31 |
KACER – K3JB/PHP PRIOK (55K) | ||||
1 | GARONG | MR GONDRONG | BEGUNDAL SF | 11 |
2 | SG | JEFRI | KMJ | 18 |
KACER B – KFS/TAMER BC (35K) | ||||
1 | ALIEN | SAMSIR | UKT BC | 16 |
CUCAK HIJAU – HPSF/BKM (35K) | ||||
1 | ALI | ALIF | BROTHER | 10 |
2 | GARENK | ANDRE S | MAHAMERU SF | 19 |
3 | TUYUL | RUDY | SRI BF SRAGEN | 39 |
CUCAK HIJAU – KMN BARAT/PKM (110K) | ||||
1 | NDENGKENG | MR IREN | BLADUZ | 27 |
2 | VIRAL | SIVA | BINTANG TIMUR | 41 |
3 | JAROT | BANG JO | BRAJAMUSTI BC | 32 |
CUCAK HIJAU – KMJ JKT/MRS DEPOK (160K) | ||||
1 | KAMDANU | BOS BANY | CK SF | 32 |
2 | PICOLO | MR HERU | KAWA KAWA SF | 25 |
3 | VIRAL | SIVA | BINTANG TIMUR | 47 |
CUCAK HIJAU – CPI JKT/BANTENG SEDADUR (75K) | ||||
1 | RAWIT | M SHOLEH | GG BANTENG | 31 |
2 | CODOT | DIDI S | C.I.M SF | 46 |
3 | BERSERI | NUNUNG | BRAJAMUSTI BC | 12 |
CUCAK HIJAU – K3JB/PHP PRIOK (55K) | ||||
1 | RAWIT | M SHOLEH | GG BANTENG | 17 |
2 | JENGO | RAJAM | JL SANDRABET | 5 |
3 | BIROWO | BEWOK | HANGGAR | 39 |
CUCAK HIJAU (35K) | ||||
1 | NN | NN | NN | 25 |
2 | PELOR | JEBUN | BELL TRAX SF | 32 |
3 | NN | NN | NN | NN |
add a comment