
1.5kviews
DAFTAR JUARA | ||||
PIALA MASTERPIECE 2 | ||||
TAMAN WILADATIKA – CIBUBUR | ||||
MINGGU, 27 OKTOBER 2024 | ||||
LAPANGAN A – EXCLUSIVE 25G | ||||
MB GOLDEN STAR A | ||||
1 | DEN SALAKA | RAFLI BOGOR | LENDIR SQUAD SF | 22 |
2 | LEMAH IRENG | JAVA.CIKARANG | PUZZEL BC | 18 |
3 | CHESTER | JUAN | PUZZEL BC | 5 |
4 | SINOVAC | IRNU | P18-BEKASI | 16 |
5 | BOSMEN | PONGKY | 12 | |
MB MUDA KONSERVASI. | ||||
1 | JAKA SEMBUNG | TESSA PUTRI | PUZZEL BC | 7 |
2 | LAPAN MATA | AGUS PIK | JAKARTA | 19 |
3 | AKAMSI | H.AGUNG | JAYA BIRD | 17 |
4 | KIMBERLY | MR HUGENG | JAKARTA | 4 |
5 | BOCAH SAKTI | CANDRA | BEE PARFUM SF | 8 |
CH.GREEN STAR. A | ||||
1 | KUSWOYO | ADJAR | PUZZEL BC | 10 |
2 | RUBICON | HARIS NOKA | PUZZEL BC | 20 |
3 | NEW GREEN BOY | YOGI LV | KALIMANTAN | 21 |
4 | CAPLIN | M.LUTFI | GRISELDA BATIK | 12 |
5 | SEMAR | NJI MK | BANGKIT SF | 9 |
MB LEGEND. | ||||
1 | BOTUNA | H.PUJI | PUZZEL BC | 3 |
2 | PUZZEL BC | 17 | ||
3 | BONTOT | OJAN | SEHATI SF | 16 |
4 | SENATOR | ARGA | CHAVARO BF SF | 15 |
5 | JAGUAR | ERICK | YUDHA SF | 14 |
MB MEMBER | ||||
1 | TOP BOS | H.HERU WAROK | RCA 247 SF | 1 |
2 | BONTOT | H.IRFAN TEA | PUZZEL BC | 15 |
3 | NAOMI | WIN KIPU | INDIA | 14 |
4 | DEN SALAKA | RAFLI BOGOR | LENDIR SQUAD | 10 |
5 | PANGERAN | BANG TRI | CIBER SQ | 22 |
MB BERMATABAT. | ||||
1 | BIMA | VICKY AUTUR | PUZZEL BC | 5 |
2 | FALCON | MUMMY JOJO | PUZZEL BC | 3 |
3 | KEJORA | TRIONO | MUTIARA SF | 9 |
4 | POLOROH | KOH.ENDI | DT.LPI SUBANG | 15 |
5 | SULTAN MUDA | TANTO | PUZZEL BC | 1 |
MB MUDA. FARM CHAM.A | ||||
1 | NAGA SAKTI | ADI COUNTER | PUZEL BC | 2 |
2 | ARIMBI | TOKO EMERALD | EMERALD SF | 18 |
3 | MCD | KAP ANDI/HERCULES | PUZEL BC | 15 |
4 | SAGAMANTRA | H.ISHAN | HAP.HAP.SF | 23 |
5 | GOGO | SURPTO LASER | PUZEL BC | 5 |
CH.GREEN STAR. B. | ||||
1 | DEWA LAUT | MR.WARSO | SUKU PEDALAMAN | 18 |
2 | CUAN | ANDARA | PUZZEL BC | 4 |
3 | RUBICON | HARIS NOKA | PUZZEL BC | 8 |
4 | ALIANDO | ARIE | PATEND SF | 11 |
5 | ANTAREKSA | DODI | KEMBANG WESI | 14 |
MB. GOLDEN STAR.B. | ||||
1 | BONEX | MR.NJI MK | PUZZEL BC | 4 |
2 | HR-V | DAVID | PUZZEL BC | 17 |
3 | DUMES | AGUS-TRIS | PUZZEL BC | 25 |
4 | SINJIRO | WIN KIPU | INDIA | 13 |
5 | BAZOOKA | MR.IPOEL | RODJO LENGEK | 10 |
MB LUXURY. | ||||
1 | LEMPAY | DAVID/ANDREAS | PUZZEL BC | 16 |
2 | SAKERA | RCA 247 | RCA 247 SF | 25 |
3 | SINGO EDAN | ANDRI BHOLANG | NGAWI SF | 1 |
4 | ABANG GG | MR PRIO EXELENT | AK 47 TEAM | 21 |
5 | SULAIMAN | AGUS PIK | CIALO TEAM | 17 |
KACER LUXURY | ||||
1 | RAJA KUMBANG | THOMAS | PUZZEL BC | 13 |
2 | CINTA BUTA | PRAPTO PK | KMN BARAT | 9 |
3 | NN | NN | NN | 19 |
4 | PAJERO | RAFA BUAH | HOP SF | 18 |
5 | REMISI | PA IS X TRALISBESI | KMN BARAT | 8 |
MB MUDA. FARM CHAM.B | ||||
1 | HYPER | ANDI WIJAYA | PUZZEL BC | 5 |
2 | DJ | HAJI BULE | PUZZEL BC | 22 |
3 | SAGAMANTRA | H. ISHAN | HAP-HAP-SF | 18 |
4 | BARONG SAI | AHIN | MHT.SF. | 10 |
5 | BANDIT | H.TOERON | S A BF | 1 |
CH. GREEN STAR C. | ||||
1 | PITUNG | MR.WISNU | PUZZEL BC | 1 |
2 | MAHESA | TROYONO | MUTIARA SF | 3 |
3 | RAJA BETON | MR,CILLO | PUZZEL BC | 9 |
4 | DEWA LAUT | MR.WARSO | SUKU PEDALAMAN | 5 |
5 | TARRO | SARBINI | SBC | 22 |
MB GOLDEN STAR. C. | ||||
1 | BONEX | MR.TRIONO | MUTIARA SF | 21 |
2 | MARCO | ARIEF | PUZZEL BC | 13 |
3 | MAGIC | H.TOERON | PUZZEL BC | 1 |
4 | SULTAN SOBEN | MR.ANDY | BJV 2 SF | 16 |
5 | MARVEL 625 | KING AEP | REGENCY | 5 |
MB. PIALA MP. | ||||
1 | BIMA | AUTOR BR | TARUNG JAWARA | 12 |
2 | KEBO IWAK | H.AGYUS | NN | 14 |
3 | OHARA REBOND | MR.PRIO | AK 47 | 16 |
4 | NN | NN | NN | 20 |
5 | NN | NN | NN | 15 |
ELITE SILVER MB. | ||||
1 | MISTERIUS | AGUS.ALMUNIUM | RUMAH MURAI INDONESIA | 15 |
2 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF | 17 |
3 | SAGARA | ADIN | TEBET | 16 |
4 | BEJO | H.IRFAN TEA | JANGKAR UTARA | 13 |
5 | ZEUS | MAYHAN RERA | GUNUNG PUTRI | 4 |
KACER. BERMATABAT. | ||||
1 | THE ZARROT | ARMEDI | KMN BARAT | 14 |
2 | PAJERO | RAFA BUAH | HOP SF | 8 |
3 | ZICCO | SIMON LUCKY | COIL | 17 |
4 | REMISI | PA. IS XTRALIS | KMN BARAT | 13 |
5 | BLACK JACK | ALDI | 19 | |
MB.MUDA FARM CHAM. C. | ||||
1 | SENOPATI | HENDY | DAISUKI SF | 12 |
2 | PETIR | MR.TEGUH | KAMPRET SF | 16 |
3 | ZOLA | MAS TOGE | CIANJUR | 20 |
4 | SATRIA | MR.IWAN | KSM TEAM | 23 |
5 | KUMIS | H.TOERON | SA, BF | 9 |
MB. CHAMPION. | ||||
1 | ROYAL SPREA | MR.TRIONO | MUTIARA SF | 12 |
2 | ROSSI 46 | MR.TRIONO | MUTIARA SF | 17 |
3 | SINGO EDAN | MR.TRIONO | MUTIARA SF | 21 |
4 | NN | NN | NN | 20 |
5 | SAKERA | RCA 247 | RCA 247 | 5 |
MB SUPER STAR. | ||||
1 | ANAK DEWA | MR.TRIONO | MUTIARA SF | 20 |
2 | HALIMPU | GHANI | OMEGA SF CIKARANG | 10 |
3 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF | 2 |
4 | GAJAYANA | ARDI BADAI | BAJINDUL SF | 6 |
5 | KING LIZAZ | KRISNA | CAAIR BC. | 25 |
MB. CLASSIC. | ||||
1 | SAMBO | MUJI JAYA SNACK | MJS 8998 TW-MANGGU | 22 |
2 | BIMA | AUTHOR BF | TARUNG JAWARA | 21 |
3 | BATISTUTA | H.MANSYUR | CIBUBUN | 3 |
4 | SENSOR | RAFLI BOGOR | LENDIR SQUAD | 17 |
5 | BEJO | H.IRFAN TEA | JANGKAR UTARA | 19 |
MB WARRIOR. | ||||
1 | NEW PEDRO | MABETA SF | BONNI | 17 |
2 | ROSSI #46 | 3 | ||
3 | JAROT | LUCKY AN | JANGKAR AZKA | 1 |
4 | BADAI AL AQSA | MR.PRIO EXELENT | AK 47 TEAM | 20 |
5 | DEN.SALAKA | RAFLI BOGOR | LENDIR SQUAD SF. | 10 |
add a comment