
357views
| DAFTAR JUARA LATPRES | |||
| PARADISE ENTERPRISE FEAT NZR INDONESIA | |||
| JAKARTA, 08 SEPTEMBER 2019 | |||
| LB BABY DURASI A – CONDET RAYA | |||
| 1 | ARMAN | JILUNG | RUNYEM SF |
| 2 | BOS DOEL | ROBICON | CMK |
| 3 | JM | WI | KEROBOKAN TEAM |
| 4 | ROMEO | ARYA | MKS SF |
| 5 | SAKURA | AZIES | MAMPANG |
| 6 | ZACK | AGUS SANTOSO | KALISARI |
| LB PEMULA A – CONDET RAYA | |||
| 1 | HS KW | DYN | BBC / EP |
| 2 | DOREMI | BOWWEE | OMAHE MANUK |
| 3 | AZAM | Q-LAY | CHOPPER BC |
| 4 | DONA | YOGI | RS POLRI |
| 5 | RANDU | HASAN | SRENGSENG SAWAH |
| 6 | MONA | KASAM | CIPAYUNG |
| 7 | JARONK | ANDI | CONDET |
| 8 | RAPUNZA | JANUAR | KALISARI |
| MURAY BATU A – PARADISE | |||
| 1 | JAGUAR | HADI PURNAMA | CAWANG |
| 2 | SAMURAI | UMI KASUM | MR. JOSS |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | DATUK | SONY | ARD TEAM |
| 5 | 99 | BOTEL / AMIR CS | PS MINGGU |
| 6 | MESSI | AHMAD | AL – ASOY |
| 7 | BINTANG | MR YANTO | NN |
| 8 | WISANGGENI | ARMAN | SADEWO TEAM |
| LB BABY BEBAS AKSI A – NZR | |||
| 1 | CANTIK | AZIZ | JL BULUH CONDET |
| 2 | AVK | SULAK | BETINA WANI |
| 3 | GEMBEL | RIDWAN | KAMPUNG SARI |
| 4 | KIRANA | MASRI | CILILITAN |
| 5 | ADIBA | JOCKO | PONDOK KOPI |
| 6 | LALA | ARIFIN | CILANDAK |
| 7 | SKY | FAUZIE | CILANDAK |
| 8 | JALU | BANI | MAMPANG |
| CUCAK IJO A – PARADISE | |||
| 1 | KIJOJO | UMI KASUM | MR JOSS |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | N’CANK IJO | REZA SYILLA | SAL ZHIAR SF |
| 4 | JEGGER | MARKUM | SALZHIAR SF |
| 5 | BANGOR | ADITYA | CILANDAK |
| 6 | IKHSAN | JALU | UNAIZ |
| 7 | OJAN | PUJIANTO | GALON SF |
| 8 | DATUK | RIANTO | JL DAMIRI |
| LB DEWASA RAPIH A – LOSGAN | |||
| 1 | GADIS DESA | FAZIRA | RANDU SF |
| 2 | AFRIOGA | EL | M.U |
| 3 | AFRIOGA | PEDOK | M.U |
| 4 | INTISARI | ARLA BF | CILANGKAP |
| 5 | JAROT | ANWAR | AMDK SF |
| 6 | ACUNK | KHAIRUL | MANUNGGAL |
| 7 | MONA | AGUNG | GARDU |
| CUCAK IJO B – NZR | |||
| 1 | MBAH SYURO | M. MILADUN / YUSUF | ANAK LANANG BC |
| 2 | SETAN IJO | HUSEN | C.B.A |
| 3 | JOJO | ANDIKA | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | KIJOJO | UMI KASUM | MR. JOSS |
| 6 | KURO | IPUNG | SWADAYA 1 |
| 7 | ARJUNA | SUTOYO | JL JAIDI |
| 8 | RAMPOK | SEPTO | NN |
| LB PEMULA B – NZR | |||
| 1 | ROMEO | ARYA | MKS SF |
| 2 | HS KW | DYN | BBC / EP |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | JARWOK | DANU | CIPAYUNG |
| LB DEWASA RAPIH B- NZR | |||
| 1 | MISTERI | YOGAY | KRAMAT TEAM |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | SUKRO | ANTONI | NN |
| KACER A- NZR | |||
| 1 | JOJO | HARY | NN |
| LB BABY DURASI B- NZR | |||
| 1 | CILUNG | AMMAN M | CHOPPER BC |
| 2 | IPIS | CHANDRA | NN |
| 3 | ROBICON | MR DOEL | ANTASENA |
| 4 | TOTTI | ERIK | NN |
| 5 | ACUNK | KHAIRUL | MANUNGGAL |
| 6 | RAPUNZA | JANUAR | KALISARI |
add a comment



