
397views
| DAFTAR JUARA LATBER RUTIN | |||
| NEW LENGGANG JAKARTA ENTERPRISE FEAT IBI | |||
| JAKARTA, 25 JANUARI 2020 | |||
| LB BALIBU B | |||
| 1 | BANG JONO | MAYA | AJ SF |
| 2 | SLETY | P UDIN | GARUDA MAS |
| 3 | DEN RERE | TOMMY | KAMPUNG RAWA SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | SITHA | M RASYA | SARDUT SF |
| 6 | NONA | ARI | SERDANG |
| 7 | BIM BIM | AAN | AJ SF |
| 8 | SISRI | LUSY | GARUDA MAS |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | MAESTRO | FATH | ARS BF |
| 11 | VOOC | JOKER | CLASSIC SF |
| 12 | NN | NN | NN |
| 13 | SAN SAN | MEGI X | 3 ONE BC |
| 14 | SKIN | TESSA | BAM BAM BC |
| LB AMATIR | |||
| 1 | GADIS PANTURA | AMANDA | AMANDA SF |
| 2 | STAR | INDRI | JAVA SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | GRABNOW JR | SUROTO | GAPLEK BC |
| 5 | SINTA | YUSVI | MBUL SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | PASTI | BA | BA JKT SF |
| MURAY BATU A | |||
| 1 | NAGA BONAR | KAKA/RARA | KAKA/RARA |
| 2 | HANTU LAUT | JONI CAPCAY | P JAHE |
| 3 | TORPEDO | UWO KM | DUTA KM |
| 4 | JHEDONK | KALIBER | NN |
| 5 | KANCIL | HERRY | SUNTER JAYA |
| 6 | BREWES | FAHRI | CEMPAKA WANGI |
| 7 | BROJOMUSTI | CIMENK CARCER | D’CUST SF |
| 8 | MBA SURO | IRFAN | KEMAYORAN |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | RATU CIBLEK | FAIS | TARANTULA BC |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | BRALLINK | CIMENK CARCER | D’CUST SF |
| 2 | MARKO | H BARI | SF |
| 3 | CAH RANTAU | ADITYA DENIS | KALIBARU TIMUR |
| 4 | BASUANG | UDA MADI | KABEL ATAS |
| 5 | CENGIS | DIMAN | SUNTER JAYA |
| 6 | LUMUT | BUDI | KANGKUNGAN |
| 7 | BOCIL | BAYU | D’CUST SF |
| 8 | SAKA | ANES | MOE BHA 7 SF |
| LB AMATIR B | |||
| 1 | GADIS PANTUTRA | AMANDA | AMANDA SF |
| 2 | QUIN | KEISHA | KEMAYORAN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | BINTANG | LION | LION SF |
| 5 | ABRI | KHOLIS | CEMPUT SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | NN | NN | NN |
| LB BALIBU C | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | AL | LILI | CLASSIC SF |
| 3 | SKIN | TESSA | BAM BAM BC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | MAESTRO | FATH | ARS BF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | SUIT | REZA | GESTANG SF |
| 8 | NAKULA | YUSVI | MBUL SF |
| 9 | MANISE | CANDRA | KRAMAT JAYA |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | QUIN | KEISHA | KEMAYORAN |
| 12 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU C | |||
| 1 | BRENGOS | DEDY | SUNTER |
| LB DEWASA B | |||
| 1 | GADIS PANTURA | AMANDA | AMANDA SF |
| 2 | CANTONA | AGUS | BRONX SF |
| 3 | ONDEL ONDEL | RISKI | NO NAME SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| MURAY BATU B | |||
| 1 | NAGA BONAR | KAKA/RARA | KAKA/RARA |
| 2 | BANDIT 68 | UDAY & WIRO | WNI SF |
| 3 | HANTU LAUT | JONI CAPCAY | P JAHE |
| LB PEMULA | |||
| 1 | SONTOLOYO | HADI PEA | THE KOST SF |
| 2 | RAMBO | FAJAR | KWITANG SF |
| 3 | GIBAS | MR RADIN | WARA WIRI |
| 4 | TEMPE | BLKS | GAPLE BC |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | MAESTRO | FATH | ARS BF |
| 7 | TERMINATOR | KUSNO ALIBADI | TARUNA JAYA |
| 8 | RAMBO | FAJAR | KWITANG SF |
| 9 | JAKAR | CANDRA | KRAMAT JAYA |
| 10 | AK 041 | ARI 87 | SPLN JKT |
| 11 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | AKTOR | ARIS | ARDINTA |
| 2 | SI DUIT | YUDI NP | CIJ JAKPUS |
| 3 | ADIT | ADIT | KARAWA |
| 4 | SELO | IWAN | SINAR SF |
| 5 | MARKO | H BARI | SF |
| 6 | UDAN | DIDIT | SUNTER SF |
| 7 | BEJO JR | NANANG / BOELO | SERDANG |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | SOLEHPATI | GOPAL | SHARA SF |
| 10 | CAH RANTAU | ADITYA DENIS | JL KALI BARU TIMUR |
| LB DEWASA A | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | JAGUAR | AMIER | POKER SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | SANTI | YUSVI | MBUL SF |
| 6 | GADIS PANTURA | AMANDA | AMANDA SF |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | KINDEX | ACENG | SARDUT SF |
| 9 | IJOT | AGUS | WANI SF |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | BRUSLY | YANTO | NN |
| 12 | GRIEZMAN | UMAR | JOHAR |
| LB BALIBU A | |||
| 1 | GIBAS | MR RADIN | WARA WIRI |
| 2 | ALEX | WAHYU | OMAH KICAU |
| 3 | MAESTRO | FATH | ARS BF |
| 4 | BAPAKE | ALFY | SNIPER 08 |
| 5 | ROBET | MAULANA | KEMUNING 96 SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | MAMAE | ALFY | SNIPER 08 |
| 10 | SLETY | P UDIN | GARUDA MAS |
| 11 | PITAK | M GUNAWAN | NN |
| 12 | KACONK | DODI | SUNTER BC |
| 13 | NN | NN | NN |
| 14 | MANIS | CANDRA | KRAMAT JAYA |
| LB PEMULA B | |||
| 1 | SONTOLOYO | HADI PEA | THE KOST SF |
| 2 | WAW | TOMY | PM 89 SF |
| 3 | SPERMA | M FAUZIZ | ASGED SF |
| 4 | HAYABUSA | AGUS | 3 ONE BC / BKLB |
| 5 | TEMPE | BLKS | GAPLEK BC |
| 6 | SK | RIDWAN | R8T |
| 7 | RAMBO | FAJAR | KWITANG SF |
| 8 | RAMBO | FAJAR | KWITANG SF |
| 9 | VENTIN | NADA | GARUDA MAS |
| KACER | |||
| 1 | GHATAN | MR IIM | STR 1305 |

add a comment


