
456views
| DAFTAR JUARA LATBER RUTIN (MALAM ) | ||||||
| CIBODAS ENTERPRISE Bersama RADJAWALI INDONESIA | ||||||
| Minggu, 06 Febuari 2018 | ||||||
| LOVE BIRD – BEBAS AKSI A | ||||||
| 1 | 7 | NN | NN | |||
| 2 | CEMONG | BLON | KELANA SF | |||
| 3 | BLACK MAMBA | JAGUR SF | JAGUR SF | |||
| 4 | GADIS PEGGY | FREDOY | RG DF | |||
| 5 | MARIO | ANGGI BACUL | 5 SEKAWAN SF | |||
| 6 | WIRO SABLENG | AGNIESTA | RBC | |||
| 7 | STARLA | EPUL | CLBK BC | |||
| 8 | DJAROT | HABIBI | SAKIMARA SF | |||
| 9 | NN | NN | NN | |||
| 10 | NN | NN | NN | |||
| LOVE BIRD RING B – RADJA | ||||||
| 1 | PARACETAMOL | OKKI | BUKIT RAJA | |||
| 2 | MOMO | LUPUS | KOMPLOTAN | |||
| 3 | PUTHU TOMO | SETYAWAN | KEBON NANAS | |||
| BALIBU – B | ||||||
| 1 |
|
RUDY | BINTANG UTARA | |||
| 2 | STRONK | H EDI | 3G STAR SF | |||
| 3 | UCIL JR | PETRUS RIYANTO | VMP F7/23 | |||
| 4 | BETH II | DEDE A.P | PERUM KERONCONG | |||
| 5 | MOLLY | DAFA | KOFLAK SF | |||
| 6 | BOXER | OM DED | ELOK | |||
| 7 | ROY | FAFASYA | DUMPIT | |||
| 8 | SEMOK’S | PUTA.S | SVC | |||
| 9 | 8 | NN | NN | |||
|
|
||||||
| BALIBU A – SAHABAT | ||||||
| 1 | CEPOT | FREDY | JL IR SUTAMI | |||
| 2 | STRONK | H.EDI | 3G STAR SF | |||
| 3 | SERDADU | HERU | LBR | |||
| 4 | TOM-TOM | MR BAMBANG | JATI SF | |||
| 5 | IJAH | BENI P | PARSIB | |||
| 6 | NORYY | ACENG SAMSUL KH | JATI UWUNG | |||
| 7 | SAFRI | DIMAS E.S | JMS.SF | |||
| 8 | 3 | NN | NN | |||
| 9 | LOLY | AZKA RAFA | LBR | |||
| 10 | EMBUN | EFI | KPK BC | |||
| KENARI – B | ||||||
| 1 | CI-LUK-BA | HARRY/JOEHAN | KEPAK.SF | |||
| 2 | JR | MARCEL | TONGKAT B | |||
| PLECI – B | ||||||
| 1 | 15 | NN | NN | |||
| 2 | SRIGALA MUDA | UDHIN / BHOLONK | SINGLE SP | |||
| 3 | 8 | NN | NN | |||
| KENARI A – RADJAWALI | ||||||
| 1 | CI-LUK-BA | HARRY/JOEHAN | KEPAK.SF | |||
| 2 | NOVEMBER | RIZKY K2B2 | LAMPION BC | |||
| 3 | MEGA BINTANG | SANDY – BOEDY | DEPROK’S BC | |||
| 4 | JR | MARCEL | TONGKAT B | |||
| PLECI – A | ||||||
| 1 | KUNCEN | OZI | BETAWI SF | |||
| 2 | 11 | NN | NN | |||
| 3 | KONSLET | GILANG | GUM TANGERANG | |||
| 4 | RAJA SF | CHARIOS WIDYI | GUM TANGERANG | |||
| CUCAK HIJAU – A | ||||||
| 1 | 26 | NN | NN | |||
| LOVE BIRD RING – A | ||||||
| 1 | WIRO SABLENG | AGNIESTA | RBC | |||
| 2 | BONJOL | DEDI | BABAKAN | |||
| 3 | MECAN | DIMAS E. S | JMS.SF | |||
| 4 | 5 | NN | NN | |||
| 5 | LUDO | BAYU.A | FIRE FIGHTER SF | |||
| 6 | 6 | NN | NN | |||
| 7 | HIRRO | ASEP.H | BAWANG 7 | |||
| 8 | GER -GER | RONI | CRAM OTAX’S | |||
| 9 | BOLANG | UKON | MARGASARI | |||
| 10 | ARIN | EXO.W | KLATEN BC | |||
| LOVEBIRD A – PANGLIMA | ||||||
| 1 | SABOTASE | FAUZI OMPONG | RCD TEAM | |||
| 2 |
|
NN | NN | |||
| 3 | NN | TRIYONO | UWUNG TEAM | |||
| 4 | 41 | NN | NN | |||
| 5 | 25 | NN | NN | |||
| 6 | BLACK MAMBA | JAGUR SF | JAGUR SF | |||
| 7 | 58 | NN | NN | |||
| 8 | SEMDOK | LILIK | CIKONENG | |||
| 9 | RAJA SF | AGUS TSBC | TANGERANG STAR. BC | |||
| 10 | 38 | NN | NN | |||
| BALIBU A – CIBODAS | ||||||
| 1 | EMON | YUGO | UWUNG TEAM | |||
| 2 | UCIL JR | PETRUS RIYANTO | UMP F7/23 | |||
| 3 | NN | R.SALAM | TRP.PERATI | |||
| 4 | TOM-TOM | MR BAMBANG | JATI SF | |||
| 5 | 19 | NN | NN | |||
| 6 | 6 | NN | NN | |||
| 7 | BOY | SAEFUL | JL KEDAMAIAN | |||
| 8 | ONDA | OPAL | BABAKAN – UNIS | |||
| 9 | LEMBA | MR.AJUN | TANGERANG RAYA SF | |||
| 10 | 4 | NN | NN | |||
| BALIBU PEMULA – SAHABAT | ||||||
| 1 | SERDADU | HERU | LBR | |||
| 2 | DARTO | NICKY | NICKY SF | |||
| 3 | 18 | NN | NN | |||
| 4 | HIRRO | ASEP.H | BAWANG 7 | |||
| 3 | DOLAR | FAJAR | LBR | |||
add a comment


