
335views
| DAFTAR JUARA LATBER RUTIN (SIANG ) | |||||||||
| BALE UNGU Bersama RADJAWALI INDONESIA | |||||||||
| SELASA, 06 Febuari 2018 | |||||||||
| LOVE BIRB BEBAS AKSI – B | |||||||||
| 1 | PAMUNGKAS | ASR (SF) | KURAMA | ||||||
| 2 |
|
MR ARDHI | TEAM SAKIT SF | ||||||
| 3 | BLACK MARNIS | BANG LOGER | PASAR KEMIS TEAM | ||||||
| 4 | TAYO | MR KEDOL | NN | ||||||
| 5 | 12 | NN | NN | ||||||
| 6 | 14 | NN | NN | ||||||
| LOVE BIRD BEBAS AKSI – C | |||||||||
| 1 | 9 | NN | NN | ||||||
| 2 | SRI KANDI | DIMAS YUDISTIRA | NN | ||||||
| CUCAK IJO – A | |||||||||
| 1 | SONY | TASLIM | BTN | ||||||
| 2 | JABOGAR | AZKA | VOLT BEATH SF | ||||||
| 3 | JAPRA | BENI P | KP WIDARA | ||||||
| 4 | ZONNA | SUGIYANTO | NN | ||||||
| CUCAK IJO – B | |||||||||
| 1 | JABOGAR | AZKA | VOLT BEATH SF | ||||||
| 2 | SIMO | SLAMET | PASIR JAYA | ||||||
| BALIBU – A | |||||||||
| 1 |
|
MARCO / BAGUS | BROILER TEAM | ||||||
| 2 | WAJAN | JM | NN | ||||||
| 3 | 7 | NN | NN | ||||||
| 4 | PARACETAMOL | OKKI | NN | ||||||
| 5 | TOGE | MR.N | NEW RAJAWALI | ||||||
| 6 | SENTINI | SANDRA S.PD | MERTINGGI SF | ||||||
| 7 | 77 | NN | NN | ||||||
| 8 | NENGSIH | ZIDEX | K.S.I.BC | ||||||
| 9 | MIAMI | HEND GEMBOZ | RG.BF.TEAM | ||||||
| 10 | NN | NN | NN | ||||||
| LOVE BIRD BEBAS AKSI – A | |||||||||
| 1 | SANGKUNTALA | OMPONG | BUANA SF | ||||||
| 2 | SM | RAN | NN | ||||||
| 3 | 31 | NN | NN | ||||||
| 4 | 52 | NN | NN | ||||||
| 5 | BOLLA | TOMMY | NN | ||||||
| 6 | 38 | NN | NN | ||||||
| 7 | 44 | NN | NN | ||||||
| 8 | 12 | NN | NN | ||||||
| 9 | 63 | NN | NN | ||||||
| LOVE BIRD A – PANGLIMA | |||||||||
| 1 |
|
SUTANTO | 3 RAKSA | ||||||
| 2 | 9 | NN | NN | ||||||
| 3 | NENGSIH | ZIDEX | K.S.I.BC | ||||||
| 4 | VIONA | MR.ARDHI | TEAM SAKIT SF | ||||||
| 5 | POLY | RENDY SF | LBSF | ||||||
| 6 | BONGO | KODEL SCT | GUBUK BALLA SF | ||||||
| 7 | 34 | NN | NN | ||||||
| 8 | 31 | NN | NN | ||||||
| 9 | 36 | NN | NN | ||||||
| 10 | 71 | NN | NN | ||||||
| BALIBU- B | |||||||||
| 1 | KUCRUT | LUTINOZ | TGR | ||||||
| 2 | HERCULLES | RIO | NN | ||||||
| 3 | NN | YANDO/ RIRIS LBF | NN | ||||||
| 4 | SLAMET | SUWARNO | KEPAK SF | ||||||
| 5 | ARCHER QUEEN | AYYAT HAW | KENDAL L.S.P | ||||||
| 6 | 77 | NN | NN | ||||||
| 7 | RUKI | GILANK | SB.PERMATA.BC | ||||||
| 8 |
|
NN | NN | ||||||
| 9 | 61 | NN | NN | ||||||
| 10 | JUS TOGE | MR N | NEW RAJAWALI BC | ||||||
| BALIBU – C | |||||||||
| 1 | SLAMET | SUWARNO | KEPAK SF | ||||||
| 2 | DEWA | SULE | NN | ||||||
| 3 | 35 | NN | NN | ||||||
| 4 | WAJAN | JM | NN | ||||||
| 5 | MIAMI | HEND GEMBOZ | RG.BF.TEAM | ||||||
| 6 | JUKI | GILANK | SB.PERMATA.BC | ||||||
| 7 | BEJO | ANDIKA | K.BUKIT.SF | ||||||
| LOVE BIRD – B | |||||||||
| 1 | 6 | NN | NN | ||||||
| 2 | NYI ITEUNG | ANEN | NN | ||||||
| 3 | SARADA | AZIY | NN | ||||||
| 4 | 15 | NN | NN | ||||||
| BALIBU PEMULA – B | |||||||||
| 1 | 73 | NN | NN | ||||||
| 2 | NAYA | YADOR | BONLAP | ||||||
| 3 | 55 | NN | NN | ||||||
| 4 | PEREX | YUSUA | NN | ||||||
| 5 | 72 | NN | NN | ||||||
| 6 | CRIT – CRIT | MAYZURA | NN | ||||||
| 7 | 65 | NN | NN | ||||||
| 8 | MARSANDA | ILREY | NN | ||||||
| LOVE BIRD – RING A | |||||||||
| 1 | BLACK MARNIS | BANG LOGER | NN | ||||||
| 2 | DAUN PULUS | CHIMENK | NEW PHOENIX | ||||||
|
|||||||||
| 1 | KOENYUK | NN | NN | ||||||
| 2 | SARI JR | MR BOEDY | BOMEN SF | ||||||
| 3 | LAY | M SYAHRIL P | NN | ||||||
| 4 | NAYA | YADOR | NN | ||||||
| 5 | DANA | SALIM N INDRA | NN | ||||||
| 6 | EXTASI | OKKI | NN | ||||||
| 7 | 57 | NN | NN | ||||||
| 8 | 6 | NN | NN | ||||||
| 9 | 50 | NN | NN | ||||||
| 10 | MOLLY | ERICK ESTRADA | KOPASKA | ||||||
add a comment


