
283views
| DAFTAR JUARA LATBER RUTIN | |||
| PARADISE ENTERPRISE FEAT NZR INDONESIA | |||
| JAKARTA, 28 JUNI 2019 | |||
| LB BEBAS AKSI | |||
| 1 | KAPTEN ADEUNG | DANI SUSANTO | RING DS |
| LB PEMULA A | |||
| 1 | JACKI CHAN | BARI | KIKUK SF |
| 2 | ROXY | MUCHSININ | PS MINGGU BC |
| 3 | NN | IYAN | BETAWI BC |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | KHAILAS | NDIN | NDN SF |
| 2 | BORIL | OM DUWI | CONDET BC |
| 3 | RINSO | YUNUS | ONGOL2 TEAM |
| 4 | TANJIDOR | IRFAN | CONDET BC |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | BUTO | EDI | SAYAP TIMUR TEAM |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | JEGGER | MARKUM | KP DUKUH BC |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN |
| LB BABY A | |||
| 1 | OTONG | OCIT | MAHA BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | ABH | MARSHANDA | KP DUKUH |
| 4 | WADUL | FERDY | KCT |
| 5 | NN | ARI & RIZKY | TIGER SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| LB PEMULA B | |||
| 1 | ROXIX | BAGOL | PS MINGGU BC |
| 2 | KUDUS | AGNI | BBC/EP |
| 3 | JACKIE CHAN | BARI | KIKUK |
| 4 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | JAMET | RAFA | BATU AMPAR |
| 2 | TANJIDOR | IRFAN | CONDET BC |
| 3 | JKHAILAS | NDIN | NDN SF |
| 4 | PRABU | ABDUL | TIMUR BRAVO |
| 5 | PRABU | RIVAZ | SAYAP TIMUR |
| 6 | SEMPER | CEPY PARREL | SINGLE FIGHTER |
| 7 | PANGERAN MUDA | UDA | KMC |
| 8 | BARONGAN | WAYANG | OKS TEAM |
| 9 | SAHRIA | AGUS | POLTANGAN / SKM |
| 10 | NN | NN | NN |
| LB DEWASA A | |||
| 1 | JAGAD SATRIA | MADOEN | NGAGOEL SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | LAILA | ARI | INERBANG |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | KEMUNING | MAGEL/RINO | MAHA BC |
| 6 | NN | NN | NN |
| MURAY BATU B | |||
| 1 | SULTAN | IJUL SMC | CONDET BC |
| 2 | GALAXY | JIMMY | KONKOW TEAM |
| 3 | BLACK DRAGON | SUGENG | CONDET BC |
| MURAY BATU A | |||
| 1 | MANTRA AJ | DAUD/BANGA | DB SF |
| 2 | SULTAN | IJUL SMC | CONDET BC |
| 3 | BLACK DRAGON | SUGENG | CONDET BC |
| 4 | BRINGAS | HUSEN | CBA |
| LB PEMULA C | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | KREDIT | RYAN | RCK SF |
| LB DEWASA B | |||
| 1 | KEMMI | ZULFIKAR | PEJATEN BARAT SF |
| 2 | AYU | UDAY | MAHA BC |
| LB BABY B | |||
| 1 | KUDUS | AGNI | BBC/EP |
| 2 | GENDUT | ARMAN | BEWEK SF |
| 3 | CENDOL | IAN KENSABO | MAULANA9 SF |
| 4 | WADUL | FERDY | KCT |
| 5 | NN | NN | NN |
add a comment



