94
DAFTAR JUARA LATBER | |||
PARADISE ENTERPRISE FEAT NZR INDONESIA | |||
JAKARTA, 15 NOVEMBER 2019 | |||
CUCAK HIJAU A | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NMAX | HABIB | CENTRAL SF |
3 | GRANAT | DUWI WIJAYANTO | PSR INDUK |
4 | NN | NN | NN |
5 | LUPIT | RONI | KRAMAT JATI |
MURAY BATU A | |||
1 | SONIC | MR YUNG | KP TENGAH |
2 | SOLAR | DODDY | CONDET |
3 | ALADIN SF | ATENG | DESA PUTRA |
4 | ASENK | PAI | CILIWUNK BC |
5 | BIMA | YUDA PRATAMA | PSR INDUK |
6 | BANGOR | M AKBAR | CONDET KM 21 |
LB PEMANASAN | |||
1 | RONGGENG | NJI | CONDET BC |
2 | MAHESA | YADI CONDET | CONDET BC |
3 | BOLANG | UBAY | SUEE SF |
4 | NN | NN | NN |
LB BABY A | |||
1 | ZORO | BOY SMILE | CHOPPER BC |
2 | LORENZO | BAYU – SONY | RSBF TEAM |
3 | MUSLIHAT | BAMBANG TRY | TOWER BC |
4 | KUKU BIMA | NN | NN |
5 | UPIL | ANUNG | MAHA BC |
LB BEBAS AKSI A | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | SUKETI | RONA PUTRA | KMC |
LB DEWASA A | |||
1 | EMAS MURNI | AAL | SEDOTAN HIJAU SF |
2 | SAMBA | ANIS CONDET | CRYSTAL BC |
3 | GLEDEK | SRI | KP GEDONG |
4 | SUKETI | RONA PUTRA | KMC |
5 | NN | NN | NN |
BABY PEMULA A | |||
1 | AYLA | BEZO | CHOPPER BC |
2 | RUSTAM | BUREX | CHOPPER BC |
3 | KUKU BIMA | NN | NN |
4 | MOMO | ADOY | MUNGGANG SF |
5 | SANWANI | ZIKRI | CERIA SF/CIKOKO |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | SERA | TARA | KP TENGAH |
2 | NMAX | HABIB | CENTRAL SF |
3 | JAPRA | H CUCU | MEKAR SF |
4 | JAMBLANG | GAY | SAUNG OK SF |
5 | KANCIL | RIZKY PANTE | POLTANGAN |
6 | RAJA KIPAS | SAIDI | BJM |
7 | NN | NN | NN |
8 | JOSUA | DIKA | JUNIOR BC |
MURAY BATU B | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | JENGGO | FATHIR | RASENA CONDET |
3 | HIPNOTIS | M UDIN | PS INDUK |
LB BABY B | |||
1 | TAPI TAPI | ABYAN | MAHA BC |
2 | NN | NN | NN |
add a comment