
194views
DAFTAR JUARA LATBER | |||
BINUS ENTERPRISE FEAT WAHANA NUSANTARA INDONESIA | |||
JAKARTA, 14 NOVEMBER 2019 | |||
CUCAK HIJAU B | |||
1 | BAJURI | PARDI | SENAYAN |
LB BALIBU A | |||
1 | CABE RAWIT | MURADI | MADRASAH I |
2 | BETO | MR INO | KEMANGGISAN |
3 | NN | NN | NN |
4 | JOKER | BENY | SUNRISE SF |
LB PEMULA A | |||
1 | JESSY | ACHMAD ERLANGGA | BERKAH BC |
2 | NN | NN | NN |
3 | VIRUS | YOGA | T JAHE SF |
4 | DAN CAW | KK BOCIL | DELIMA SF |
MURAY BATU B | |||
1 | +62 | DANU | KOPI HITAM SF |
2 | KLIWON | AMING COLECTION | JABUL 7 SF |
LOVE BIRD STAR A | |||
1 | JAMOG | KENDIL S | KEMANGGISAN |
2 | NN | NN | NN |
3 | LENTIR | RATNA PUTI | NN |
4 | MR TRIS | ADAM | KEMANGGISAN |
MURAY BATU A | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | KAISAR | PAK DE | GANGSAR BC |
3 | BATARA | YENDRI | KP PLUIS |
4 | +62 | DANU | KOPI HITAM SF |
REMAJA A | |||
1 | MERAPI | BC 17 | T JAHE SF |
2 | NOBBITA | WELLY | RABEL |
BALIBU GACOR | |||
1 | JIRO | IVAN | SKM SF |
2 | JABLUK | EDWAR / DITO | JP I SF |
LB DEWASA A | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | MONALISA | CHANDRA LB | DUTA CUP 2 TNG |
3 | SARMILA | ARIF SF | RABEL |
4 | JAMOG | KENDIL S | KEMANGGISAN |
LB PEMULA B | |||
1 | VIRUS | YOGA | T JAHE SF |
2 | CANTIKA | YUDHA | KEMANGGISAN |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | SABANA | KIKY | BIANG KEROK SF |
2 | BAJURI | PARDI | SENAYAN |
3 | MARCO | HK AHMAD 151 | RAHAT CANARY |
LOVE BIRD STAR B | |||
1 | HARUKA | PAK DHE | GANGSAR BC |
add a comment