
315views
| Daftar Juara Latber | |||||
| NEW LENGGANG JAKARTA ENTERPRISE Feat INDEPENDENT BMW INDONESIA | |||||
| Sabtu, 12 Januari 2019 | |||||
| MURAY BATU – BMW | |||||
| 1 | MARLBORO | YASIR | GBC | ||
| 2 | BADUT | WAWAN SETIAWAN | KP MUKA | ||
| 3 | SAMSON | BHULLE/TRI | PACUL SF | ||
| 4 | PANDAWA | IIF | BREKELL BC | ||
| 5 | EL – J | H DONY | GKV 135 SF | ||
| 6 | KI DEWO | RICKY | KEMAYORAN | ||
| 7 | BRAMA KUMBARA | JOKO S | NN | ||
| MURAY BATU – DEWA MABOK | |||||
| 1 | KI DEWO | RICKY | KEMAYORAN | ||
| 2 | MARLBORO | YASIR | GBC | ||
| 3 | BRAMA KUMBARA | JOKO S | NN | ||
| CUCAK HIJAU – BMW | |||||
| 1 | SAMSON | EKO / IJUL CEMPAKA PUTIH | CEMPAKA PUTIH SF | ||
| 2 | CENGKARUK | H DONY | GKV 135 SF | ||
| 3 | FAHRI | SAEPUDIN | JPS ANCOL BC | ||
| 4 | JACKPOT | JONANDA | STR BENTENGAN | ||
| 5 | PANSER | VETO | CSV BC | ||
| 6 | CODET | AGUS | PADEMANGAN | ||
| 7 | SUPER | DENNY | KOCHAK BC | ||
| 8 | AJI SAKA | KAKA/RARA | KAKA/RARA | ||
| CUCAK HIJAU – DEWA MABOK | |||||
| 1 | CENGKARUK | H DONY | GKV 135 SF | ||
| 2 | FAHRI | SAEPUDIN | JPS ANCOL BC | ||
| 3 | METRIX | AINUL | CB 2 SF | ||
| 4 | CODET | AGUS | PADEMANGAN | ||
| 5 | MUTIARA | NN | NN | ||
| 6 | NN | NN | NN | ||
| 7 | S.A.M | RISTU | JL LAPANGAN PORS | ||
| 8 | GODBLESS | TOGOG | NN | ||
| CUCAK HIJAU C | |||||
| 1 | SEMBRANI | HENRY KURNIAWAN | CIJ JAKPUS | ||
| 2 | CENGKARUK | H DONY | GKV 135 SF | ||
| 3 | SEMBARA | YUDI NP | CIJ JAKPUS | ||
| CUCAK HIJAU D | |||||
| 1 | MUSLIHAT | MR RUDY GUNAWAN | BASE CAMP RMI | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| PLECI A – NEKTAR BMW | |||||
| 1 | OGC-87 | OGC | ANSELA | ||
| 2 | DONO SONG | IWAN | FIGHT ENGINE | ||
| 3 | JOKER | EYON | SAKERA SF | ||
| 4 | MP3 | IPANK | KOLONI UTARA | ||
| PLECI B – NEKTAR BMW | |||||
| 1 | OGC-87 | OGC | ANSELA | ||
| 2 | BLT | RIZKY ARYA | PCMI PURWOREJO | ||
| 3 | SENOPATI | ROZAK | PADEMANGAN | ||
| KACER – DEWA MABOK | |||||
| 1 | RADEN | ANTONIO | KMR TEAM | ||
| 2 | MR BUZZEL | FADLY | KMR TEAM | ||
| LOVE BIRD BEBAS AKSI – DEWA MABOK | |||||
| 1 | PANTHER | SONI P | VALENTINO TEAM | ||
| 2 | RYUZI MANKSI | IRFAN | HERGEND SF | ||
| 3 | SUMENEP | PANTANG | RUMAH KOSONG | ||
| 4 | JANET | CHODEL | RIO SF | ||
| 5 | MERRY | BOBBY | RUMAH KOSONG | ||
| 6 | CENTINI | GENDUT | NEW THE SO KMY | ||
| 7 | NN | NN | NN | ||
| 8 | DELIA | MR HENDRA | JAVA SF | ||
| LOVE BIRD DEWASA – BMW | |||||
| 1 | PANTHER | SONI P | VALENTINO TEAM | ||
| 2 | MERRY CHRISTMAS | BOBBY | THE DREAM TEAM | ||
| 3 | SAJIWA | JUNA ANTO | LANGGENG TEAM | ||
| 4 | GENIT | ARYA | JPS ANCOL BC | ||
| 5 | RGM | HENDRA | CKT SF | ||
| 6 | YAKIN | JUNA | LANGGENG TEAM | ||
| 7 | JAMET | PATI | KAWI2 BAWAH | ||
| LOVE BIRD DEWASA – DEWA MABOK | |||||
| 1 | MERRY CHRISTMAS | BOBBY | THE DREAM TEAM | ||
| 2 | MIG 056 | IPOENK | SPLN JKT | ||
| 3 | GILAR | TONOMAN | KLM SF | ||
| LOVE BIRD BALIBU A – SARANG WALET | |||||
| 1 | VANESSA | FUKSIN | WANI EDAN SF | ||
| 2 | AURA | JUNA ANTO | LANGGENG TEAM | ||
| 3 | BA-BA | INDRA S | SNIPER 08 | ||
| 4 | ZIAD | IYAN | HARAPAN MULIA | ||
| 5 | BLOBONG | SUPRIYANTO | JPS ANCOL BC | ||
| 6 | JUWI | TANOTO/SUBUR | DUTA DNS TNG | ||
| 7 | NN | NN | NN | ||
| 8 | RETURN JR | ARIEF/SEPTIAN | CKT SF | ||
| 9 | BLUEMON | OMAH KICAU | OMAH KICAU | ||
| 10 | BULE | PAIJO | JPS ANCOL BC | ||
| 11 | SRINTIL | EKI SAPUTRA | JPS ANCOL BC | ||
| LOVE BIRD BALIBU B – SARANG WALET | |||||
| 1 | GALANG | BANA | SHIBYAN CREW | ||
| 2 | BA-BA | INDRA S | SNIPER 08 | ||
| 3 | LORO | ANTO | PRC 5758 / RSCM | ||
| 4 | LEBAY | FAJR | EMBUN PAGI | ||
| 5 | JUWI | TANOTO/SUBUR | DUTA DNS TNG | ||
| 6 | MONA | APIEL | PRC 5758 / RSCM | ||
| 7 | BIG BABOL | DEWA | SURAMADU BC | ||
| 8 | BLACK PINK | RICO | TOR TOR SF | ||
| 9 | KIN KIN | OGAY | EMBUN PAGI | ||
| 10 | YOLA | UMA | EMBUN PAGI | ||
| 11 | SURO | NYONG JR | JAVA SF | ||
| 12 | NN | NN | NN | ||
| LOVE BIRD BALIBU C – SARANG WALET | |||||
| 1 | DORRY | IYAN BENO | LUPA LELAH SF | ||
| 2 | LEBAY | FAJR | EMBUN PAGI | ||
| 3 | JOHN | TANOTO/SUBUR | DUTA DNS TNG | ||
| 4 | IPEH JR | M WORO | KLM SF | ||
| 5 | BARONG | SALMAN | BAMBAM BC | ||
| 6 | UNYIL | AHAN | INDUSTRI X | ||
| 7 | MANDARIN | SUMARTO | KAYU MANIS | ||
| 8 | LORO | ANTO | PRC 5758 / RSCM | ||
| LOVE BIRD BALIBU D | |||||
| 1 | WIRDA | ADITYA | RUMAH KOSONG | ||
| 2 | IPEH JR | M WORO | KLM SF | ||
| 3 | MUTIARA MDR | ARNAWITO | KEMAYORAN | ||
| 4 | MAHKOTA | ABDUL FATAH | SPLN JKT | ||
| 5 | BLACK PINK | RICO | TOR TOR SF | ||
| 6 | BARONG | SALMAN | BAMBAM BC | ||
| 7 | KIN KIN | OGAY | EMBUN PAGI | ||
add a comment



