
256views
DAFTAR JUARA | ||||
LATBER DNA ENTERPRISE | ||||
SABTU, 21 DESEMBER 2024 | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
MURAI BATU A (25K) | ||||
1 | JATAYU | MR ZOEL | MATRAMAN VILLAGE | 10 |
2 | PLANET | DAVID F.K | KEREDOK SF | 11 |
3 | GOBANG | GALIH | ICON SF | 27 |
4 | RAJA TOMBAK | ATA | SINGA RAJA BALI | 19 |
5 | SABENI | OMAT JR | LENONG SF | 25 |
MURAI BATU B (50K) | ||||
1 | PLANET | DAVID F.K | KEREDOK SF | 11 |
2 | RAWIT | LIONARDO | PENDUANG SF | 31 |
3 | ASGAR | RAHMAN AKANG | BUARAN 1 | 7 |
4 | JATAYU | MR ZOEL | MATRAMAN VILLAGE | 10 |
MURAI BATU C (35K) | ||||
1 | THE ROCK | ANDRE | MOFA TEAM | 22 |
2 | SABENI | OMAT JR | LENONG SF | 25 |
3 | ASGAR | RAHMAN AKANG | BUARAN 1 | 1 |
4 | JATAYU | MR ZOEL | MATRAMAN VILLAGE | 10 |
5 | ROBAN SILUMAN | JHO | KANGKUNGAN | 33 |
MURAI BATU D (30K) | ||||
1 | SABENI | OMAT JR | LENONG SF | 24 |
2 | THE ROCK | ANDRE | MOFA TEAM | 29 |
3 | CUTBRAY | IPHOEL | RABEX BKT | 26 |
4 | MERCY | BOS EBBE | HZS SF | 4 |
MB MUDA A (25K) | ||||
1 | IMADUDIN | PARDI KESER | GARAM BC | 29 |
2 | BOSTER | H HARDI | KUMBARA SF | 23 |
3 | RAJA TEMBAK | ATA | SINGARAJA BALI | 5 |
4 | SAMBA | PURWANTO | SMB FC | 8 |
MB MUDA B (35K) | ||||
1 | RAWIT JR | HAMID | GARAM BC | 28 |
2 | IMADUDIN | PARDI KESER | GARAM BC | 27 |
3 | NN | NN | NN | 5 |
CUCAK HIJAU A (30K) | ||||
1 | SUGALI | BAIM | GODILUN SF | 10 |
2 | PICCOLO | OSCAB | PBC | 33 |
3 | NAPOLYON | MR MAMAN | RAWA BADUNG SF | 4 |
4 | NN | NN | NN | 25 |
CUCAK HIJAU B (35K) | ||||
1 | JACKPOT | MR ECHA | ARJUNA SF | 10 |
2 | PICCOLO | OSCAB | PBC | 20 |
3 | BIMO | SUKOCO | PULOJAHE | 23 |
4 | NAPOLYON | MR MAMAN | RAWA BADUNG SF | 32 |
5 | RASIO | ERWIN S | KCIN | 18 |
CUCAK HIJAU C (25K) | ||||
1 | JACKPOT | MR ECHA | ARJUNA SF | 10 |
2 | NAPOLYON | MR MAMAN | RAWA BADUNG SF | 31 |
3 | PECOT | MR IRFAN | BINTANG TIMUR | 6 |
CUCAK HIJAU D (20K) | ||||
1 | RASIO | ERWIN S | KCIN | 6 |
2 | KLIWON 889 | WARIS | RADJIMAN SF | 12 |
add a comment