
404views
DAFTAR JUARA SABTU, 7 DESEMBER 2024 |
||||
MURAI BATU – DNA (350K) | ||||
NAMA BURUNG | NAMA PESERTA | ALAMAT | NO GANTANGAN | |
1 | SINGO BARONG | H SOFIAN | BROTHER FAMS | 18 |
2 | HOKAIDO | DYAZ TAKAHASIH | TEBET | 10 |
3 | BAZOKA | MR ZULMI | PUTRA DAHA SF | 1 |
4 | KAISAR | YUDA | MURAY LESTARI BF | 15 |
5 | RUNGKAD | DADAN ZEDOET | SUMEDANG LARANG BF | 21 |
MURAI BATU – SEMAR (250K) | ||||
1 | ADIPATI | ANDREAS | PUZZEL BINTARO SF | 6 |
2 | JOKO SAKTI | MR BOB | PERMATA SF | 23 |
3 | PREDATOR | TEDJO | JL KENARI I | 8 |
4 | ANGKARA | H SOFIAN | BROTHER FAMS | 12 |
5 | JACK HAMMER | ERIC LUQUE | FANTASTIC SF | 3 |
MURAI BATU – HRV A (150K) | ||||
1 | HOKAIDO | DYAZ TAKAHASIH | TEBET | 22 |
2 | RODA GILA | RADEN SKY | TERATAI ADD RSBF | 3 |
3 | DUC MON | MR DIAZ | AGL 27 BF | 7 |
4 | COMMANDER | BENI & CEPY | CBBC FS | 15 |
5 | KYUBI | RONI | TAMEL SF | 21 |
MURAI BATU – HRV B (150K) | ||||
1 | HOKAIDO | DYAZ TAKAHASIH | TEBET | 9 |
2 | RAJAWALI | DE’SAN | COACH OPANG | 4 |
3 | BECAK LAWU | H MUNIR | PONDOK 99 | 16 |
4 | MAHAMERU | DOMINIC | JJ FARM | 1 |
5 | ABUD | IBE / ABENG | ANDROMEDA BF | 10 |
MURAI BATU – OTISTA A (110K) | ||||
1 | JOKO TOLE | AGUS FEBRYAN | MDR SF | 21 |
2 | XPANDER | BUDHI | KONCONE JURI SF | 8 |
3 | BIMA | RIVAN | SIMPANG SF | 6 |
4 | KONSTRAD | RIZKY IDOT | HASIL MENYAN | 22 |
5 | HUGO | THE-KILL SF | KEMAYORAN | 24 |
MURAI BATU – OTISTA B (110K) | ||||
1 | COMMANDER | BENI & CEPY | CBBC FS | 7 |
2 | BADAI R1 | MR R1 (ERWAN) | MAHARADJA SF | 17 |
3 | ABUD | IBE / ABENG | ANDROMEDA BF | 5 |
4 | ||||
5 | ||||
MB MUDA – HRV (150K) | ||||
1 | FREEYA | PAPADIKA | KERAJAAN MATRAMAN | 7 |
2 | SUARA SAKTI | WLR | GARUDA MUDA | 22 |
3 | SULTAN | NANANG | HALIM | 21 |
4 | MEE’E | A’ARI | BINTARA | 13 |
5 | NN | NN | NN | |
MB MUDA – OTISTA A (110K) | ||||
1 | BADAI | MAMAM | RIZKI BF | 1 |
2 | BASUDEWA | HARI WIBOWO | CHERRY VILLE | 6 |
3 | 86 | TUGINO | OTISTA | 21 |
4 | DEWA TIMUR | WLR | GARUDA MUDA | 3 |
5 | NN | NN | NN | |
MB MUDA – OTISTA B (110K) | ||||
1 | KRAKEN | HERRY | H.B.F TEAM | 20 |
2 | DEWA TIMUR | WLR | GARUDA MUDA | 18 |
3 | BINTANG | H ANDI | LALAWORA BC | 16 |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
MB MUDA – WONGEKICAU (75K) | ||||
1 | MR JOKO | DJARUM NERAKA | RAWA BADUNG SF | 19 |
2 | BINTANG | H ANDI | LALAWORA BC | 21 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
CUCAK HIJAU – HRV (150K) | ||||
1 | HULK | H. ALY | PD BAMBU | 19 |
2 | PUSAKA | SUHANDA | MAWAR SF | 8 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
CUCAK HIJAU – OTISTA (110K) | ||||
1 | LOGAWA | MUCHSON | KMP. PURWOREJO | 6 |
2 | JALU | GANESHA | GPKF | 5 |
3 | PUSAKA | SUHADA | MAWAR SF | 10 |
4 | ||||
5 | ||||
CUCAK HIJAU – WONGEKICAU A (75K) | ||||
1 | WIRANG | HUSAIN | WANI NGEYEL | 24 |
2 | PUSAKA | SUHANDA | MAWAR SF | 10 |
3 | HULK | H. ALY | PD BAMBU | 8 |
4 | ||||
5 | ||||
CUCAK HIJAU – WONGEKICAU B (75K) | ||||
1 | WIRANG | HUSAIN | WANI NGEYEL | 24 |
2 | ZOZO | ISHAQ | BROTHER FAMS | 17 |
3 | AQUOS | IWAN | BBC TEAM | 12 |
4 | ||||
5 | ||||
add a comment