
410views
| DAFTAR JUARA | |||
| CENDRAWASIH PREMIUM | |||
| MINGGU, 11 JUNI 2023 | |||
| MURAI BATU A (300K) | |||
| 1 | SAMBER | FARID | SEMANAN |
| 2 | PANCASONA | H NAWAWI | NAWAWI BF |
| 3 | NARITA | ARIEF | NALO SF |
| 4 | OJOLALI | OM USMAN | ONE EDO CS |
| 5 | DENJAKA | DWI SANTOSO | BERDIKARI SF |
| MURAI BATU B (300K) | |||
| 1 | ZOMBIE | HENDRA JAYA | HS JAYA |
| 2 | OJOLALI | OM USMAN | ONE EDO CS |
| 3 | BENDOT | AGUS H | PADEMANGAN |
| MURAI BATU A (200K) | |||
| 1 | PANCASONA | H NAWAWI | NAWAWI BF |
| 2 | TRISULA | DJ | PLOEIT ALL STAR |
| 3 | BAHAYA | OLE | BERDIKARI SF |
| MURAI BATU A (150K) | |||
| 1 | ZOMBIE | HENDRA JAYA | HS JAYA |
| 2 | QIU QIU | HENDRA JAYA | HS JAYA |
| 3 | DINKUN | APOT | ASIA MANDIRI |
| 4 | DAYAK | MR WISNU | JEMBATAN BESI |
| 5 | JALITENG | RICKY ALINI | CITRA 2 |
| MB MUDA A (150K) | |||
| 1 | CAROX | H NAWAWI | NAWAWI BF |
| 2 | SI BUAL BUALI | CACO BOY | TANGERANG |
| 3 | NERO | ARN | ARN |
| 4 | RONGGO | OOZA | KAPUK |
| MB MUDA B (150K) | |||
| 1 | TED JOE | ADI WIKRAMA | BERDIKARI SF |
| 2 | MAXWIN | NOOTO | PREPEDAN |
| 3 | PHILIPS | ARN | ARN |
| MB MUDA B (100K) | |||
| 1 | TED JOE | ADI WIKRAMA | BERDIKARI SF |
| 2 | PHILIPS | ARN | ARN |
| 3 | PICKOLO | RENO | JELAMBAR |
| 4 | SULTAN | DISUN | BEJO SF |
| 5 | PANCASONA | TAJI | TJ TEAM |
| C IJO DIDIS A (100K) | |||
| 1 | BOSS POM | MR GARENG | PUMA TEAM |
| C IJO DIDIS A (50K) | |||
| 1 | SUPER HERO | SYAHRUL | KEMBANGAN |
| 2 | PANGLIMA | JALI | RR SF |
add a comment




