
453views
| DATA JUARA PIALA PAKUALAM 9 | |||
| YOGYAKARTA, MINGGU 11 JUNI 2023 | |||
| MURAI BATU RING ADIPATI | |||
| 1 | SALAHUDIN | VICKY | VIJAYA SF |
| 2 | BODREX | ERICK LM | DT PROKLAMATOR |
| 3 | SUROPATI | CAHYO | BENGKULU |
| 4 | MAESTRO | BENI AP | ANDROMEDA |
| 5 | BODREX | H SUWADI | BEGAL SF KLATEN |
| MURAI BATU RING PANGERAN | |||
| 1 | KUDA JINGKRAK | DWI JALU | DT PROKLAMATOR |
| 2 | ZOMBIO | DEVI OKTA | PUTA JATIM |
| 3 | HURU HARA | MR JOKO SONGO SF | DT PROKLAMATOR |
| 4 | NIRBAYA | YUNUS MPR | PUTRA SIRIP |
| 5 | SALAHUDIN | VICKY | VIJAYA SF |
| 6 | SPED BOY | KHARISMA TB | DT KAPOLRES JBR |
| 7 | RK REBORN | KHARISMA TB | DT KAPOLRES JBR |
| MURAI BATU RING BUPATI | |||
| 1 | – | – | – |
| 2 | NIRBAYA | YUNUS MPR | PUTRA SIRIP |
| 3 | ZORRO | DEVI OKTA | PUJATIM |
| 4 | BODREX | ERICK LM | DT PROKLAMATOR |
| 5 | BARRACUDA | UMY ASHA | ASHA SOLO |
| 6 | KENCONO UNGU | JI TOMO | OKE TEAM |
| 7 | KOMPILASI | ADHI PRAMONO | TMG |
| MURAI BATU RING PARIWISATA A | |||
| 1 | BAJANG | AGUS PIA | DT PROKLAMATOR |
| 2 | MAHAWIRA | BODREX | NUSANTARA |
| 3 | ARTOMORO | H ARI BF | DT PROKLAMATOR |
| 4 | SAHARA | NYOMAN SUMANANTA | BALI |
| 5 | SULTAN | ROMY R | BUDI JAYA KUDUS |
| 6 | PAKUBUMI | YUDA | SRR MANATAHAN |
| 7 | SAPTA MARGA | FBKB | WMC |
| 8 | MEGATRON | ADAM GROUP | ADAM GROUP |
| 9 | RAJA GILES | FAHMI | KOBELTO |
| 10 | SALAHUDIN | VICKY | VIJAYA SF |
| MURAI BATU RING PARIWISATA B | |||
| 1 | ADIPATI | DWI JALU | DT PROKLAMATOR |
| 2 | TOP SPEED | ANGGA STAY COOL | STAY COOL BIRD MASTERING |
| 3 | BAJANG | AGUS PIA | DT PROKLAMATOR |
| 4 | B A | FRBF | – |
| 5 | NIRBAYA | YUNUS MPR | PUTRA SIRIP |
| 6 | DEWA RUCI | YAZIP | LATUDA BF |
| 7 | RESTU | BINTANG | PRADANA BC |
| 8 | MEGATRON | ADAM GROUP | ADAM GROUP |
| 9 | PUSAKA | UMY ASHA | ASHA SOLO |
| 10 | SALAHUDIN | VICKY | VIJAYA SF |
| MURAI BATU RING (MURAI UNITED) 24G PARIWISATA | |||
| 1 | PARUH SAKTI | H FAJAR BG | MURAY UNITED |
| 2 | ZIONIS | P GITO | – |
| 3 | SAMBAR NYAWO | CAHYO BENGKULU | DT PROKLAMATOR |
| 4 | MPU SURO | DEKI/ALDI | ARTO JOYO SF |
| 5 | CARI JALAN | WIRO | WIROSABAN |
| MURAI BATU RING SALAM LESTARI | |||
| 1 | CLX 045 | MR CALOXS | ABC SF JEPARA |
| 2 | TOP SPEED | ANGGA STAY COOL | STAY COOL BIRD MASTERING |
| 3 | RESTU | BINTANG | PRADANA SF |
| 4 | BARRACUDA | UMY ASHA | ASHA SOLO |
| 5 | SULTAN | ROMY R | BUDI JAYA SF KUDUS |
| 6 | SAPTA MARGA | FRBF | WMC |
| MURAI BATU RING PBI SILVER SALAM LESTARI | |||
| 1 | CLX 045 | MR CALOXS | ABC SF PRIVATER JPR |
| 2 | KAMPRET | BOS WAHYU | DT PROKLAMATOR |
| 3 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | SPI BF SEMARANG |
| 4 | JOKER | PUTU SINGO | PUTU SINGO BC PATI |
| 5 | JEPANG | MR MBOLOK | SABDODADI JOGJA |
| MURAI BATU RING (MURAI UNITED) 36G BINTANG PBI | |||
| 1 | PARUH SAKTI | H FAJAR BG | MURAY UNITED |
| 2 | EVANDER | H SASMAN | M U |
| 3 | QUTAIBAH | MR YOKO | KOPI PAIT 22 |
| 4 | BOCIL | RAFFA SGR | M U |
| 5 | ZEUS | ANTOK KASONGAN | AKAS BF |
| 6 | DEWAN JENDRAL | H ANDI NDO | JENDRAL BF TMG |
| 7 | SAPU JAGAD | AWS | AWS |
| MURAI BATU RING PBI SILVER BINTANG PBI | |||
| 1 | CLX 045 | MR CALOXS | ABC SF PRIVATER |
| 2 | KAMPRET | BOS WAHYU | DT PROKLAMATOR |
| 3 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | SPI BF SEMARANG |
| 4 | JOKER | PUTU SINGO | PUTU SINGO BC PATI |
| 5 | MANDALA | EKO GOLO | EKO GOLO BF |
| MURAI BATU RING PENDOWO BIRD SCHOOL 36G BINTANG PBI | |||
| 1 | LSD | NHD & PARTNER | PENDOWO BIRD SCHOOL |
| 2 | PINISI | REZA MAKASAR | PENDOWO BIRD SCHOOL |
| 3 | ANTOSENO | SUGENG BANYUWANGI | – |
| 4 | ARJUNA | AIRLANGGA BF | – |
| 5 | GATOTKACA | YUANA | – |
| 6 | ALEXIS | DAVID JAKARTA | – |
| 7 | TOBA | HENDRIK MEDAN | PENDOWO BIRD SCHOOL |
| KMTS KACER NUSANTARA 24G PANGERAN A | |||
| 1 | UDAH TENANG | BRIAN DEMAK | KAYANA SF |
| 2 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | SPI BF SEMARANG |
| 3 | BLACK JOKER | FAJAR SAMARINDA | SEPAKAT SF |
| KMTS KACER NUSANTARA 24G PANGERAN B | |||
| 1 | LEHER BETON | AGUNG SKS | KMN |
| 2 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | 93 PMM RIAU |
| 3 | LEXUS | HERU | HS JAYA |
| KACER BUPATI | |||
| 1 | BAJAK LAUT | H JUNAEDI | JAKARTA |
| 2 | SAM KOK | JIMY LEE | SURABAYA |
| KMNT KACER NUSANTARA 24G BUPATI A | |||
| 1 | ANKARA | P WAWAN | KALIWUNGU |
| 2 | GEGER | YUNUS MPR | KKN |
| 3 | BLACK JOKER | FAJAR SAMARINDA | SEPAKAT SF |
| 4 | UDAH TENANG | BRIAN DEMAK | KHAYANA SF |
| KMNT KACER NUSANTARA 24G BUPATI B | |||
| 1 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | 93 PMM RIAU |
| 2 | BAJAK LAUT | H JUNAEDI | JAKARTA |
| 3 | GEGER | YUNUS MPR | PUTRA SIRIP |
| KMNT KACER NUSANTARA 24G BUPATI C | |||
| 1 | LEHER BETON | AGUNG SKS | KMN |
| KACER PARIWISATA | |||
| 1 | LEHER BETON | AGUNG SKS | KMN |
| 2 | NINGRAT | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| 3 | SAMKOK | JIMY LEE | SURABAYA |
| 4 | BARONG | HAQI | RAFIA BF |
| KACER SALAM LESTARI | |||
| KACER 36G BINTANG PBI | |||
| 1 | HARD ROCK | ANUGERAH JAYA PRESS | ANUGERAH JAYA PRESS |
| 2 | – | – | – |
| 3 | NORTON | – | – |
| 4 | BINTANG CEKLEK | – | – |
| 5 | BASUDEWA | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | HEXOS | – | – |
| KACER RING 24G BINTANG PBI A | |||
| 1 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | 93 PMM RIAU |
| 2 | ROMEO | DWI JALU | DT PROKLAMATOR |
| KACER RING 24G BINTANG PBI B | |||
| 1 | SAMKOK | JIMY LEE | SURABAYA |
| 2 | BARONG | HAQI | RAFIA BF |
| 3 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | 93 PMM RIAU |
| ANIS MERAH BUPATI | |||
| 1 | PLATINUM 51 | IWAN PLATINUM | ANISER JOGJA |
| 2 | MAHALINI | MR ALVIN CP | TASIKMALAYA |
| 3 | VLO | EKALIZA | EKALIZA TEAM |
| 4 | – | IAN MAHAYASA | ANISER JOGJA |
| 5 | NENGGALA | MR PAUL INTAN | ROYAL MERAPI |
| ANIS MERAH PARIWISATA A | |||
| 1 | PELOR MAS | ANISER DIENG | DIENG ANISER |
| 2 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | DT PROKLAMATOR |
| 3 | COPET | MR YONA | YY KLATEN |
| 4 | KLEWANG | WAWAN | ANISER JOGJA |
| 5 | VLO | EKALIZA | EKALIZA TEAM |
| 6 | CASABLANKA | H TAUFIK | JOMBANG |
| 7 | MIKE TYSON | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
| 8 | JAS MERAH | SUBUR PUSPA | RED ZONE |
| 9 | NARANTAKA | IAN MAHAYASA | ANISER JOGJA |
| 10 | MUKTI | MR WIDADI | ANIMAL |
| ANIS MERAH PARIWISATA B | |||
| 1 | MAHALINI | MR ALVIN CP | TASIKMALAYA |
| 2 | NENGGALA | MR PAUL INTAN | ROYAL MERAPI |
| 3 | SCORPIO | H LULU | AMZT |
| 4 | – | – | – |
| ANIS MERAH SALAM LESTARI | |||
| 1 | TYSON | ANISER | ANISER |
| 2 | DEWA MABOK | P SUS TMG | BROILER CREWTING |
| 3 | BLACK HORSE | KANG IMO | RED ZONE |
| 4 | INGKAR JANJI | DR TOTOK | CALISTA SF WSB |
| ANIS MERAH KOMUNITAS BINTANG PBI A | |||
| 1 | MATADOR | SIGIT KM | RED ZONE |
| 2 | GALAXI | BUDI LASTA | PUMA PACITA |
| 3 | KLEWANG | WAWAN | ANISER JOGJA |
| 4 | AMANAH | ANTON PAPA TWIN | ANISER JOGJA |
| 5 | DIPLOMAT | MR WIDADI | ANIMAL |
| 6 | SCORPIO | H LULU | AMZT BC |
| 7 | ADPAKA | PUDJO D | RED FANATIC |
| 8 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | RED FANATIC |
| 9 | MENTARI | H LULU | AMZT BC |
| 10 | GAME BOY | BOWO GABAH | AMZT |
| ANIS MERAH KOMUNITAS BINTANG PBI B | |||
| 1 | AMBASSADOR | KIRANA | BFT SEMARANG |
| 2 | DIPLOMAT | MR WIDADI | ANIMAL |
| 3 | BEJO ES | ANISER JOGJA | ANISER JOGJA |
| 4 | GAME BOY | BOWO GABAH | AMZT |
| 5 | BLACK HORSE | KANG IMO | RED ZONE |
| 6 | AMANAH | ANTON PAPA TWIN | ANISER JOGJA |
| 7 | ADPAKA | PUDJO D | RED FANATIC |
| 8 | – | – | – |
| 9 | MUKTI | NUR WID | ANIMAL |
| 10 | KERTO NEGORO | SURYA KNC | ANISER JOGJA |
| CUCAK HIJAU BUPATI | |||
| 1 | MULIA | H FAJAR | PUTRA AMIN JAYA |
| 2 | GREEN BOY | KEMBAR SF | BEKASI |
| 3 | WISANGGENI | H FAJAR | DT PROKLAMATOR |
| 4 | VODKA | VICKY | VIJAYA SF |
| 5 | RAJA TEMBAK | H SABRAN | GRESIK |
| 6 | DANCER | ANGGA | DT PROKLAMATOR |
| CUCAK HIJAU PARIWISATA | |||
| 1 | RAJA TEMBAK | H SABRAN | GRESIK |
| 2 | RAYA | ROMY R | BUDI JAYA SF KUDUS |
| 3 | MARTABAK | AGUS PIA | DT PROKLAMATOR |
| 4 | LAPULGA | GILANG RSD | SOLO |
| 5 | NEW GENDON | H FAJAR | DT PROKLAMATOR |
| 6 | MULIA | H FAJAR | PUTRA AMIN JAYA |
| 7 | GREEN BOY | BINTANG | PRADANA SF |
| CUCAK HIJAU SALAM LESTARI A | |||
| 1 | MULIA | H FAJAR | PUTRA AMIN JAYA |
| 2 | GREEN BOY | KEMBAR SF | BEKASI |
| 3 | LAPULGA | GILANG RSD | SOLO |
| 4 | – | – | – |
| 5 | DANGER | FAHMI | KUBELCO |
| 6 | RAYA | ROMY R | BUDI JAYA SF KUDUS |
| 7 | JOKO TOLE | H JU’I | SABER SF |
| 8 | ANAK MAS | BOS WAHYU | DT PROKLAMATOR |
| 9 | SAFIR | DEDIK | NEO BC |
| 10 | RAJA TEMBAK | H SABRAN | GRESIK |
| CUCAK HIJAU SALAM LESTARI B | |||
| 1 | KAYA | ROMY R | BUDI JAYA SF KUDUS |
| 2 | GREEN BOY | KEMBAR SF | BEKASI |
| 3 | JOKO TOLE | H JU’I | SABER SF |
| 4 | DANCER | ANGGA | DT PROKLAMATOR |
| 5 | X-PANDER | ANGGA LX | PERMATA SF BDG |
| CUCAK HIJAU HOLIC BINTANG PBI | |||
| 1 | DOLPIN | HANDRY | IJO HOLIC |
| 2 | MAYONES | DARU | IJO HOLIC |
| 3 | GSM | BAKPIA PITHO | IJO HOLIC |
| 4 | ROCK SHOW | HENDIKA | IJO HOLIC |
| 5 | EMBUN SAKTI | FREDY | IJO HOLIC |
| 6 | BROMO | HARY W | IJO HOLIC |
| 7 | SI KANCIL | DIARA | IJO HOLIC |
| 8 | RUBY | MUH FIRGI | IJO HOLIC |
| 9 | TREMBELANE | MBAH SASTRO | IJO HOLIC |
| 10 | ANDROMEDA | ZUNIA MAHYA | IJO HOLIC |
| LOVE BIRD 24G BUPATI | |||
| LOVE BIRD 24G SALAM LESTARI | |||
| 1 | BERLY | INDRA ANDONG | PESUT SF |
| 2 | MALING | ENDUP RHN | RHN BF SALATIGA |
| 3 | KS | VENDY RGB | KING ARTHUR TEAM |
| LOVE BIRD 24G BINTANG PBI A | |||
| 1 | KS | VENDY RGB | KING ARTHUR TEAM |
| 2 | MINAL MINUL | ADELARDO SF | ADELARDO SF |
| 3 | BERLY | INDRA ANDONG | PESUT SF |
| LOVE BIRD 24G BINTANG PBI B | |||
| 1 | PUTRI GUCI | H SAMSUL | DT PROKLAMATOR |
| 2 | MINAL MINUL | ADELARDO SF | ADELARDO SF |
| 3 | DEWI AJENG | H SAMSUL | DT PROKLAMATOR |
| CENDET PARIWISATA | |||
| 1 | SEMERU | IR H AGUS GAMPING | DT PROKLAMATOR |
| 2 | SULIWA | IR HERU | DT PROKLAMATOR |
| 3 | PANGERAN | IB GRESIK | TEAM HORE |
| 4 | KAISAR | PMJ | DT SULTAN GROUP |
| CENDET SALAM LESTARI | |||
| 1 | CAKRA KHAN | BRIAN | KSB SEMARANG |
| 2 | TSUNAMI | FIAN AL JEBER | DT FAST CENDET TMG |
| 3 | SEMERU | IR H AGUS GAMPING | DT PROKLAMATOR |
| 4 | KAISAR | MR PMJ | DT SULTAN GROUP |
| 5 | SULIWA | IR HERU | DT PROKLAMATOR |
| CENDET BINTANG PBI | |||
| 1 | SEMERU | IR H AGUS GAMPING | DT PROKLAMATOR |
| 2 | PASOPATI | MBS | MBS |
| 3 | SULIWA | IR HERU | DT PROKLAMATOR |
| 4 | CAKRA KHAN | BRIAN | KSB SEMARANG |
| 5 | ORONG ORONG | ERICK LM | DT PROKLAMATOR |
| CENDET INDONESIA RAYA BINTANG PBI | |||
| 1 | SULIWA | IR HERU | DT PROKLAMATOR |
| 2 | KAISAR | PMJ | DT SULTAN GROUP |
| 3 | KILLER | FIAN AL JEMBER | DT FEST CENDET TMG |
| 4 | TEROR | DIDIT ONG | DT PROKLAMATOR |
| 5 | MARLENA | SIDIK | NETRAL SF |
| KENARI STD ALL SIZE PARIWISATA | |||
| 1 | SOJU | M ROFIQ | DT PROKLAMATOR |
| 2 | MAHESA | WAWAN BRITAMA | DT PROKLAMATOR |
| 3 | SUPER FENG | ARYA WIJAYA | MARGA FENG |
| 4 | MAESTRO | ADAM GROUP | ADAM GROUP |
| 5 | TROJAN | AB CANARY | DT PROKLAMATOR |
| KENARI STD ALL SIZE SALAM LESTARI B | |||
| 1 | LIBERTY | BOS WAHYU | DT PROKLAMATOR |
| 2 | DALMORE | H BEJO | DT PROKLAMATOR |
| 3 | MAHESA | WAWAN BRITAMA | DT PROKLAMATOR |
| 4 | KAISAR | MR BERMOT | 168 SF SAMARINDA |
| 5 | SUPER JAMBA | ADI BASUKI | AB CANARY |
| KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI | |||
| 1 | KAISAR | MR BERMOT | 168 SF SAMARINDA |
| 2 | DIAN SASTRO | WAWAN BRITAMA | DT PROKLAMATOR |
| 3 | PENDEKAR | MR BERMOT | 168 SF SAMARINDA |
| 4 | SOJU | H ROFIQ | KING ARTHUR TEAM |
| 5 | EXTREM | BOS WAHYU | DT PROKLAMATOR |
| 6 | DALMORE | H BEJO | DT PROKLAMATOR |
| 7 | JARVIZ | KING ARTHUR | KING ARTHUR |
| KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI | |||
| 1 | HIJRAH | BM CANARY | BM CANARY |
| 2 | GERALDINE | WARMAMEDA | TRISULA CANARY |
| 3 | SALDO | JN-12 | DT CANARY JOGJA |
| 4 | VAN PERSIE | HERU/BENDOT | DT JOGJA CANARY |
| 5 | DEALOVA | MR HUSNI A | DT CANARY FESTIVAL |
| 6 | SHIFA | JN-12 | DT JOGJA CANARY |
| 7 | CAPTAIN MORGAN | JN-12 | DT JOGJA CANARY |
| KENARI STD ALL SIZE 36G BINTANG PBI A | |||
| 1 | TROJAN | ADI BASUKI | AB CANARY |
| 2 | RAMADHAN | BERBAH FAMILY | DT CANARY FESTIVAL |
| 3 | MERCON BANTING | BRIAN | BMBS |
| 4 | SUAREZ | VERRY BRI | DT PROKLAMATOR |
| 5 | SUPERVENG | ARYA WIJAYA | MARGAFENG |
| 6 | BASUDEWA | RISKI | GABLO SF |
| 7 | NEW TRIPTONIC | NEW TRIPTONIC | GM |
| KENARI STD ALL SIZE 36G BINTANG PBI C | |||
| 1 | JAGUAR | IBRA CANARY YK | DT JOGJA CANARY |
| 2 | DEALOVA | MR HUSNI A | DT JOGJA CANARY |
| 3 | CIPUNG | RIZKY | SEKAR WANGI |
| 4 | GARONG | RIZKY | SEKAR WANGI |
| 5 | VAN PERSIE | H HERU/BENDOT | DT JOGJA CANARY |
| 6 | CAPTAIN MORGAN | JN-12 | – |
| 7 | SHIFA | JN-12 | – |
| KENARI STD ALL SIZE BRO SANGKAR 36G BINTANG PBI | |||
| 1 | NIKITA | WAWAN BRITAMA | DT PROKLAMATOR |
| 2 | EXTREME | PANDAN JAYA | PANDAN JAYA |
| 3 | – | – | – |
| 4 | VELOZ | NURUL | DT PINLAND PROPERTY |
| 5 | RAMADHAN | BERBAH FAMILY | DT CANARY FESTIVAL |
| 6 | SOJU | H ROFIQ | KING ARTHUR TEAM |
| 7 | HAVANA | HERY | KLATEN |
| KENARI STD KALITAN PARIWISATA | |||
| 1 | GUINESS | H ROFIQ | KING ARTHUR TEAM |
| 2 | A FENG | ARYA WIJAYA | MARGA FENG |
| 3 | GARDA JAYA | WAWAN BRITAMA | DT PROKLAMATOR |
| 4 | GUINESS | H ROFIQ | DT PROKLAMATOR |
| 5 | VISCALA | BARCA TEAM | BARCA TEAM CLP |
| KENARI STD KALITAN SALAM LESTARI | |||
| KENARI STD KALITAN BINTANG PBI | |||
| 1 | PUTRA ANDALAS Jr | VIANNO | DT PROKLAMATOR |
| 2 | REBECCA | WAWAN BRITAMA | DT PROKLAMATOR |
| 3 | – | – | – |
| 4 | GUINESS | H ROFIQ KING ARTHUR TEAM | DT PROKLAMATOR |
| 5 | HAVANA | HERY | SPKJ TEAM |
| 6 | SENOPATI | HSB | SPKJ TEAM |
| KENARI STD KALITAN 36G BINTANG PBI | |||
| 1 | EXTREM | BOS WAHYU | DT PROKLAMATOR |
| 2 | GUINESS | H ROFIQ | KING ARTHUR TEAM |
| 3 | RAWA RONTEX | ABIN NAHDO | BAMBS SF |
| 4 | PENDEKAR | MR BERMOT | 168 SF SAMARINDA |
| 5 | PUTRA BAHARI | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| 6 | X-PANDER | H AGUS SIMBAD | GENK SINBAD 53 |
| 7 | SEGO KUNING | MR REMONE | DT WALIKOTA JOGJA |
| 8 | SUAREZ | VERRY BRI | DT PROKLAMATOR |
| 9 | SUPER FENG | ARYA WIJAYA | MARGA FENG |
| BRANJANGAN RING SALAM LESTARI | |||
| 1 | CANDU | HENDRA JPN | JPN GOMBONG |
| 2 | ESCANOR | H SUPRAPTO DSM | BRAMASURA |
| 3 | VETERAN | DAL | BODREX JOGJA |
| 4 | GLADIATOR | IWAN A2 | KOBRALINGGA |
| 5 | TECHIS | ABM 41 | KBJI |
| 6 | SONIC | EDU | EDU EF JOGJA |
| 7 | PURBOYO | VITRIEX | BSMP/DSM |
| BRANJANGAN RING BINTANG PBI A | |||
| 1 | PREDATOR | IMRON | SEMARANG SF |
| 2 | TECHIS | ABM 41 | KBJI |
| 3 | SARJONO | SJ 35 | BRANJES CILACAP |
| 4 | PURBOYO | VITRIEX | BSMP/DSM |
| 5 | GLADIATOR | IWAN A2 | KOBRA LINGGA |
| 6 | VETERAN | DAL | BODREX JOGJA |
| 7 | ESCAMOR | H SUPRAPTO DSM | BRAMASURA |
| 8 | MANGUT PE | MR MAHMUD | KBS |
| 9 | SENOPATI | WW DITO | BRAMASURA |
| 10 | CANDU | HENDRA JEPANG | JPN GOMBONG |
| BRANJANGAN RING BINTANG PBI B | |||
| 1 | PURBOYO | VITRIEX | BSMP/DSM |
| 2 | BATARA KARANG | MESIN TEMPUR | BMR |
| 3 | GANDRING | NDAN MARNO | PRABU |
| 4 | PUTRA PANTURA | LILIK | DT KBS |
| 5 | SARJONO | SJ 35 | BRANJES CILACAP |
| BRANJANGAN RING PBI SILVER 36G BINTANG PBI | |||
| 1 | ESCANOR | H SUPRAPTO DSM | BRAMASURA |
| 2 | MANGUT PE | MR MAHMUD | DT KBS |
| 3 | FULL SENYUM | CILIK CODE | CODE BF JOGJA |
| ANIS KEMBANG RING SALAM LESTARI | |||
| 1 | ASPIRASI CLG | HERU HORE | ASKES |
| 2 | GEAR BOX | H SABRAN | GRESIK |
| 3 | SLANKERS | LANGIT | DT PROKLAMATOR |
| 4 | HISTERIA | FEBRI | JAK |
| 5 | AMBIGU HR | ABAH AYIK | AKG |
| 6 | KORA-KORA | YAYAK | JAK |
| ANIS KEMBANG RING BINTANG PBI | |||
| 1 | AMBIGU HR | ABAH AYIK | AKG |
| 2 | R GUNDUL | RUDI HERDIAN WIJAYA | AKASER |
| 3 | SLANGKERS | LANGIT | DT PROKLAMATOR |
| TLEDEKAN KOMUNITAS 36G BINTANG PBI A | |||
| 1 | S LANGIT | MR BOWO | DT PROKLAMATOR |
| 2 | PETRUS | ANDREA | JSBC |
| 3 | SEMIR | YUDA BNP | MKZ TENAGA KUDA SMG |
| 4 | LANDEP | SG CREW | TM MAGELANG |
| TLEDEKAN KOMUNITAS 36G BINTANG PBI B | |||
| 1 | PRIMADONA | GILANG RSD | SOLO |
| 2 | – | – | – |
| 3 | SEMIR | YUDA BNP | MKZ TENAGA KUDA SMG |
| 4 | LEXI | ABAH AYIK ARINDO | DELTA ARINDO SF |
| 5 | BUROQ | AZIZ WANTED | SOLO |
| 6 | S LANGIT | H SAMSUL | DT PROKLAMATOR |
| 7 | PETRUS | ANDREA | JSBC |
| CAMP SIL IMPORT 36G BINTANG PBI A | |||
| 1 | ARGO BROMO | HANS JOGJA | BINTANG PRADANA SF |
| 2 | – | – | – |
| 3 | KUSUMO | PRI | YOGYA SF |
| 4 | – | – | – |
| 5 | PARIKESIT | ANAS | BULLDOZER BF |
| 6 | ALEXIS | FAJAR | JOGJA ISTIMEWA |
| 7 | – | – | – |
| CAMP SIL IMPORT 36G BINTANG PBI B | |||
| 1 | ALEXIS | H FAJAR | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | – | NEW PETIR | AMP KLATEN |
| 3 | AGUARO | PRI | JOGJA SF |
| CUCAK JENGGOT/KAPAS TEMBAK 24G BINTANG PBI A | |||
| 1 | BIDADARI | BD 188 | MUNTILAN |
| 2 | KENJI | ADY JENGGOT | CJM MALANG |
| 3 | SANDRA DEWI | SIKIN JEPARA | DT PIALA KAPOLRES JPR |
| 4 | 3 PUTRI | HARTANTO | TALIA SF |
| 5 | CAH AYU | BINTANG | PRADANA SF |
| CUCAK JENGGOT/KAPAS TEMBAK 24G BINTANG PBI B | |||
| 1 | BIDADARI | BD 188 | MUNTILAN |
| 2 | CAH AYU | BINTANG | PRADANA |
| 3 | KENJI | ADY JENGGOT | CJM MALANG |
| 4 | SRI KANDI | H HERU SH | MUTIARA HITAM SF |
add a comment


