
1.7kviews
DAFTAR JUARA THR VAGANZA DnA Enterprise – 7 April 2024 |
||||
MURAI BATU – THR (250K) | ||||
NAMA BURUNG | NAMA PESERTA | ALAMAT | NO GANTANGAN | |
1 | NAGATA | BOS GIRA | NUBE SF | 04 |
2 | PRABU | NDAN R-H | CIU 2 GELAS | 14 |
3 | JAIPONG | PRAPTO PK | KMN BARAT | 6 |
4 | GEMBEL ELITZ | MR BAYU | PENGARENGAN | 25 |
5 | ||||
MURAI BATU – DNA A (150K) | ||||
1 | DOZER JR | AHIM | BARONGSAY | 10 |
2 | NYAI RONGGENG | DONI | SABRO SF | 29 |
3 | PRADA | NDAN RH | CIU 2 GELAS | 28 |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
MURAI BATU – DNA B (150K) | ||||
1 | ABI MANYU | TONY JOKER | SELON BC | 13 |
2 | BAMLET | MUHAJIR | MUHAJIR BF | 26 |
3 | PRABU | NDAN RH | CIU 2 GELAS | 7 |
4 | JACK HAMMER | ERIC LUQUE | FANTASTIC SF | 8 |
5 | ||||
MURAI BATU – LIGAPEDIA A (110K) | ||||
1 | NYAI RONGGENG | MR SABRO | SABRO SF | 15 |
2 | PRADA | NDAN RH | CIU 2 GELAS | 7 |
3 | RADEN SANTANG | NAIM LAROS | KKB BINTARA | 10 |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
MURAI BATU – LIGAPEDIA B (110K) | ||||
1 | SULIWA | H DONI | SABRO SF | 27 |
2 | GEMBEL ELITZ | MR BAYU | PENGARENGAN | 9 |
3 | JAIPONG | PRAPTO PK | KMN BARAT | 10 |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
MURAI BATU – HRV (70K) | ||||
1 | HANOMAN | BUYUNG | WATES BC | 22 |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | ||||
MURAI BATU – UCIL (50K) | ||||
1 | RAIDER | DONI | SABRO SF | 15 |
2 | PRABU | NDAN RH | CIU 2 GELAS | 26 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
MB MUDA – DNA (150K) | ||||
1 | NYAI RONGGENG | DONI SABRO | SABRO SF | 10 |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | ||||
MB MUDA – LIGA PEDIA (110K) | ||||
1 | RIMBA | ANDI | TIPAR CAKUNG | 22 |
2 | BLACK PANTHER | WAHYU JEREMY | JEREMY TEAM | 27 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
MB MUDA – HRV (70K) | ||||
1 | PUTRA PRABU | H EKO | NUSANTARA TEAM | 9 |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | ||||
MB MUDA – UCIL (50K) | ||||
1 | DORAEMON | OCID | SENADA SF | 33 |
2 | PUTRA PRABU | H EKO | NUSANTARA TEAM | 28 |
3 | KIAN SANTANG | KIKY KIKY | DK SF | 27 |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU – HRV (70K) | ||||
1 | KIMCLI | MR EL | SELON BC | 7 |
2 | PICCOLO | OSCAB | PBC | 27 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU – UCIL (50K) | ||||
1 | ZAGAD | TEGUH | ARIE SF | 34 |
2 | BINTANG SEGORO | INDRA | GARAVAN | 16 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU – PIK A (30K) | ||||
1 | SUMEDANG LARANG | SUMIRAT | RIRIWA SF BOGOR | 12 |
2 | KIMCLI | MR EL | SELON BC | 29 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU – PIK B (30K) | ||||
1 | CAPITANO | ARVAD | BUARAN | 7 |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | ||||
CUCAK HIJAU – CAKUNG (25K) | ||||
1 | ZAGAD | TEGUH | ARIE SF | 9 |
2 | PANGERAN MUDA | MR IPUNG | RAWA BADUNG SF | 15 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
KACER – HRV (70K) | ||||
1 | BLACK MAMBA | ALDI | SETAN HITAM SF | 9 |
2 | ENVIO | MR UDAY | SHORUM SF | 15 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
KACER – UCIL (50K) | ||||
1 | JACK JHON | NANA GALON | 3 KG SF | 29 |
2 | PUKAW | H INUNG | CAKRA SF | 9 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
KACER – PIK A (30K) | ||||
1 | MORENO | WANTO | JAKTIM 201 | 33 |
2 | BLACK MAMBA | ALDI | SETAN HITAM SF | 28 |
3 | ENVIO | MR UDAY | SHORUM SF | 6 |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
KACER – PIK B (30K) | ||||
1 | BLACK MAMBA | ALDI | SETAN HITAM SF | 11 |
2 | JACK JHON | NANA GALON | 3 KG SF | 6 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
KACER – CAKUNG A (25K) | ||||
1 | ULTRA | ANDRI ANGGA | A3 | 33 |
2 | BANYU IRENG | GODEN | UKT BC | 28 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN | NN |
add a comment