
695views
| DATA JUARA | |||
| SMM FEAT SKMN ROAD TO SULTAN DELI | |||
| Surabaya, 19 Maret 2023 | |||
| MURAI BATU PERSAHABATAN 3,3 JUTA | |||
| 1 | SAKTI | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
| 2 | KODRAT | H. WAWAN | PASURUAN |
| 3 | DOLPHINO | ALEX | SUPERMAN BF |
| 4 | RX KING | DWI TAMAL | TAMAL BF |
| 5 | RONCE | ABAH HUDAN | 911 SF |
| MURAI BATU SMM 5,5 JUTA | |||
| 1 | MAHKOTA | MINA CEL | MINA CELL |
| 2 | KAWAGUCHI JR | PAK KING | TANGERANG |
| 3 | HITLER | ANDI NGANJUK | MIGAS SF |
| 4 | NAPOLEON | H. ROHMAN | PEKALONGAN |
| 5 | PASAR GIRI | WAHYU APUNG | SKN |
| MURAI BATU SKMN 6,6 JUTA | |||
| 1 | JUPITER | HM. HIDAYAT | TEAM 76 |
| 2 | DX 87 | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
| 3 | ABG | WANDA PUTRA ACEH | PUTRA ACEH |
| 4 | PANCASONA | DENI DEN BAGUS | DENI DEN BAGUS |
| 5 | SEMERU | HENRY ABS | SURABAYA |
| MURAI BATU LANCANG KUNING 4,4 JUTA | |||
| 1 | KENCONO SAKTI | BINTANG PRADANA | PRADANA BC |
| 2 | PELE | ABAH GIANTO | GSI SF |
| 3 | KING DOLL | YUYUN | SKN |
| 4 | DOLPHINO | ALEX | SUPERMAN BF |
| 5 | SPARTAN | H. DEDIK SAMPOERNA | MBP |
| MURAI BATU SULTAN DELI 15 JUTA | |||
| 1 | SINGO EDAN | YUS MALANG | YNWA |
| 2 | MARCO | H. IWAN | BOGOR |
| 3 | SINGALAGA | H. ASEP | POPULER TASIK |
| 4 | KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK BF |
| 5 | HULK | H. JAYEN | KUDUS |
| MURAI BATU PUTRI HIJAU 5,5 JUTA | |||
| 1 | SENO | APANK | 139 TEAM |
| 2 | AHOK | H. SALAMUN | KRS BLITAR |
| 3 | SAYUR LODEH | WAHYU APUNG | SKN |
| 4 | BAHAK LAUT | RONI SARIKAT | SARIKAT SF |
| 5 | PIZARO | PERMANA | DEWI ARI BF MALANG |
| MURAI BATU SERAMPANG 12. 4, 4 JUTA | |||
| 1 | BAYI AJAIB | WANDA PUTRA ACEH | PUTRA ACEH |
| 2 | MACAN ASIA | ACHMAD MUNIB | SERDADU ZR |
| 3 | VENUS | ANDI NGANJUK | NGANJUK SF |
| 4 | PETERPAN | BAGUS SDA | SIDOARJO |
| 5 | PERDANA MENTRI | KEMAS | SKN |
| MURAI BATU ISTANA MAIMUN 5,5 JUTA | |||
| 1 | HOLLIDAY | HARRY IP | HIP |
| 2 | DX 87 | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
| 3 | MALDINI | TATUK HADI W | TEAM 139 |
| 4 | JUPITER | HM. HIDAYAT | TEAM 76 |
| 5 | ABG | WANDA PUTRA ACEH | PUTRA ACEH |
| MURAI BATU LOYALITAS 3,3 JUTA | |||
| 1 | ARTOMORO | ABAH KODI | SIDOARJO |
| 2 | UNTUNG | HENRY ABS | SURABAYA |
| 3 | MALIKA REBORN | ASHA SOLO | ASHA SOLO |
| 4 | SULTAN | WAHYU POLDA | WASA TEAM |
| 5 | PACMAN | REY | SISIK MERAH |
| MURAI BATU TEPAK SIRIH 5,5 JUTA1 | |||
| 1 | KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK BF |
| 2 | SINGO EDAN | YUS MALANG | YNWA |
| 3 | BETORO KOLO | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 4 | PIZARO | PERMANA | DEWI ARI BF MALANG |
| 5 | TRUMP JR | SIGIT MKM | MKM |
| KACER MERIAM PUNTUNG 2,2 JUTA | |||
| 1 | THE ZARROT | RAJA BESI LAMPUNG | RAJA BESI LAMPUNG |
| 2 | NAGA GENI | DWI JALU | KEDIRI |
| 3 | KOPLAK | CABO PEKANBARU | PEKAN BARU |
| 4 | DEWARUCI | DWI SAMPIT | CKM |
| 5 | CROSSOVER | DANANG SJ LUMAJANG | LUMAJANG |
| KACER SKMN 6,6 JUTA | |||
| 1 | DEWARUCI | DWI SAMPIT | CKM |
| 2 | DATUK RAJU | DONNI ALFAN | MEDAN |
| 3 | DJOHAR MANIK | SUPARDI TL. AGUNG | TULUNG AGUNG |
| 4 | JAMBRONG | HERMAN ABBAS | ABBAS SF PEKAN BARU RIAU |
| 5 | RENCONG | TRIONO MUTIARA SF | PONOROGO |
| KACER TUMBUK LADA 3,3 JUTA | |||
| 1 | DATUK RAJO | DONNI ALFAN | MEDAN |
| 2 | BIG BOS | AMZAH | TEAM 76 |
| 3 | THE ZAROT | RAJA BESI LAMPUNG | LAMPUNG |
| 4 | KOPLAK | CABO PEKANBARU | PEKAN BARU |
| 5 | BLACK JOKER | FAJAR SAMARINDA | SEPAKAT SF |
| KACER TELUK BELANGA 1,1 JUTA | |||
| 1 | SUGENG RAHAYU | YUDI ST 912 | YUDI ST 912 SURABAYA |
| 2 | BLACK JOKER | FAJAR SAMARINDA | SEPAKAT SF |
| 3 | DENJAKA | ASHA SOLO | ASHA SOLO |
| 4 | SINGALAGA | GIVA GEVI | KEMBAR SF |
| 5 | BLACK PANTHER | H. YOGA LAMPUNG | LAMPUNG |
add a comment



