
444views
| DAFTAR JUARA | |||
| NGABUBURIT PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
| SABTU, 1 APRIL 2023 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | HITLER | ADIT | ADO SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | ARJUN | BOS JALI | KRB SF |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | GRANAT | MAS YANTO | JAMTROK BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | JAMBOK | ANDIE ANANDYA | CENGKARENG |
| MB MUDA A | |||
| 1 | VOLVO | MR RUSLAN | KAPUK |
| 2 | MADARA | DJOKO | LMB K |
| C IJO PEMBUKA | |||
| 1 | RONA | RUSLI | RUSUN |
| 2 | BAKAL | SUYANTO | CENGKARENG |
| 3 | MARCO | ISAK | PEDONGKELAN |
| 4 | RADEN | JONI | KEBON 200 |
| C IJO A | |||
| 1 | MARCO | ISAK | PEDONGKELAN |
| 2 | RONA | RUSLI | RUSUN |
| 3 | JM | TEGUH | JAMTROK BC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | RAWING | M MADUN | CENGKARENG |
| C IJO B | |||
| 1 | KOLEK | GENDUT | KAPUK |
| 2 | DOLLAR | BENNY | KALONG SF |
| C IJO C | |||
| 1 | HPL | SYAMSUL | JBC |
add a comment


