
337views
| DAFTAR JUARA | |||
| NGABUBURIT PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
| KAMIS, 13 APRIL 2023 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | SAMBO | ADE | KAPUK |
| 2 | KAMERUN | ASIM | PEDONGKELAN |
| 3 | MANDOR MUDA | ENGKONG | PIK |
| 4 | NGEPLAY | HERI | KAPUK |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | KAMERUN | ASIM | PEDONGKELAN |
| 2 | GUNDALA | ADE | BEDENG |
| 3 | GAJAH MADA | PETRUS LEE | KAPAL KERUK BC |
| 4 | VASILY | ANJAS | KIOS ACAK ADUL |
| C IJO PEMBUKA | |||
| 1 | ROMO | OTIB | PANDAWA |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | HULK | DIMYO | JL BGN II |
| 6 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| C IJO A | |||
| 1 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| 2 | SAWER | M MADUN | CENGKARENG |
| 3 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
| C IJO B | |||
| 1 | ZALU | BIBIE | GANG |
| 2 | JAMPANG | JAUHARI | KALIMATI |
| C IJO C | |||
| 1 | JAMPANG | JAUHARI | KALIMATI |
| C IJO D | |||
| 1 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
add a comment


