1.1kviews
| jumlah peserta : | Kelas : | BERSATU | ||
| Sesi : | 1 | Tiket : | 350K | |
| Jenis Burung | KACER A | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 7 | BUSER | GIRI BKD | 007 SF |
| 2 | 19 | MUSTANG | BANG ED | BAGINDA SF |
| 3 | 12 | SKAK MAT | H. NANDAR WELANG | WELANG SF |
| 4 | 15 | NIKISAE | EQ | PARADISE SF |
| jumlah peserta : | Kelas : | AMANAH | ||
| Sesi : | 2 | Tiket : | 550K | |
| Jenis Burung | MB MUDA | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 10 | AKAMSI | H. AGUNG | JAVA BIRD |
| 2 | 9 | WIROSAKTI | FAISAL | PONSER SF |
| 3 | 5 | GILES | PAKDE TOFIK | BARRAT SF |
| jumlah peserta : | Kelas : | LOYALITAS | ||
| Sesi : | 3 | Tiket : | 350K | |
| Jenis Burung | CUCAK HIJAU | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 20 | JANGKRIK | MR. BEJO | KIOS BEJO |
| 2 | 22 | ANGIN SURGA | AGMAD BINTARO | BINTARO |
| 3 | 9 | RIMBA | ERICK | AURELLIE SF |
| 4 | 21 | BOYKA | JULFAHMI | AKM TEAM |
| jumlah peserta : | Kelas : | WANGI | ||
| Sesi : | 4 | Tiket : | 750K | |
| Jenis Burung | MURAI BATU | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 7 | BANGSAWAN | H. OWEN | ALVIN TEAM |
| 2 | 16 | CELA | WILLIN | PATIL SAKRI KRW |
| 3 | 24 | SUTET | MR. MADHOY | LEBAK BULUS |
| 4 | 11 | SEVENTEEN | MR YANTO | MMD TEAM |
| 5 | 17 | SADEWA | SARIJAN | BARA SF |
| jumlah peserta : | Kelas : | REAL KING | ||
| Sesi : | 5 | Tiket : | 1100K | |
| Jenis Burung | KACER | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 18 | MUSTANG | BANG ED | BAGINDA SF |
| 2 | 1 | MR BALLENO | BOS – T | MENANG HOKKY |
| 3 | 4 | SUPER Z | SURYA ELLEGAN | OCTIEF SF |
| 4 | 16 | REMISI | PA IS | X TERALIS BESI |
| jumlah peserta : | Kelas : | LOYALITAS | ||
| Sesi : | 6 | Tiket : | 350K | |
| Jenis Burung | MB MUDA | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 8 | SAHARA | EPUL | EMERALD SF |
| 2 | 12 | PIKACHU | H. ANTON BETON | KPK SF |
| 3 | 19 | SAMBER NYOWO | JHBN | AFRBF |
| 4 | 24 | BOCIL | MEDY | RAFLESIA TEA |
| 5 | 7 | AKAMSI | H. AGUNG | JAVA BIRD |
| jumlah peserta : | Kelas : | JIWA BESAR | ||
| Sesi : | 7 | Tiket : | 750K | |
| Jenis Burung | CUCAK IJO | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 1 | ICONIC | POPI | KEMBANG WESI |
| 2 | 6 | JANGKRIK | MR BEJO | KIOS BEJO |
| jumlah peserta : | Kelas : | MAHADEWI | ||
| Sesi : | 8 | Tiket : | 2200K | |
| Jenis Burung | MURAI BATU | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 19 | BUSER | H. OWEN | ALVIN TEAM |
| 2 | 23 | BIMA | AUTHOR BF | TARUNA JAWARA |
| 3 | 12 | FUSO | H. SADAT | B16 TEAM |
| 4 | 9 | BM | JELEON AVIN | JKT |
| 5 | 14 | KAYA RAYA | YUSUF SKM | SKM |
| jumlah peserta : | Kelas : | JIWA BESAR | ||
| Sesi : | 9 | Tiket : | 750K | |
| Jenis Burung | KACER | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 16 | SUPER Z | SURYA CILEGON | OKTIEF SF |
| 2 | 22 | MR BALLENO | BOS – T | MENANG HOKI |
| 3 | 14 | MJUSTANG | BANG ED | BAGINDA SF |
| 4 | 23 | REMISI | PA.IS | X- TRALIS BESI |
| 5 | 11 | BERLIAN | SOFYAN | 75 SF BKS |
| jumlah peserta : | Kelas : | AMANAH | ||
| Sesi : | 10 | Tiket : | 550K | |
| Jenis Burung | MB MUDA | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 16 | KIRISHNA | CHRISTIAN D.A | BANGO TEAM |
| 2 | 25 | RUDAL | MR. HENDRA | GONDRONG |
| 3 | 19 | SAHARA | EPUL | EMERALD |
| 4 | 3 | SAMBER NYOWO | JHON | AFR BF |
| 5 | 7 | PRIMA SAKTI | UP BF | HAPPY BC |
| jumlah peserta : | Kelas : | HITAM PUTIH | ||
| Sesi : | 11 | Tiket : | 550K | |
| Jenis Burung | KACER | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 6 | BERLIAN | SOFYAN | 75 SF BKS |
| 2 | 21 | SENOPATI | MR FRANZ | EDAN ELING SF |
| 3 | 12 | NIKISAE | EQ | PARADISE SF |
| 4 | 11 | SUPER Z | SURYA CILEGON | OKTIEF SF |
| 5 | 25 | MONSTER | MR. JOY | TOM’S SF |
| jumlah peserta : | Kelas : | INDONESIA | ||
| Sesi : | 12 | Tiket : | 1100K | |
| Jenis Burung | MURAI BATU | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 4 | BUSER | H. OWEN | ALVIN TEAM |
| 2 | 1 | BIMA | AUTHOR BF | TARUNG JAWARA |
| 3 | 14 | RATAKANAN | H. IRON | AMBYAR |
| 4 | 19 | SANTANA | H. ABDUL | KING ROBIN |
| 5 | 10 | RAMPOK | BAGUS KAZA | MR JOSS REBORN |
| jumlah peserta : | Kelas : | AMANAH | ||
| Sesi : | 13 | Tiket : | 550K | |
| Jenis Burung | C. HIJAU | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 6 | ARJUNA | BADRI SERANG | SERANG |
| 2 | 1 | VIERRA | ALI | X-PEDISI SF |
| 3 | 3 | ANGIN SURGA | AHMAD BINTARO | BINTARO |
| jumlah peserta : | Kelas : | LOYALITAS | ||
| Sesi : | 14 | Tiket : | 350K | |
| Jenis Burung | MB MUDA | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 14 | SAHARA | EPUL | EMERALD SF |
| 2 | 8 | BUSER | ZULFAHMI | AKM TEAM |
| 3 | 17 | RUDAL | MR. HENDRA | GONDRONG |
| 4 | 6 | BULAN | BABY RYU | RBP TEAM |
| 5 | 19 | BRUSCO | UP. BF | HAPPY BC |
| jumlah peserta : | Kelas : | HITAM PUTIH | ||
| Sesi : | 15 | Tiket : | 550K | |
| Jenis Burung | KACER | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 17 | DAVI | BK | KMB TAMSIR |
| 2 | 1 | HONGKONG | CALVIN | INDAH JAYA |
| 3 | 12 | PANSER | BK | KMB FANSER |
| 4 | 4 | S.F | RINO | KLB |
| jumlah peserta : | Kelas : | WANGI | ||
| Sesi : | 16 | Tiket : | 750K | |
| Jenis Burung | MB UMUM | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 19 | RAMPOK | BAGUS KAZA | MR JOSS REBORN |
| 2 | 14 | SANTANA | H. ABDUL | KING ROBIN |
| 3 | 4 | ISMET | RAY | PONGGAWA SF |
| 4 | 1 | GOGO | SUROTO | URAD IJO |
| 5 | 5 | RAJA TEMBAK | HANDOKO | AMBYAR |
| jumlah peserta : | Kelas : | LOYALITAS | ||
| Sesi : | 17 | Tiket : | 350K | |
| Jenis Burung | C. HIJAU | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 10 | JANGKRIK | MR. BEJO | KIOS BEJO |
| 2 | 4 | ANGIN SURGA | AHMAD BINTARO | BINTARO |
| 3 | 6 | ARJUNA | BADRI SERANG | SERANG |
| jumlah peserta : | Kelas : | BERSATU | ||
| Sesi : | 18 | Tiket : | 350K | |
| Jenis Burung | KACER | |||
| Juara | No Gantangan | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| 1 | 5 | HONGKONG | CALVIN | HPBU |
| 2 | 11 | KIAN SANTANG | MAS BUD | KMD |
| 3 | 3 | S.R | MR. RINO | KLB / HPBB |
| 4 | 10 | PESONA ALAM | CALVIN | HPBU |
| 5 | 19 | DAVI | BK | KNB TANSAR |
add a comment



