
871views
| DAFTAR JUARA DNA VAGANZA 2 (DNA ENTERPRISE) |
||||
| 01. MURAI BATU – DNA (1.250K) | ||||
| NAMA BURUNG | NAMA PESERTA | ALAMAT | NO GANT | |
| 1 | SHINCAN | BENA | K 49 BF | 24 |
| 2 | MR COPET | DEDY PLENYON | SIKAT TEAM | 6 |
| 3 | T-REX | HUGENG | JAKARTA | 7 |
| 4 | PEMBURU | MR TRIYONO | MUTIARA BF | 17 |
| 5 | PITUNG | WLR | GARUDA MUDA | 5 |
| 02. MURAI BATU – VAGANZA A (550K) | ||||
| 1 | MAGRIB | HADI | HANTU BOGOR | 12 |
| 2 | BUTO | FIRDO | K 49 BF | 19 |
| 3 | PITUNG | WLR | GARUDA MUDA | 17 |
| 4 | NANGGALA | RAFA | UNYIL SF | 18 |
| 5 | ||||
| 03. MURAI BATU – VAGANZA B (550K) | ||||
| 1 | MAGRIB | HADI | HANTU BOGOR | 15 |
| 2 | BUTO | FIRDO | K 49 BF | 14 |
| 3 | GRANDASHEBA | MR ANDI TAUFAN | POETRA TEGAL SF | 23 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 04. MURAI BATU – RUSIA A (350K) | ||||
| 1 | BONTOT SAKTI | OJAN | SEHATI SF | 8 |
| 2 | TURBO | H MARET | LIBASS BC | 12 |
| 3 | KAISAR | MR CIPTO | SQUAD DM | 19 |
| 4 | SANGKELING | FAISAL | CIANJUR 28 | 14 |
| 5 | GRANDONG | SMD | JAKTIM 201 | 5 |
| 05. MURAI BATU – RUSIA B (350K) | ||||
| 1 | BIANCA | MR EKO | WANI PERIH SF | 16 |
| 2 | DEWA TUNGGAL | MR YU | AW SF | 7 |
| 3 | KANCIL | EKO ANUGRAH | TERATAI BC | 20 |
| 4 | GOLDEN EAGLE | MUKLISUN | BINTARO | 21 |
| 5 | NN | NN | NN | 1 |
| 06. MURAI BATU – RUSIA C (350K) | ||||
| 1 | MAGRIB | HADI | HANTU BOGOR | 19 |
| 2 | LV | GANI | INTERCON | 16 |
| 3 | PITUNG | WLR | GARUDA MUDA | 21 |
| 4 | SULIWA | KECEL | CUEX TEAM | 11 |
| 5 | SAKTI | ARI GORY | TEBET | 8 |
| 07. MURAI BATU – HRV A (250K) | ||||
| 1 | NAGA LANGIT | MR CHAN | WELCOME | 1 |
| 2 | BLACK PISS | ZAENAL HP | KRENDANG TIMUR SF | 10 |
| 3 | ALIGORO | ADI | SERAYU BF | 4 |
| 4 | BOM NUKLIR | ADI MABES | DUCATI SF | 14 |
| 5 | GOLDEN EAGLE | MUKLISUN | BINTARO | 22 |
| 08. MURAI BATU – HRV B (250K) | ||||
| 1 | KRISPATIH | ROSSY | WARUNG JATI BARAT | 12 |
| 2 | PRABU | NDAN RH | CIU 2 GELAS | 18 |
| 3 | CAKRA | HAMID | B 9 SF | 14 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 09. MURAI BATU – HRV C (250K) | ||||
| 1 | FALCON | H. AGUS/MOMMY JOJO | JALON TEAM | 6 |
| 2 | COBRA | RONY HAYDEN | MBUI SF | 16 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 10. MURAI BATU – BURSA (200K) | ||||
| 1 | REGAL | DARMONO | KOPI HITAM SF | 11 |
| 2 | NO NAME | ALDI BOLANG | ADIBA TEAM | 18 |
| 3 | YOZURI | AFEN / HAMID | B 9 SF | 7 |
| 4 | CLOSURE MINI | WARUNK FO | NUMERU BC | 12 |
| 5 | JOGER | SUTAJAYA | PASUNDAN BC | 19 |
| 11. MB MUDA – VAGANZA (550K) | ||||
| 1 | BIMA | DJAROT | OLIKONG | 15 |
| 2 | PUSAKA | H. UDIN | KAMPRET SF | 16 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 12. MB MUDA – RUSIA (350K) | ||||
| 1 | BIMA | DJAROT | ABAH OCEAN | 16 |
| 2 | PALU SAKTI | MR SANDI | NKL TEAM | 9 |
| 3 | SURO | EDI KROTO | PUMA TEAM | 8 |
| 4 | BOROX | TATO | BACOT TEAM | 21 |
| 5 | H GOPAR | CMR SF | 20 | |
| 13. MB MUDA – HRV A (250K) | ||||
| 1 | CIRO | MR SULIS | SEKTOR BC | 19 |
| 2 | DOLAR | OM JERI | GESINK BF PKL | 13 |
| 3 | KAPTEN | SENO | PROGRES | 9 |
| 4 | SUPER SONIK | MR RONO | WARSAR | 6 |
| 5 | ||||
| 14.MB MUDA – HRV B (250K) | ||||
| 1 | PANGERAN | MR DENNY | THE DOCTOR BC | 24 |
| 2 | GALAXY | ANDI Q-THINK | YBBC | 13 |
| 3 | JOKER | HASAN B | YIN YANG | 2 |
| 4 | DOLAR | OM JERI | GESINK BF PKL | 12 |
| 5 | PANADOL | H DARUS | GREBEK SF | 9 |
| 15. CUCAK HIJAU – INTERCON A (200K) | ||||
| 1 | JANTUK | WRT/IXAN | GRAHA RAYA | 9 |
| 2 | NAGA J | IPAY | SHECTOR BC | 20 |
| 3 | ULALA | SYFAK | BINTANG TIMUR | 23 |
| 4 | SUMBER REZEKI | DIVARINA JPR | SRENGSENG | 17 |
| 5 | SIMA | FAUZI | BKECEBONG TEAM | 3 |
| 16. CUCAK HIJAU – INTERCON B (250K) | ||||
| 1 | VIRAL | SYFAK | BINTANG TIMUR | 8 |
| 2 | SUMBER REZEKI | DIVARINA JPR | SRENGSENG | 13 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 17. CUCAK HIJAU – WONGEKICAU A (150K) | ||||
| 1 | VIRAL | SYFAK | BINTANG TIMUR | 23 |
| 2 | SUMBER REZEKI | DIVARINA JPR | SRENGSENG | 17 |
| 3 | RAJA RIMBA | ATAYA | BULAKAN SF | 15 |
| 4 | GAJAH MADA | BANG BOX | VARIO SF | 11 |
| 5 | NAGA J | IPAY | SHECTOR BC | 8 |
add a comment


