381
DAFTAR JUARA | ||||
LATPRES DONASI UNTUK KANG PENDI | ||||
SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
MURAI BATU A (20K) | ||||
1 | DRAJAT’S | BOS RULLY | PELINDO | 26 |
2 | BATOSAY | A KHOLIK | KEPODANG SF | 22 |
3 | JOY | ENTHING | SONICS | 15 |
MURAI BATU B (50K) | ||||
1 | ATOM | AULIA | KELI SF | 24 |
2 | TOMPEL | HERI | UKT BC | 4 |
3 | KAISAR | MR SABRO | SABRO SF | 9 |
4 | SINOBI | MBOKE | ROYAL SF | 12 |
MURAI BATU C (70K) | ||||
1 | BENGGOLA | MR ANDY | RKS SF | 29 |
2 | STEL BALAP | MR FAIS | PULO GADUNG | 15 |
MURAI BATU D (35K) | ||||
1 | GEMPUR | IFUL | FICO BF | 30 |
2 | TOMPEL | HERI | UKT BC | 15 |
3 | ATOM | AULIA | KELI SF | 8 |
MB MUDA A (25K) | ||||
1 | SELOR | RIDWAN | KAM Z | 27 |
2 | KUCING GARONG | M AMIN | KLENDER/PLN | 9 |
3 | CEMONG | DEN | KALAHAN | 28 |
MB MUDA B (35K) | ||||
1 | SELOR | RIDWAN | KAM Z | 10 |
2 | DOLLAR | HS BC | KAM Z | 23 |
3 | PRABU | MR JOKO | RAWA BADUNG SF | 30 |
MB MUDA C (25K) | ||||
1 | DJARUM NERAKA | MR JOKO | RAWA BADUNG SF | 15 |
CUCAK HIJAU A (25K) | ||||
1 | WIPOL | ABAN | CAKRA SF | 7 |
2 | JARJIT | ZAYN | DSK FARM | 33 |
CUCAK HIJAU B (35K) | ||||
1 | HITAM MANIS | PARDI KESER | GARAM BC | 30 |
2 | NN | NN | NN | 25 |
3 | BATALYON | MR MAMAN | RAWA BADUNG | 31 |
4 | NN | NN | NN | 11 |
CUCAK HIJAU C (30K) | ||||
1 | PETIR | CAKIL | PEDANGAN BF | 17 |
2 | NN | NN | NN | 11 |
3 | JARJIT | ZAYN | SABRO SF | 6 |
CUCAK HIJAU D (20K) | ||||
1 | SULTAN | MR AHOY | RKS SF | 25 |
2 | SALSA | MR SHODIK | BINTANG TIMUR | 28 |
KACER A (15K) | ||||
1 | SINGO EDAN | MR IRFAN | BINTANG TIMUR | 30 |
2 | SENAPAN | PUTRA AVANDA | UKT BC | 8 |
3 | SG | JEFRI | KMJ | 5 |
KACER B (25K) | ||||
1 | SG | JEFRI | KMJ | 5 |
2 | Q-MOENK | DODO | MUTIARA SF | 27 |
3 | JOHN LENON | IZI | CAKRA | 32 |
KACER C (20K) | ||||
1 | SERDADU PERANG | BOWO CIHUY | AR-1 | 29 |
2 | SENAPAN | PUTRA AVANDA | UKT BC | 9 |
add a comment