
411views
| DAFTAR JUARA H. ANDRI CUP | |||
| BANG ANDA ENTERPRISE FEAT RADJA GARUDA NUSANTARA | |||
| JAKARTA, MINGGU 04 OKTOBER 2020 | |||
| ANIS MERAH – B A E | |||
| 1 | LAMBRETTA | RHEIN | KAMJ |
| 2 | KOES PLUS | RONI | HITLER SF |
| 3 | MERCY | ASEP | NN |
| 4 | PETRUK | PAE | KAMJ |
| 5 | SI BOCIL | SOFYAN | KAMJ |
| LB PAUD PEMULA A – B A E | |||
| 1 | TUNCAY | INK | PURI SARADUSA SF |
| 2 | MORAS | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 3 | ALVARO | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 4 | K D | BEJO | SAWARA BF |
| LB DEWASA AMATIR A – SPESIAL | |||
| 1 | SELEBRITIS | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 2 | SINAR | BEJO | SAWARA BF |
| 3 | OTONG | GOFUR JR | JPS ANCOL |
| LB FIGHTER A – RADJA | |||
| 1 | SINAR | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 2 | JELITA | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 3 | VIRGIN | TOMI | KLI JUT |
| 4 | NINGSIH | IWAN | CENTRAL SF |
| 5 | CHOKY | AMBON | GEMBEL ELITE SF |
| 6 | BEJO | OZZY | BEJO SF |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | PLUTO | WEWO | ANCOL |
| 10 | ANJAS | DALPIN | ANCOL |
| CUCAK IJO A – PROVOS | |||
| 1 | KIRANA | FENDI | NN |
| 2 | RAJA BEGAL | PAK OMANG | RANCAP BC |
| 3 | SINDEN JAYA | PANJUL | JOKI BIRAHI |
| 4 | SUNEO | GEPENG | YKS VAMILI |
| 5 | JAYABAYA | RIDHO | SOMPLAK BC |
| KACER A – SPESIAL | |||
| 1 | MR. X | ALDO | NN |
| 2 | BODREX REBORN | H. MAHFUD | ABB TEAM |
| 3 | JAMES BOND | OJI | ABB TEAM |
| 4 | BUSUR | ALDO | PSBL TEAM |
| 5 | WIRA | TRI WINANTO | GEMBEL ELITE SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| LB PAUD PEMULA – B A E | |||
| 1 | ODENGAN | MR ADIS | PURI SARADUSA SF |
| 2 | MONAS | RAMES | GEMBEL ELITE SF |
| 3 | MEMEK | KONTOL KEBO | GEMBEL ELITE SF |
| 4 | SIJIE | BOY 182 | TAWA SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | CANTIK | HENDRA | JPS ANCOL BC |
| 7 | LEMES | TUNCAY_INK | PURI SARADUSA SF |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | KUPRET | NN | FARIO SF |
| 11 | TABU | WEWB | ANCOL |
| LB BABY DURASI | |||
| 1 | GAJAH MADA | EKY CAPUTRA | PURI SARADUSA SF |
| 2 | SIJU | BOY 182 | CENDANA SF |
| 3 | CEMONG | ROY | PURI SARADUSA SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | ADELA | LEONARD – ANDRIAN | OGAH PUYENG SF |
| 6 | BEJO | DT NGERIWIK | PURI SARADUSA SF |
| 7 | JOKER | NN | NN |
| 8 | JOS | WEWB | ANCOL |
| ANIS MERAH – B A E | |||
| 1 | LAMBRETTA | RHEIN | KAMJ |
| 2 | PETRUK | PAE | KAMJ |
| 3 | SEMAR | SOFYAN | KAMJ |
| 4 | CLEOPATRA | CAANG | KAMJ |
| 5 | SI BOCIL | SOFYAN | KAMJ |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | MERCY | ASEP | KAMJ |
| LB BEBAS AKSI – KOTA TUA | |||
| 1 | JELITA | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 2 | AVIRA | AMBO | PURI SARADUSA SF |
| 3 | SINAR | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 4 | ANGLE | ADE S | TKM J2 SF |
| 5 | JELITA | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | XXX | FETO | ANCOL |
| BALIBU A – SATRUDAL SEWAN | |||
| 1 | MIZUN | IR AGUS | SEMPAK BC |
| 2 | RAJA BEGAL | PAK OMANG | RANCAP BC |
| 3 | SINDEN JAWA | PANJUL | JOKY BIRAHI |
| 4 | MESSI | BAGUS | TOMANG BC |
| 5 | WARRIOR | JEVAN | PUZEL BINTARO SF |
| 6 | YAKUZA | JCO SANDY | REMAJA SP |
| 7 | BANYU GENI | ASEP | TEAM HORE |
| 8 | SEMPER | GHENTA | POS 8 |
| 9 | KIM JONK UN | NCEX | RA TEAM |
| 10 | AMAZONI | TULUS | TEAM HORE |
| 11 | NN | NN | NN |
| 12 | TUMAN | SENO PATI | L B C 99 CILEUNGSI BGN |
| 13 | NN | NN | NN |
| 14 | NN | NN | NN |
| ANIS MERAH – B A E | |||
| 1 | PETRUK | PAE | KAMJ |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | KOES PLUS | RONI | HITLER SF |
| MURAI BATU B – BANG ANDA | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | BADUT | VINA | JPS ANCOL BC |
| 3 | MACIH | VEVAN | PUZZEL BINTARO SP |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | KRAKATAU | MR SEPUDIN | JOHAR |
| 6 | SHABAB | TEGUH | JARING BE REMACO |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | PANGERAN | BUYUNG | CENDANA SF |
| 9 | PREDATOR | 3 BROTHER | 3 BROTHER SF |
| 10 | SATRIA | PAKLE | CENDANA PUSAT |
| 11 | R 46 | BANG JAE | SAKERA SF |
| 12 | NN | NN | NN |
| 13 | JACKY JUNIOR | HDI PANGESTU | CENDANA |
| 14 | NN | NN | NN |
| 15 | NN | NN | NN |
| MURAI BATU A – PROVOS | |||
| 1 | GUMAYA | H. OWEN | ALVIN TEAM |
| 2 | R 46 | BANG JAE | SAKERA BF |
| 3 | JOKER | HANY FAROKO | BROTHER SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | MOKSA | IRONE | KLC BC |
| 9 | KAMA SUTRA | SARNO | SUNTER |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | NN | NN | NN |
| 12 | PREDATOR | 3 BROTHER | 3 BROTHER SF |
| 13 | CENDANA SF | UDA TOPIK | BEJO |
| 14 | NN | NN | NN |
| 15 | BANYU LANGIT | ROBBY | ZIO SF |
| 16 | NN | NN | NN |
| KACER B – B A E | |||
| 1 | AKSEKUTOR | BARA | UDAH TENANG SF |
| 2 | NAGA PUSPA | ANDI JEANS | SA-NGE SF |
| 3 | BODREX REBORN | H. MAHFUD | ABB TEAM |
| 4 | SEMU GUNTING | JEFRI | KMR TEAM |
| 5 | JALU | YADI | PASUKAN BODREX |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | WIRA | TRI WINARTO | GEMBEL ELITE SF |
| 8 | DUYUNG | KARNO JAMBUL | SA-NGE SF |
| MURAI ABTU C – 8P | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | GARAGA | ANGGARA | GEMBEL ELITE SF |
| 3 | B-CHENG | T&S | PURI SARADUSA SF |
| 4 | SATRIA KENCANA | ABIL | PADEMANGAN TIMUR |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | JOKO TINGKIR | SAYPUL B.H.R | RANCAP BL |
| 7 | ROGIE | ALDO | PSBL SF TEAM |
| 8 | MAESTRO BOCIL | MR. DHIAN | TARUNA SF |
| 9 | HAPPY | PAK WITO | JATI PULO |
| 10 | BARONG | FARIS SILIWANGI SF | BUNGUR BESAR |
| 11 | PESONA | DHI-DHIER | BROKER SF |
| 12 | BAHAYA | OLEH | BERDIKARI FC |
| 13 | PETIR | UDIN | CENDANA SF |
| 14 | RAJA JALU | M. ABDUL AZIS | PEDEMANGAN |
| 15 | RACING | ALOO | PSBL SF TEAM |
| CUCAK HIJAU C – KOTA TUA | |||
| 1 | SILIWANGI | DI ONE | CIJ JAK PUS |
| 2 | BIMA | ROBIN S | B2C SF |
| 3 | FUSO | BINO SAPUTRA | TANAH SREAL |
| 4 | BIANG KEROK | DHANIY | RANCAP BC |
| 5 | WUKONG | RUDI | KONDANGAN BC |
| 6 | SI BOLANG | ALS | SI BOLANG SF |
| 7 | FLEMING | SUHARNO | CIJ JAK PUS |
| 8 | MASTER JUNIOR | AMSORI | LOSARI |
| 9 | NN | NN | NN |
| LB BEBAS AKSI B – B A E | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | VIRUS | BAGUS | SLOW SF |
| LB PAUD PEMULA C – B A E | |||
| 1 | ODENGAN | MR ADIS | JAVA SF |
| 2 | ROMEO | PUTUT | PETAKILAN SF |
| 3 | SUMANTO | DOBLANG | RUMAH NENEK |
| LB BABY DURASI B – B A E | |||
| 1 | DENSUS JR | GENESIS | PURI SARADUSA SF |
| 2 | GAJAH MADA | EKY SAPUTRA | PURI SARADUSA SF |
| 3 | SIJU | BOY 8L | TAWA SF |
| 4 | CEMONG | ROY | PURI SARADUSA SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | SENOT | NOE | DELTA BIRD |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | YOU NORMAL | RAGAGAS | MENIR |
| 11 | J. CO | WO | BAJAJ BC |
| LB BABY DURASI C – B A E | |||
| 1 | BIMO | IYUS | JAKIES SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| LB FIGHTER C – B A E | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| LB DEWASA AMATIR C – B A E | |||
| 1 | BIMO | IYUS | JAKIES SF |
| LB FIGHTER B – KOTA TUA | |||
| 1 | JELITA | BUSER | GEMBEL ELITER SF |
| 2 | PATKAY | MR OBOZ | HBF 69 |
| 3 | DONO | M. SALIM | HORE SF |
| 4 | PAT KAY | MR. OBOZ | HBF 69 |
| 5 | DONO | M. SALIM | HORE SF |
| 6 | JUPITER | OZZY | BEJO SF |
| 7 | SKY REY | SIGIT R | CBX TEAM |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | NN | NN | NN |
| LB DEWASA AMATIR B – B A E | |||
| 1 | SINAR | EDY JP | GEMBEL ELITE SF |
| 2 | SELEBRITIS | BAGUS | PURI SARADUSA SF |
| 3 | KI JABAT | DODI | GEMBEL ELTE SF |
| 4 | DOA IBU | ALIBERI | PLBM SF |
| 5 | MUNIR | RIKY | SENDAL JEPIT SF |
| 6 | BIMO | IYUS | JAKIES SF |
| 7 | RATU | ACENG | LODAN |
| 8 | BULUK | SAMSUL | JL PISANG BATU |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | GRATISAN | PARNO | TIMBEL |
| 11 | NN | NN | NN |
add a comment


