
405views
| DAFTAR JUARA | |||
| YOTAMA ENTERPRISE FT JURI INDEPENDENT | |||
| RABU, 30 NOVEMBER 2022 | |||
| MB UMUM A | |||
| 1 | SAMSARA | SAKHA | AJI SAKHA SF |
| 2 | JENDRAL | KIRIAN | DURI SELATAN |
| 3 | SAITAMA | ARFON | ANCOL |
| MB UMUM B | |||
| 1 | MATA DEWA | BAGAS | KP IRIAN |
| 2 | GANESHA | PAK DE/AKHMAD | TANAH SEREAL |
| MB MUDA A | |||
| 1 | BUJANG | AGUS | CB2 |
| 2 | ALGOJO | DENNY ASIANG | DAS BF |
| 3 | SAT SET | ANDIKA | JOHAR BARU |
| MB MUDA B | |||
| 1 | SAT SET | ANDIKA | JOHAR BARU |
| 2 | PECCO | KILOY | KARTINI |
| C IJO BBD AKSI PEMANASAN | |||
| 1 | SAKERA | PAK KUMIS | BWI |
| 2 | SANGKUR | KIMPO | SUMUR BATU |
| 3 | JAMBRONG | NDAY | KRAMLONX |
| C IJO BBD AKSI A | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | USOPP | KEMBAR BF | CIJ JAKPUS |
| 3 | SANGKUR | KIMPO | SUMUR BATU |
| C IJO BBD AKSI B | |||
| 1 | SAKERA | PAK KUMIS | BWI |
| 2 | BIMA SAKTI | FAUZI MAULANA | BWI |
add a comment




