108
DAFTAR JUARA LATBER | |||
YOTAMA ENTERPRISE FT JURI INDEPENDENT | |||
MINGGU, 10 JULI 2022 | |||
MB UMUM A | |||
1 | PATRIOT | APUNG | ANDI BC |
2 | FLAS GRD | MAS TRIS | ALVIN TEAM |
3 | RAWING | SJN | CIP |
4 | RADJA BASAH | MR BUDI | KOLONG SF |
5 | BLACK | ANDREY | SUNTER |
MB UMUM B | |||
1 | PETIR | ASIUNG | JL MESJID KBN JERUK |
2 | BOJACK | YOGGI CP | DURI KEPA |
3 | SI MANIS | DAMAR | GOYANG SF |
4 | KUJANG | JANUAR | SUNTER AGUNG |
5 | BLACK | ANDREY | SUNTER |
MB MUDA A | |||
1 | BIO | MR ERWIN | GAZA BF |
2 | BOJACK | YOGGI CP | DURI KEPA |
3 | RADJA BASAH | MR BUDI | KOLONG SF |
MB MUDA B | |||
1 | BIO | MR ERWIN | GAZA BF |
CUCAK HIJAU PEMANASAN | |||
1 | MARCOPOLO | ILHAM | STR BENTENGAN |
2 | UNYIL | NANANG | KMC BC |
3 | HALIMAH | MAS UGE | CIPINANG |
CUCAK HIJAU BBS DDS A | |||
1 | EDAMARU | LINARO | CIJ PUSAT |
2 | BERKAM | SUTAR | UTAN PANJANG |
CUCAK HIJAU BBS DDS B | |||
1 | KURAMA | RAMDAN | ALOSLA SF |
2 | GALUNGGUNG | ANDI/NARO | CIJ PUSAT |
add a comment