
495views
| DAFTAR JUARA | |||
| SELASA GEMBIRA DNA ENTERPRISE | |||
| SELASA, 18 JULI 2023 | |||
| CUCAK HIJAU A (25K) | |||
| 1 | ROBIN | ALFAN RENDY R | POJOK SF |
| 2 | CENDUR | CB | BUARAN |
| 3 | CASPER | DWI | NAGA HITAM |
| CUCAK HIJAU B (30K) | |||
| 1 | PRABU | RYAN | VIA SF |
| 2 | GARONG | HERU | PENGGILINGAN |
| 3 | CENDUR | CB | BUARAN |
| MURAI BATU A (30K) | |||
| 1 | SI EMEN | DIDIK | PENGGILINGAN |
| 2 | RADEN | FATIR | PERMATA SF |
| MURAI BATU B (50K) | |||
| 1 | NANGGALA | JEK | SMB SF |
| KACER A (15K) | |||
| 1 | PILAR | RELI JR | KLC |
| 2 | RANCA EKEK | LUTFI | AL MUNIR |
| 3 | WIWIT | ALBERT | TANAH MERAH |
| KACER B (20K) | |||
| 1 | PILAR | RELI JR | KLC |
| MB MUDA A (25K) | |||
| 1 | NAGA MAS | JAWA | KETOPRAK BC |
| MB MUDA B (25K) | |||
| 1 | JANUR KERING | AGUNG | PERMATA SF |
| KENARI A (20K) | |||
| 1 | GISEL | DAVID | PLAYBOY |
| 2 | HATORI | H WIRA BUDHI | SABUK GUNUNG |
| 3 | ACIL | IMAM ARI N | INANG BF |
| 4 | PAMUNGKAS | FAJAR P | NIRWANA BC |
| 5 | SUKHOI | MR ALEX | JASUKE SF |
| 6 | SOLAR | MR EGI | PRIUK |
| 7 | MAGNUM | DANIL | KUPU KUPU SF |
| 8 | SAMBA | SAKHI | TN ABANG II |
| KENARI B (25K) | |||
| 1 | HATORI | H WIRABUDHI | SABUK GUNUNG |
| 2 | GISEL | DAVID | PLAYBOY TEAM |
| 3 | SHIVA | DAVID | PLAYBOY TEAM |
| 4 | PAMUNGKAS | FAJAR P | NIRWANA BC |
| CUCAK HIJAU C (25K) | |||
| 1 | GARENG | HERU | PENGGILINGAN |
| 2 | BOY | H AMBON | PBC |
| 3 | PRABU | RYAN | VIA SF |
| BOB KENARI | |||
| 1 | PAKUNGKAS | FAJAR P | NIRWANA BC |
add a comment


