99
Daftar Juara Latber Rutin Siang | |||||||||
PASAR MODERN HI Bersama RADJAWALI INDONESIA | |||||||||
Rabu , 07 Februari 2018 | |||||||||
KENARI – WALI | |||||||||
1 | DON – PITO | HOT LEE / SAMUEL | METLAND | ||||||
2 | D’JENGGO | SURYA ADIEV | CRT 420 | ||||||
3 | PULPY | YOGS CANARY | NN | ||||||
4 | NN | NN | NN | ||||||
|
|||||||||
1 | D’JENGGO | SURYA ADIEV | CRT 420 | ||||||
2 | DON – PITO | HOT LEE / SAMUEL | METLAND | ||||||
3 | BOS FERRO | CEP CHAUL | BABEH SF | ||||||
4 | TWEETY | ARIF | FELOVIA SF | ||||||
MURAY BATU – RADJA | |||||||||
1 | ANGLING DARMO | ADE.S | MANUNGGAL TEAM | ||||||
2 | BISMA | DEDE | DUTA MBB | ||||||
MURAY BATU – WALI | |||||||||
1 | NN | NN | NN | ||||||
CUCAK IJO – RADJA | |||||||||
1 | BIMA | H. AMIR | RAWA BEBEK | ||||||
2 | GERHANA | ANDI | RC TARUMAJAYA | ||||||
3 | KANCIL | ADE | GREEN TEAM | ||||||
CUCAK IJO – WALI | |||||||||
1 | ROJO LELE | ISPAN | DEEF ROCK TEAM | ||||||
KACER – RADJA | |||||||||
1 | ARJUNA | MUKTI | PUJASERA SF | ||||||
LOVEBIRD BEBAS AKSI -A ( PASMOD ) | |||||||||
1 | CENGKLAK | CHRIST | P.U.P SF | ||||||
2 | NN | NN | NN | ||||||
3 | RONGGENG | IWAN SUGENG | PARIST SF | ||||||
LOVEBIRD PAUD – A | |||||||||
1 | KEEP SMILE | MR. AMIN | TANAH PUTIH | ||||||
2 | SAINA | MR. AMIN | TANAH PUTIH | ||||||
3 | JOAN | TEDDY | PSP SF | ||||||
4 | NUNGGHEL | PAUL W-MOR | SPLN JKT | ||||||
5 | TONG BAJIL | NANO RING HILMAN | N2O SF | ||||||
6 | NN | NN | NN | ||||||
7 | JANET | HELLMI | SPLN JKT | ||||||
LOVEBIRD PAUD – A | |||||||||
1 | JOAN | TEDDY | PSP SF | ||||||
2 | MARLULO | MR. AMIN | TANAH PUTIH | ||||||
3 | KEEP SMILE | MR. AMIN | TANAH PUTIH | ||||||
4 | JANET | HELLMI | SPLN JKT | ||||||
5 | SAINA | MR. AMIN | TANAH PUTIH | ||||||
6 | GREEN TEA | R R | ZAZG SF | ||||||
LOVEBIRD PAUD – C | |||||||||
1 | ASAL SENYUM | MR. AMIN | TANAH PUTIH | ||||||
2 | SALMAN JR | MUNIR | CASPER BC | ||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||
4 | JOAN | TEDDY | PSP SF | ||||||
|
|||||||||
LOVEBIRD PEMULA – A | |||||||||
1 | CENGRONG | BAMS | GATET SF | ||||||
2 | DIGGER | YUSTI W – MDR | TRETAN KICAU SF | ||||||
3 | JULIET | RAFARHAN | KLR | ||||||
4 | TELO | TIARA | BKM SF | ||||||
LOVEBIRD – RADJA | |||||||||
1 | MDR | HMR | HMR NADIEN SF | ||||||
2 | HABIBAH | HARI BENK | KILOMETER BC | ||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||
4 | PETIR | HAMDI | KBI | ||||||
LOVEBIRD – WALI | |||||||||
1 | NN | NN | NN | ||||||
2 | D – 5 JR | WANTORO | BOCOR SF | ||||||
3 | ANAK MAS | KUSNADI | KLB 01 | ||||||
4 | NN | NN | NN | ||||||
add a comment