
203views
DAFTAR JUARA | |||
LATBER PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
SELASA, 14 MARET 2023 | |||
MURAI BATU A | |||
1 | PREMAN | KOPYOR | NN |
2 | SUNYO LEMO | REOG | KAPUK |
3 | LASKAR | DEBOY | CENGKARENG |
4 | GAJAH MADA | H YUSUF | PLUIT |
MURAI BATU B | |||
1 | LASKAR | DEBOY | CENGKARENG |
2 | SAKA | MARYANTO | RAJAWALI SF |
C IJO PEMBUKA | |||
1 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
2 | SI GANTENG | AGUS | GASPOL |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | RAWIT | NANDAN | JANTROK BC |
6 | BOY | MASEN | MENCENG |
CUCAK IJO A | |||
1 | SI GANTENG | AGUS | GASPOL |
2 | BOY | MASEN | MENCENG |
3 | PETRUK | MALE | JAKARTA |
CUCAK IJO B | |||
1 | DEWA | TASMIN | CENGKARENG |
2 | ATUN | ANANG | KAPAL KERUK BC |
3 | SINGOBARONG | PAUL | KAPUK |
CUCAK IJO C | |||
1 | GURITA | HANDOKO | UTAMA BC |
2 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
KACER PEMBUKA | |||
1 | CASPER | PAK GURU | GASPOLL TEAM |
KACER B | |||
1 | JENDRAL BUTIN | KUMIS | GASPOLL TEAM |
add a comment