
339views

| DAFTAR JUARA | |||
| LATBER PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
| KAMIS, 16 FEBRUARI 2023 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | GRANAT | MR DOWER | KAPUK |
| 2 | CALLYA | KIS | KAPUK |
| 3 | ALGOJO | MAS YANTO | JANTROK BC |
| 4 | MISTERIUS | YUDHI RASLIE | 9 NAGA SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | BANASPATI | ANJAS | KIOS ACAK ADUL |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | MBAPE | DIDIK ASTRA | LC SF |
| 2 | BANASPATI | ANJAS | KIOS ACAK ADUL |
| MB SETTING | |||
| 1 | GRANAT | MR DOWER | KAPUK |
| C IJO PEMBUKA | |||
| 1 | SANGKURIANG | DIDIK ASTRA | LC SF |
| 2 | PG | ARYA | JANTROK BC |
| 3 | RAWIT | NANDAN | JANTROK BC |
| C IJO A | |||
| 1 | AVATAR | DIDIN | BONVAL |
| 2 | MAHESA | BASRENG | KAPAL KERUK BC |
| C IJO B | |||
| 1 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| C IJO C | |||
| 1 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| KACER PEMBUKA | |||
| 1 | JENDRAL GASTEL | KUMIS | GASPOL TEAM |




add a comment



