
353views
| DAFTAR JUARA LATBER | |||
| NEW LENGGANG JAKARTA ENTERPRISE FEAT BNR INDONESIA | |||
| SELASA, 11 FEBRUARI 2019 | |||
| LB PEMULA A – BNR | |||
| 1 | VANDAM | ANTO | SUNTER LAND SF |
| 2 | SUPINAH | ABU ABU BAKAR | GK SF BOGOR |
| 3 | VIVI | IGENK | C2 BC |
| 4 | CAORES | DEDY | BANDAR SF |
| 5 | N COY | SAKHA | PICAL SF |
| LB DEWASA – NLJ | |||
| 1 | AHOK | R3 | SAHABAT SF |
| 2 | JOKER | PAY | S2G KMY |
| 3 | MUJUR | NISSA | BC UP 2 |
| 4 | SUMENEP | ADITYA | RUMAH KOSONG |
| CUCAK HIJAU – NLJ | |||
| 1 | BOY | DEDE | FADRY SF |
| 2 | SAMURAI | SUKI | SUNTER |
| 3 | MONSTER | DARMUN | SUNTER |
| 4 | TOPENG HITAM | YUDI | GBC |
| 5 | SARINI | UDA MADI | KABEL ATAS SF |
| 6 | BOM BOM | TUNGGAL DAYA | BOM BOM SF |
| MURAY BATU – NLJ | |||
| 1 | KENJI | DIDI SUHANDI | KWITANG SF |
| 2 | DENSUS | FERALDO / OM SUR | 14420 |
| 3 | HANTU LAUT | MR EBOY | CEMPAKA BARU 4 |
| 4 | BRENGOS | FIRMAN | SAKLAR |
| 5 | BIMA | SUGENG | AXELO SF |
| 6 | SERDADU | TABTOEWI | PRAMUKA SF |
| LB BALIBU – LENGGANG | |||
| 1 | BLACK PINK | RICO | TOR TOR SF |
| 2 | WIRJA | ADITYA | RUMAH KOSONG |
| 3 | JECKY JR | KHORY BF | LM BC |
| 4 | DENSUS | SAULIN | SAKERA TEAM |
| 5 | ALEXA | KHORY SF | LM BC |
| 6 | ODET | MAMG IPAN | KP KEPU 8 |
| 7 | NEMU | FIRMA | SAKLAR TEAMQ |
| 8 | POLO POLO | EKO | S2G KMY |
| 9 | LONTAR | MEMET RACING | ABU DHABY |
| 10 | CHOU | ALVA | KP KEPU 8 |
| KENARI STD UMUM – LENGGANG | |||
| 1 | LOPEZ | ASRORI | TARUNA 1 |
| LOVE BIRD DEWASA – LENGGANG | |||
| 1 | MERRY CHRISTMAS | BOBBY | THE DREAM TEAM |
| 2 | JOKER | PAY | S2G KMY |
| 3 | AHOK | R3 | SAHABAT SF |
| 4 | IDOY | LUKMAN H | RI BIRD SF |
| 5 | MADONA | ADUL | CEMPAKA PUTIH |
| 6 | MOMK | JAMES | CW SF |
| 7 | NYI RONGGENG | IVAN | GREMET BC |
| 8 | AUDY | YUDAY | EMBUN PAGI |
| LB BEBAS AKSI – BNR | |||
| 1 | SEMI | IYANK | C2 BC |
| 2 | SUMENEP | ADITYA | RUMAH KOSONG |
| 3 | AHOK | R3 | SAHABAT SF |
| 4 | RAWIT | ILHAM | LODAN SF |
| 5 | JOKER | PAY | S2G KMY |
| 6 | JUKI | FIRMAN | SAKLAR |
| 7 | TAYO | CEKRE | BC UP 2 |
| CUCAK HIJAU – LENGGANG | |||
| 1 | BOM BOM | TUNGGAL DAYA | BOM BOM |
| 2 | TOM CAT | IVAN | GREMET NC |
| 3 | REWO REWO | SODOX | SODOX SF |
| 4 | SLEBOR | ENDA | MABAX SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | SOMPLAK | ANTO | CEMPAKA PUTIH |
| 8 | OJI | HADI PANGESTU | CENDANA SF |
| 9 | SARINI | UDA MADI | KABEL ATAS |
| LB BALIBU – BNR | |||
| 1 | WIRJA | ADITYA | RUMAH KOSONG |
| 2 | MICIN | ANTO GEVENK | TANGGOEL SF |
| 3 | MANYENK | MR QIQI | ASEP SAPBC |
| 4 | DOLLAR | WAWAN | RING DS |
| 5 | PAJERO | JOKTAY / BEKE | VK SF |
| 6 | IIN | IBNJ | SUNTER LAND SF |
| 7 | SABRINA | UMAM | MDR ASEP SAP |
| 8 | GIRGUD | UMAR | SAHABAT SF |
| 9 | POLO POLO | EKO | S2G KMY |
| 10 | PUTRI | FAREL | KECOT SF |
| MURAY BATU – LENGGANG | |||
| 1 | BLACK DIAMOND | ALI IDOENK | JKM |
| 2 | ODOL | SURYA RADITYA | JOKO DAN VADEL BAU |
| 3 | NRENGGOS | FIRMAN | TEAM SAKLAR |
| CUCAK HIJAU – LENGGANG | |||
| 1 | BOM BOM | TUNGGAL DAYA | BOM BOM SF |
| 2 | TOM CAT | IVAN | GREMET BC |
| 3 | REWO REWO | SODOX | SODOX SF |
| 4 | SLEBOR | ENDA | MABAX SF |
| 5 | CANIBAL | ABDUL HAFI | SERDANG |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | SOMPLAK | ANTO | CEMPAKA PUTIH |
| 8 | OJI | HADI PANGESTU | CENDANA SF |
| 9 | SARINI | UDA MADI | KABEL ATAS |
| LOVE BIRD – BNR | |||
| 1 | TAYO | NANDA | BC UP 2 |
| 2 | RAWIT | ILHAM | LODAN SF |
| LB PEMULA B – BNR | |||
| 1 | VIO | DHELI | RUMAH KOSONG |
| 2 | KUNYIT | FIAN | OTAK ATIK SF |
| 3 | JAPIRI | SOLIKIN | TANAH TINGGI |
| 4 | TELOLET | ARIF | BOS PREND |
| 5 | MONTOX | PA RT | OTAK KUSUT SF |
| 6 | PANJI | CHELSIE | PICKAL SF |
| 7 | CAPRES | DEDY | BANDAR SF |
| LB BALIBU C – BNR | |||
| 1 | CONGYANG | WISANGGENI | BACOT SF |
| 2 | MANYENG | MR QIQI | ASEP SAP BC |
| 3 | VANDAM | ANTO | SUNTER LAND SF |
| 4 | GIROUD | UMAR | SAHABAT SF |
| CUCAK HIJAU – BNR | |||
| 1 | BOM BOM | TUNGGLA DAYA | BOM BOM SF |
| 2 | SLEBOR | ENDA | MABAX SF |
add a comment



