
195views
DAFTAR JUARA | ||||
LATBER KAMIS DNA ENTERPRISE | ||||
KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | NAMA TEAM | NO GAN |
MURAI BATU A (30K) | ||||
1 | MINION JR | RAFA | RANS SF | 24 |
2 | FUSO | BOS ARDI | BKT SF | 32 |
3 | JANJI JIWA | DSF | DSF | 10 |
4 | NN | NN | NN | NN |
MURAI BATU B (30K) | ||||
1 | FUSO | BOS ARDI | BKT SF | 29 |
2 | MINION JR | RAFA | RANS SF | 13 |
3 | GIMBAL | RUS | PENGGILINGAN | 33 |
4 | PM | DOEL | SONIC TEAM | 26 |
MURAI BATU C (25K) | ||||
1 | SAPU JAGAT | MR ANDREAS | PUZZEL BINTARO | 10 |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU A (20K) | ||||
1 | PETIR | ALFIANSYAH | KAMPUS 10 | 11 |
2 | AMOEBA | ERWIN SUSANTO | KCIN | 18 |
3 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B (30K) | ||||
1 | SA | PHAJI | BAJOL SF | 6 |
2 | KUBIL | EMEN | ADISTA SF | 8 |
3 | NN | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU C (25K) | ||||
1 | RAJA TEMBAK | FERRY | MBC | 26 |
2 | SA | PHAJI | BAJOL SF | 15 |
3 | KUBIL | EMEN | ADISTA SF | 10 |
4 | NN | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU D (20K) | ||||
1 | PRABU | BLACK | SUMUR BOS SF | 7 |
2 | KUBIL | EMEN | ADISTA SF | 11 |
3 | NN | NN | NN | NN |
KACER A (15K) | ||||
1 | GALE GALE | MR DOGAR | BINTARA II | 28 |
2 | TERANG BULAN | MAT BOGELL | KLC | 9 |
3 | NN | NN | NN | NN |
KACER B (20K) | ||||
1 | GALE GALE | MR DOGAR | BINTARA II | 28 |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
BOB CUCAK HIJAU | ||||
1 | CHITO | IKIN | GARENG BC |
add a comment