615
DAFTAR JUARA | ||||
LATBER DNA ENTERPRISE | ||||
KAMIS, 25 JULI 2024 | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
MURAI BATU A (20K) | ||||
1 | ASOKA | WLR | GARUDA MUDA | 9 |
2 | PETIR | HUSNUL | BRANTAS | 33 |
3 | MUNKAR | H YUDI | KUSUMA SF | 18 |
4 | NN | NN | NN | 10 |
MURAI BATU B (30K) | ||||
1 | RAJA RAWING | ARIES | MAJAPAHIT REBORN | 27 |
2 | TONG BAJIL | RIZKY | BODREX | 14 |
3 | SEMERU | AGUS SUWANDI | THB | 35 |
4 | PETIR | HUSNUL | BRANTAS | 7 |
5 | OMBAK | OLIB SF | BRANTAS | 11 |
MURAI BATU C (25K) | ||||
1 | RAJA RAWING | ARIES | MAJAPAHIT REBORN | 32 |
2 | SEMERU | AGUS SUWANDI | THB | 24 |
3 | SINGO LOWO | ANAS | UKT BC | 23 |
4 | NN | ERIC LUQUE | FANTASTIC SF | 9 |
MURAI BATU D (25K) | ||||
1 | SINGO LOWO | ANAS | UKT BC | 9 |
MB MUDA A (20K) | ||||
1 | MB SEGY | MR JOHAN | KOSIM SF | 28 |
CUCAK HIJAU A (25K) | ||||
1 | ROSSI | DAVIN | STAR BLUE | 9 |
2 | SUKOY | CAKRA BC | KP PULO JAHE | 27 |
3 | KOCENG | SAW | KP PEDAENGAN | 4 |
4 | BAJUL | IMAM | AR-I | 31 |
CUCAK HIJAU B (25K) | ||||
1 | BAJUL | IMAM | AR-I | 31 |
2 | GUSO | H ANDIKA | KUSUMA SF | 13 |
3 | KOCENG | SAW | KP PEDAENGAN | 5 |
4 | NN | NN | NN | 11 |
CUCAK HIJAU C (20K) | ||||
1 | MONDE | ZEA | BERUANG HITAM SF | 12 |
2 | SULTAN | RAFA | RKS SF | 10 |
KACER A (15K) | ||||
1 | SENOPAN | PUTRA VANDA | UKT BC | 3 |
2 | LASAMBA | OTNAY | BURITAN SF | 28 |
3 | GEMBUL | WARENG | PORTAL SF | 9 |
KACER B (20K) | ||||
1 | MAMAN DOLAY | MR EKA | BERINGAS SF | 4 |
2 | LASAMBA | OTNAY | BURITAN SF | 27 |
KACER C (15K) | ||||
1 | MAMAN DOLAY | MR EKA | BERINGAS SF | 8 |
2 | SENOPAN | PUTRA VANDA | UKT BC | 9 |
BOB CUCAK HIJAU | ||||
1 | SUKOY | CAKRA BC | KP PULO JAHE | |
BOB MURAI BATU | ||||
1 | RAJA RAWING | ARIES | MAJAPAHIT REBORN |
add a comment