401
KMI INTERCONE 21 JANUARI 2024 | ||||
MB MUDA MARMER 200K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | JAKA SEMBUNG | TESSA PUTRI | GROGOL | 10 |
2 | SASTRO | MR. TITOR | MPR SF | 14 |
3 | DARAH BORNEO | HANS | MAESTRO BC | 21 |
4 | ZEUS | Q NOY – H. GALIH | AJR BDG | 16 |
5 | X RED | NURIL | F H RAYA GYM | 20 |
MB MARMER 200K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | SIMUMAN MBRA | KEMBANGAN | MR. BUDIMAN | 2 |
2 | BONTOT | MR. TORI | SINGO BARONG TBM | 22 |
3 | BAHADUR | DARMONO | ARJUNA TEAM | 18 |
4 | DILAN | HENDRI | BACOT MANIA | 7 |
5 | TOPENG | OJIE | SARKE SF | 13 |
MB A INDONESIA 300K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | UNTUNG | TARTO | GIRI SF | 15 |
2 | PECUT | TUAN TULUS | BACOT MANIA | 10 |
3 | NO NAME | RIO | UBUD VILLAGE | 12 |
4 | DUPLIKAT | 115 | SUKA SUKA | 19 |
5 | KHATANA | SEMPLAK | SETU | 8 |
MB STADIUM 450K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | JAMES BOND | VIAN | KEJORA SF | 10 |
2 | MAXWIN | HERI BCI | SAKERA BF | 12 |
3 | ANAK ANGKAT | GADGET KECE | SOW SF | 15 |
4 | ||||
5 | ||||
MB A INTERCONE 350K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | ROBOCOP | KOMBES HERMAWAN | POLICE TEAM | 17 |
2 | RUBICON | AGOES W | QUEEN SF | 15 |
3 | GEGER | GIYARTO | RAJAWALI SF | 21 |
4 | CLOWN | YUMA YULIUS | YY BF | 11 |
5 | JHON LEGEND | DANIEL | KASIH SF | 19 |
MB MUDA INTERCONE 350K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | ZAMMORANO | PUTRA GALUH | OK’S TEAM | 22 |
2 | KOPRAL JR | BORJU | ASP SF | 4 |
3 | CEMONG JR. | H. SIGIT | SGT BF | 19 |
4 | SERDADU | EDY PALIHA | PALIHA SF | 16 |
5 | LORENA | ANDRY SIS | JETTER | 21 |
MB A NUSANTARA 250K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | KOPRAL JR. | BORJU | ASP SF | 1 |
2 | ARMY | IQBAL | COTBOL TEAM | 24 |
3 | JAROT | Mr. HENDRO | JANGKAR AZKA | 5 |
4 | BANASPATI | JOKO SADEWO | DS NUGROHO BF | 21 |
5 | PROFESOR | BELONG | BANDIT SF | 22 |
CUCAK IJO MARMER 200K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | DAYAK | ROLLAY | QT2 – AJE BC | 18 |
2 | PETIR SAKTI | SAYPUL RANCAP | RANCAP BC | 20 |
3 | BINJAY | LUPHY MALINO | DJANGKRIK 28 | 9 |
4 | T REX | HASAN | CEGER SF | 19 |
5 | JOJI | DEX | WAH SF | 14 |
MB A KMI LOSGAN 550K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | NAGA SAKTI | ADI COUNTER | 234 CELL | 16 |
2 | BAD BOY | WAHYU CATUR | B9 SF | 22 |
3 | AKTOR | YUMA YULIUS | YY BF | 11 |
4 | TOPENG BETAWI | ABI | BSD | 21 |
5 | PALSU | TRI M | LOSARANG SF | 12 |
MB BURSA 350K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | ACHODAN | JUANDA | J2B | 15 |
2 | BANDID | TONO | KAMPRET SF | 6 |
3 | MACAU | EDY K | Pdk. RANJI | 16 |
4 | KUDA JINGKRAK | ADUL TAMIA | ALBASIA | 4 |
5 | ||||
CUCAK IJO NUSANTARA 250K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | EBLEX | HERU | NGAH NGEH SF | 23 |
2 | PETIR SAKTI | SAYPUL RANCAP | RANCAP BC | 1 |
3 | BUTO | MR. AMRAN BUAH | “MS” PRODUCTION | 3 |
4 | TONG BAJIL | FADHIL | ABF CIDODOL | 11 |
5 | DEWA MABOK | ATAYA | BULAKAN SF | 5 |
MB MUDA INDONESIA 300K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | BAPPE | FEBY | DURI KEPA | 1 |
2 | LORENA | ANDRY SIS | JETTER | 3 |
3 | SUGENG | VHITINK | KINARA BF | 16 |
4 | BARELLA | ANTRES | SENTRA SF | 9 |
5 | MUSTIKA MAWAR | MR. DEDY | KK LEABIRD SHOP | 5 |
MB B KMI LOSGAN 550K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | CATUR | ACONK ALS | PASAR MINGGU | 19 |
2 | RIMBA | SISWANTO CHAKIL | TEAM HORE BKS | 6 |
3 | RENCONG | GAT’S | LAWU AE | 22 |
4 | SUPREME | WENDY | WAH SF | 3 |
5 | ||||
CUCAK IJO KOMUNITAS 150K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | CUNGKIR | DICKY | MIE AYAM ABAH | 1 |
2 | BOCOR | DITO P | BRENGSEK CITY | 21 |
3 | JOJI | DEX | WAH SF | 11 |
4 | BUTO | Mr. AMRUN BUAH | MS. PRODUCTION | 15 |
5 | DENSUS | SINAR SF | KINARA BF | 24 |
MB B INTERCONE 350K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | CLOWN | YUMA YULIUS | YY BF | 23 |
2 | TIBRA GEMOY | BABY ASYA | JAGAKARSA TEAM | 3 |
3 | JAMES BOND | VIAN | KEJORA SF | 1 |
4 | PACMAN | ABAH UDAN SMM | 911 SF | 15 |
5 | PARAMEK | Om Ganis | Genteng Ijo | 19 |
MB MUDA NUSANTARA 250K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | SUGENG | VHITING | KINARA BC | 1 |
2 | PALSU | TRI. M | LOSARANG SF | 23 |
3 | PUNGGAWA | MAS EGY | HAN JEBAT 3 | 9 |
4 | ZEUS | ALEX | BATAVIA BC | 2 |
5 | NO LIMIT | NUEL | MAHAMERU BC | 24 |
MB B INDONESIA 300K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | NAGA SAKTI | ADI COUNTER | 234 CELL | 10 |
2 | BOMBER | UJANG | GENTENG IJO | 12 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
MB B NUSANTARA 250K | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
1 | LORENA | ANDRY SIS | JETTER | 8 |
2 | NO NAME | NO NAME | NO NAME | 10 |
3 | MAHADEWA | H. WANDY | 911 SF | 16 |
4 | ||||
5 |
add a comment