721
DAFTAR JUARA DNA ENTERPRISE | ||||
HUT KE 497 JAKARTA | ||||
MINGGU, 23 JUNI 2024 | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | NO GAN |
MURAI BATU A 24G (150K) | ||||
1 | DATUK | ANDRE/KRIS | MXS TEAM | 9 |
2 | MAHESA | ADITH FR | ASGOY HULLA TEAM BC | 24 |
3 | JET MATIC | RENSUS | RENSUS SF | 5 |
4 | SAMBO | AGUS | PEJUANG JAYA | 32 |
MURAI BATU B (100K) | ||||
1 | PANZER | H DANIEL | JAKA PERMAI | 22 |
2 | JOYBOY | ANDRE/KRIS | MXS TEAM | 27 |
3 | MAHESA | ADITH FR | ASGOY HULLA TEAM BC | 26 |
4 | JET MATIC | RENSUS | RENSUS SF | 34 |
5 | BINTANG | TIO | TIO SF | 1 |
MURAI BATU C (70K) | ||||
1 | BOMA | RICO TAMBAYONG | HARAPAN INDAH | 32 |
2 | JET MATIC | RENSUS | RENSUS SF | 21 |
3 | MAHESA | ADITH FR | ASGOY HULLA TEAM BC | 27 |
MURAI BATU D (30K) | ||||
1 | BOMA | RICO TAMBAYONG | HARAPAN INDAH | 11 |
MB MUDA A (50K) | ||||
1 | GANDRING | MUL PJM | PJM ARENA | 8 |
2 | TRENGGINAS | MR ALFI BEKASI | JBS/TERAS BC | 21 |
3 | RENZO | NOER | RENZO BF | 5 |
MB MUDA B (35K) | ||||
1 | SUJUD SYUKUR | BOS UNANG | HUNTER WIN TEAM | 7 |
2 | TRENGGINAS | MR ALFI BEKASI | JBS/TERAS BC | 22 |
3 | BOMA | RICO TAMBAYONG | HARAPAN INDAH | 5 |
4 | RENZO | NOER | RENZO BF | 14 |
5 | RIMBA | ANDI | BINTANG TIMUR | 11 |
MB MUDA C (30K) | ||||
1 | BOMA | RICO TAMBAYONG | HARAPAN INDAH | 12 |
2 | BLOROK JR | BUDI TATO | ATENK SF | 11 |
CUCAK HIJAU A (25K) | ||||
1 | PAKDE | VANZOEL | PANDAWA SF | 9 |
2 | JAMPANG | BOIM | BINTANG TIMUR | 33 |
CUCAK HIJAU B (35K) | ||||
1 | SENGKUNI | H IWAN | FLA ROCKER SF | 6 |
2 | ONENK | ATENG SF | KAWASAN | 13 |
3 | PAKDE | VANZOEL | PANDAWA SF | 10 |
4 | SUPER JADU | TUBAGUS | PENGGILINGAN | 14 |
5 | JOHN WICK | RUDI HS | GAB BC | 34 |
CUCAK HIJAU C (30K) | ||||
1 | PAKDE | VANZOEL | PANDAWA SF | 28 |
2 | PEDRO | LARAS | BERUANG HITAM SF | 15 |
3 | TUPON 889 | WARIS P | RADJIMAN SF | 7 |
4 | NN | NN | NN | 11 |
5 | KI SEMAR | CAHYO | SBF 020 | 29 |
CUCAK HIJAU D (20K) | ||||
1 | PRIATIN | RENO | WATES SF | 15 |
2 | WIL WIL | NOLI | RUSUN P JAHE | 14 |
3 | ONENG | ATENG SF | ATENG SF | 9 |
KACER A (15K) | ||||
1 | SALJU | DODO | MUTIARA SF | 27 |
2 | DEWI PERSIK | H SOBRI | ZIO TEAM | 9 |
3 | MR S | YUDI BUDI | PORTAL SF | 21 |
4 | CAKRA | RENSUS | RENSUS SF | 10 |
KACER B (25K) | ||||
1 | SALJU | DODO | MUTIARA SF | 27 |
2 | CAKRA | RENSUS | RENSUS SF | 10 |
3 | MATADOR | H DANIEL | JAKA PERMAI | 8 |
4 | BELER | SUGI JUN | ELOK/LENONG SF | 30 |
5 | BIRONG | TEGUH | KYT SF | 33 |
KACER C (20K) | ||||
1 | DEWI PERSIK | H SOBRI | ZIO TEAM | 28 |
2 | BIRONG | TEGUH | KYT SF | 16 |
3 | CAKRA | RENSUS | RENSUS SF | 15 |
KACER D (15K) | ||||
1 | DEWI PERSIK | H SOBRI | ZIO TEAM | 27 |
BOB CUCAK HIJAU | ||||
1 | WIL WIL | NOLI | RUSUN P JAHE |
add a comment