
372views
| DAFTAR JUARA | |||
| BABEH CUCUN CUP 2 | |||
| CENDRAWASIH PREMIUM | |||
| MINGGU, 2 JULI 2023 | |||
| MURAI BATU (1 JUTA) | |||
| 1 | PRABU | DONIE JKS | INTAN BF |
| 2 | REJEKI SAKTI | GUS DEFRAY | DEWA DEWI BF |
| 3 | JON | MR AVEO | JAVIER SF |
| 4 | DOBRAK | AGUS/TRIS | M2D SF |
| MURAI BATU A (750K) | |||
| 1 | HOKI | JEJE | WAWAN YONAKRI BF |
| 2 | MARQUEZ | HAJEN | JOKO TOLE BC |
| MURAI BATU B (750K) | |||
| 1 | PRABU | DONIE JKS | INTAN BF |
| 2 | LADY GAGA | NDT 88 RK | BNGP |
| MURAI BATU A (550K) | |||
| 1 | FALCON | MOMMY JOJO | BOLANG TEAM |
| 2 | LEXUS | EDI CAKUNG | REGENCY SF |
| MURAI BATU B (550K) | |||
| 1 | KOMANDO | MR MARVIN | CUPUNIAN SQUAD |
| 2 | GOGO | SPG | BI |
| 3 | DARAH BIRU | WIDI | SUKA MENANTI |
| 4 | BOCIL | ORLANDO | CITRA 2 |
| 5 | RAJA MANDALA | MR DJIT FI | KREO |
| 6 | SANTET | MR EKO SETIAWAN | KODAM JAYA SF |
| MURAI BATU A (450K) | |||
| 1 | ANAK PUNGUT | KCR | KCR |
| 2 | KUMBANG | UCOK | JOKER TEAM |
| 3 | DARAH BIRU | WIDI | SUKA MENANTI |
| 4 | PESONA | JACK | KAPUK |
| 5 | DUBAI | WILLIAM | ACEH |
| MURAI BATU B (450K) | |||
| 1 | BATIK | MR D ONE | BHINEKA BC |
| 2 | RAJA MANDALA | MR DJIT FI | KREO |
| 3 | BIMA | SUROTO | KETAPANG |
| MURAI BATU A (350K) | |||
| 1 | SNIPER | SARYADI | BSC T2 |
| 2 | PATRIOT | DAVIN | RBK |
| 3 | PENDEKAR AC | MR NICKY | NICKY BF |
| 4 | DINKUN | APOT | ASIA MANDIRI |
| 5 | DUBAI | WILLIAM | ACEH |
| MURAI BATU B (350K) | |||
| 1 | DOBRAK | AGUS/TRIS | M2D SF |
| 2 | GARUDA | WAHYU | MELATI 4 |
| 3 | JAGO | DJOKO | MISTERI |
| MURAI MUDA A (250K) | |||
| 1 | MINION | MR FENDI | JOKER TEAM |
| 2 | MCD | BACANG | RR GROUP |
| 3 | BOCIL | HERMAN | KALIDERES |
| 4 | LEMBU SURO | H YUSUF | PLUIT |
| 5 | TAMBUR | RUSLY | JOKER TEAM |
| 6 | MANYALA | RICKY ALIMI | CITRA 2 |
| MURAI MUDA B (250K) | |||
| 1 | SUNSET | HENDRI | RAY BF |
| 2 | KILLER BEE | ARIEK | ACONK BF |
| 3 | JOJON | EDI CAKUNG | REGENCY SF |
| 4 | SELO AJI | DENNY | KETAPANG |
| 5 | MANYALA | RICKY ALIMI | CITRA 2 |
| MURAI MUDA A (220K) | |||
| 1 | VENOM | PONGKY | KEDOYA SF |
| 2 | JORDAN | AJI | SAYAP MERAH SMBP |
| 3 | TAMBUR | RUSLY | JOKER TEAM |
| 4 | SINYO | FAIZAL | CENGKARENG |
| 5 | MAX WIN | NOTO | JL PREPEDAN |
| MURAI MUDA B (220K) | |||
| 1 | RATULANGI | OM HERMAN | NUSA UTARA |
| 2 | RAMBO | ZAKKY SHAFARI | 9 NAGA SF |
| 3 | RAJA BIRU | AGUS/TRIS | M2D SF |
| 4 | CUNGKRING | ALI HAFIZ | KAPUK |
| MURAI BATU BURSA (220K) | |||
| 1 | R23 | RIS | RIS SF |
| 2 | SENOPATI | DAVID BANANA | GNR COMMUNITY |
| 3 | GOBANG | HENDRA JAYA | HS JAYA |
| 4 | HERMOSHA | HANDY | CASA JARDIN |
| 5 | BIMA | ANDRE | AA |
| C IJO DIDIS A (250K) | |||
| 1 | KIRANA | DIDIK ASTRA | LC SF |
| 2 | BADAK | ARDI / DANANG | MEGATRON SF |
| 3 | BANYU AJI | DAVID/IJAT | CITRA 7 |
| C IJO DIDIS B (250K) | |||
| 1 | BADAK | ARDI / DANANG | MEGATRON SF |
add a comment


