152
DAFTAR JUARA LATBER | |||
YOTAMA ENTERPRISE FT JURI INDEPENDENT | |||
SELASA, 7 JUNI 2022 | |||
MB UMUM A | |||
1 | MATA DEWA | JOKI EDAN | RASELA SF |
2 | ARJUNO | HENDRA JAYA | HS JAYA |
3 | PETRUCCI | SAFA | AJI SAKHA SF |
4 | SPONGEBOB | DANIEL | KARASEL |
5 | ARJUNO | HENDRA JAYA | HS JAYA |
6 | MOSSES JR | ANDRI WIJAYA | APOLLO TEAM |
MB UMUM B | |||
1 | RAJA SAKTI | WAHONO | KCS TEAM |
2 | MATA DEWA | JOKI EDAN | RASELA SF |
3 | SHIWA | BAYU WIJAYA | DIAMOND SF |
4 | SABDA RAYA | IWAN LBMB | PETOJO |
5 | NN | NN | NN |
MB PASTOL A | |||
1 | RAWING | HELMY | NN |
2 | COBRA | DICKY | KIOS AGA AKW SF |
MB PASTOL B | |||
1 | RAWING | HELMY | NN |
CUCAK HIJAU PEMANASAN | |||
1 | EDAMARU | NARO | CIJ PUSAT |
2 | NAGA | YUSUF | SBY TEAM |
3 | PREMIX | BAGYO | 3 ONE BC |
CUCAK HIJAU BBS DDS A | |||
1 | 600 | JIMMY | CIJ PUSAT |
2 | PREMIX | BAGYO | 3 ONE BC |
3 | EDAMARU | NARO | CIJ PUSAT |
4 | JONO | DANIL | NN |
CUCAK HIJAU BBS DDS B | |||
1 | CELURIT | M NAWAWI | BWI |
2 | NAGA | YUSUF | SBY TEAM |
3 | BETMEN | NAFA | KP IRIAN |
CUCAK HIJAU BBS DDS C | |||
1 | BETMEN | NAFA | KP IRIAN |
2 | VIDIC | PUTRA | CIJ PUSAT |
PLECI ROLL TEMBAK B | |||
1 | SANTET | OM DWI | MARS BRAND |
add a comment