161
DATA JUARA UMI KASUM CUP 3 FEAT JURI SMM | ||||
MURAI BATU UMI KASUM 11 JUTA | ||||
1 | PANGERAN SABRANG | H. WIWID SMM | MALANG | 22 |
2 | BUTO | ALVIN TASIK | HOLIDAY TEAM | 13 |
3 | NEW PEDRO | BONNI MABETA | MABETA SF | 15 |
4 | RAMPES | ANDRI BOLANG | NGAWI SF | 20 |
5 | SINGALAGA | H. ASEP | POPULER SF | 21 |
MURAI BATU MONCER GO 5,5 JUTA | ||||
1 | BUTO | ALVIN TASIK | HOLIDAY TEAM | 12 |
2 | JET LEE | H. ASROFI | FF. BF PEKALONGAN | 22 |
3 | KOMODO | OKE SATRIA | THE ROCK LOMBOK | 4 |
4 | STEREO | KASABLANCA 57 | KASABLANCA 57 | 21 |
5 | ROSSI 46 | DAVID MINI ONE | MINI ONE SALATIGA | 6 |
MURAI BATU BLACK PINK 5,5 JUTA | ||||
1 | BUTO | ALVIN | TASIKMALAYA | 12 |
2 | VALENTINE | APANK RBS | 139 TEAM | 18 |
3 | SAKERA | TRIYONO | MUTIARA SF | 15 |
4 | SULTAN | ADI JAGAL | JOKO TOLE | 6 |
5 | NINJAGO | RUDY BULDOZER | SURABAYA | 7 |
MURAI BATU BERADAB 4,4 JUTA | ||||
1 | JET LEE | H. ASROFI | PEKALONGAN | 16 |
2 | CARLES | H. NOVI SMM | WALET SF | 4 |
3 | DOMINIC | PUJI QIYAMMA | QIYAMMA SF | 20 |
4 | RENCONG MAS | AGUS | CENGKARENG | 11 |
5 | SAPU JAGAT | CITRA MBF | PURWAKARTA | 10 |
MURAI BATU BERMARTABAT 3,3 JUTA | ||||
1 | SLOWLY | IYAN DELTA | SPARTAN SF | 7 |
2 | KIMOCHI | REZA | MEDAN | 3 |
3 | PRAHARA | PRAMONO | RB TEAM | 19 |
4 | JOGOROSO | ARI | BUAS TEAM | 24 |
5 | KACIL | ESTU | YJR | 5 |
MURAI BATU SEDULURAN 2,2 JUTA | ||||
1 | BLUE MARLYN | ERRA JAYA | ERRA JAYA PEKALONGAN | 11 |
2 | KANG MUS | ANTO JIP | DT. JIP | 21 |
3 | SILUMAN GARUNG | SUGI WIJAYA | RANGKAS | 24 |
4 | BB | H. RIZON | JAGAL SF | 3 |
5 | JOGOROSO | MR. JAYADI | BUAS TEAM | 8 |
MURAI BATU BERMANFAAT 2,2 JUTA | ||||
1 | TARING | FERI | RODJO LENGEK | 8 |
2 | CHARLES | H. NOVI SMM | WALET SF | 3 |
3 | KAPTEN MUDA | DR. AWANK | LOMBOK | 21 |
4 | HYSTERIA | AUTHOR BF | AUTHOR TARUNG JAWARA | 12 |
5 | ROLEX | RUSLI | BOGOR ALL STAR | 4 |
MURAI BATU TORY (A) 1,1 JUTA | ||||
1 | NEW PABLO | ANDRI BJV | BJV | 22 |
2 | TOREN | RONNI JDL | JDL BC | 9 |
3 | MESSI | GIO | KRANGGAN | 3 |
4 | IDAMAN | B90 | JAKARTA | 12 |
5 | MAK LAMPIR | KEMUNING TEAM | BZ | 17 |
MURAI BATU (B) TORY 1,1 JUTA | ||||
1 | CR 7 | ANDRI BOLANG | NGAWI | 21 |
2 | BASOKA | IPOEL | RODJO LENGEK | 10 |
3 | PESONA | ROBBY MARBLE | ROBBY MARBLE SF | 2 |
4 | MAK LAMPIR | KEMUNING | LAMPUNG | 24 |
5 | BAJAK LAUT | DR. RENO | PRAMA TEAM | 12 |
MURAI BATU KICAU MANIA 1,1 JUTA | ||||
1 | DRAGON | FRANS WINATA | BINTARO | 2 |
2 | KAWAGUCI | MR. KING | TANGERANG | 1 |
3 | BINTAN | BANG EPUEL | KUDA HITAM SF | 24 |
4 | BB | H. RIZON | JAGAL SF | 19 |
5 | GILANG | ADOY | ANDRA SF | 11 |
MURAI BATU BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | SINGO EDAN | TRIYANTO | BABF BOGOR | 20 |
2 | SADEWO | MALIK RA | PT. SURAMADU JAYA | 4 |
3 | TARING | FERY | RODJO LENGEK | 13 |
4 | LENJER | MICHAEL | PALEMBANG | 24 |
5 | DRAKULA | AMER SF / KMBM | JAMBU SQUAD | 1 |
MURAI MUDA TORY 1,1 JUTA | ||||
1 | DARAH NAGA | H. YUSUF | PLUIT | 24 |
2 | DEWA PECUT | DESI RAHMAWATI | RAY BF | 17 |
3 | BACOT HATERS | EZRA58SF | EZRA58SF | 19 |
4 | RAJA LAUT | YOGI WIN SF | LAMPUNG | 10 |
5 | SANCANG | H. TENDY | PAPAO SF | 12 |
MURAI MUDA (A) BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | JAGUAR | PRAMONO | RB TEAM | 12 |
2 | CERATO | MEKAR AYU | PURBALINGGA | 15 |
3 | TESLA | KOH SLAMET | JAKARTA | 21 |
4 | RAJA MUDA | H. DADANG | DID BF | 18 |
5 | ELEKTRIK | AUTHOR BF | AUTHOR TARUNG JAWARA | 1 |
MURAI MUDA (B) BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | ABABIL | H. ASEP | POPULER SF | 8 |
2 | RAPANCA | AUTHOR BF | AUTHOR TATUNG JAWARA | 22 |
3 | DELAPAN MATA | MARVIN | JAKARTA | 3 |
4 | VENOM | PONGKY | JAMBU SQUAD | 2 |
5 | SUWUK | SUGENG KEN AROK | JAKARTA | 18 |
KACER TORY 1,1 JUTA | ||||
1 | DEWA RUCI | HAN POINT | SEMARANG | 5 |
2 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | RIAU | 10 |
3 | ESCOBAR | H. ASEP | POPULER SF | 19 |
4 | NN | NN | NN | |
5 | NN | NN | NN | |
KACER (A) BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | DEWA RUCI | HAN POINT | SEMARANG | 6 |
2 | TRABAS | HERU HS JAYA | TRENGGALEK | 23 |
3 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | RIAU | 8 |
4 | BINARIA | RIO KENZO | LAMPUNG | 2 |
5 | NN | NN | NN | |
KACER (B) BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | CINTA BUTA | CLIO RAHMAT | RIAU | 24 |
2 | STONER | OPAH KACER | KMN BARAT | 10 |
3 | DEWA RUCI | HANS POINT | SEMARANG | 17 |
4 | DONKING | H. AAN | WALERI | 2 |
5 | NN | NN | NN | |
CUCAK HIJAU TORY 1,1 JUTA | ||||
1 | ALU | MADROY BGI | SCS | 4 |
2 | FENOMENAL | YOPI | PURBALINGGA | 21 |
3 | JAMBRONG | PANDAWA SF BEKI | BEKASI | 7 |
4 | CUAN | ANDARA JATENG | SB BF | 9 |
5 | GARUDA | NURYANTO | BEJI SF | 5 |
CUCAK HIJAU (A) BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | HALILINTAR | PERWIRA MUDA | JEPARA | 22 |
2 | REOG | DIAN PS | LESTARI BF | 10 |
3 | RADENS | PAKDE PAIMAN | KOERAWA SQUAD | 14 |
4 | FUDO | ARDHIE | RUMAH GEDONG SF | 6 |
5 | ALU | MADRUY BGI | SCS | 18 |
CUCAK HIJAU (B) BERJIWA BESAR 550K | ||||
1 | FENOMENAL | YOPIE | PURBALINGGA | 24 |
2 | RERE | RUDY BULDOZER | SURABAYA | 18 |
3 | BANDIT | ABAH IMAM | SURABAYA SF | 19 |
4 | TL | ANDRI | TERSANJUNG 13 | 9 |
5 | REOK | GIAN PS | LESTARI BF | 22 |
add a comment