93
B-1 | ANIS KEMBANG RING SEKAR KEDHATON (A) | ||
1 | ANOMALI B2 | HANUNG | OB MANIA BOYOLALI |
2 | TRAGEDY | YATIMIN AKG | DT JAS AKG II |
3 | GEAR BOX | YATIMIN AKG | DT JAS AKG II |
4 | ROMEO | THOMI | AKKASER |
5 | ALAP-ALAP | SUSI | MALANG |
6 | NIPPON | FEBRI | JAK |
7 | MAXIMUS | DEDY | AK JATIM |
8 | KAMUFLASE | PRAS | BINTANG PAKSI |
9 | KAMUFLASE | ANDRI | AK JATENG |
10 | LIMP BIZKIT | YUKI | SINA NGAMBEK BC |
# | |||
B-2 | CUCAK HIJAU SEKAR KEDHATON (A) | ||
1 | |||
2 | MARVEL | BMBS PRODUK | BMBS PRODUK |
3 | |||
4 | CUCAK IJO | MATDRA | CIG |
5 | DANGKAR | KANCIL SBC | DT CIG TEAM GRESIK |
6 | DEWA PETIR | AGUS LISTRIK | DT BF SLEMAN |
7 | RUDY | CAK KAJI | P15 BC |
8 | PUTRA HAVINDO | BOBY HVD | SEMARANG |
9 | SETAN KREDIT | SAMURI/THOLET | 454 FT 98 RIAU |
10 | KAISAR | MR VICKY | PASUKAN LANGIT |
# | |||
B-3 | MURAI BATU RING JOGJA ISTIMEWA (B) | ||
1 | PETRUS | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
2 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
3 | – | BEJOE | ADILLA MAJALENGKA |
4 | KALA GONDANG | SIEN RONNY | SURABAYA |
5 | TOP TEN | H HARUN | DT KHOFIFAH CUP |
6 | SUBMARINE | AGUS SJ | SAPU JAGAD SF |
7 | AIRLANGGA | AGUNG SARIADI | CIAS TEAM SURABAYA |
8 | KRISNA | DWI JALU | DT KHOFIFAH CUP |
9 | BISMA | SIEN RONNY | SURABAYA |
10 | BARONGSAY | MR FUK | DT KHOFIFAH CUP |
# | |||
B-4 | CENDET SEKAR KEDHATON (A) | ||
1 | KERETA MALAM | MR GENDUT | PUJANGGA SF |
2 | ARMAGEDON | MR GENDUT | PUJANGGA SF |
3 | JUDIKA | MR GENDUT | PUJANGGA SF |
4 | BOS MUDA | MR BJ | DT MOJOPAHIT AWARDS |
5 | RANGGALAWE | IPUNG | DT MOJOPAHIT AWARDS |
6 | PROFESOR | MR FADIL | METRIC |
7 | KERAMAT | BUSER KECIL | DT KHOFIFAH CUP |
8 | SADEWA | PAMAN PETRUK | DT LIAR PARTY |
9 | PRONTOK | AMBON JMB | PUJANGGA SF |
10 | GAZA | MR TEMO | GOBOK REOT |
# | |||
B-5 | ANIS KEMBANG RING BINTANG PBI (A) | ||
1 | PH 26 | BENART | DT KHOFIFAH CUP |
2 | SERDADU | JIMMY TRISTA | DT KHOFIFAH CUP |
3 | VENOM RING JAMSOE | ANDREAS/JAMSOY | RADEN PANJI SF |
4 | JANDA KEMBANG | R & B | CANGGU/BALI |
5 | EURO | TEGUH CDM | HANZO SF |
6 | SABLENG | H RENDI | PBI CAB PASURUAN |
7 | ABAKADABRA | ESTU | KWS TEAM |
8 | DONATELLO | MAS KAJI | DT JAS-AKG II |
9 | SUDUT DAMAI | DODIET KOBER | DT KHOFIFAH CUP |
10 | HAMMER | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
# | |||
B-6 | MURAI BATU RING PRAMESWARI (A) | ||
1 | JAGGER SAKTI | MR TITO | DREAM SENGON |
2 | MICK JAGER | MR TITO | DREAM SENGON |
3 | SILIWANGI | MR TITO | DREAM SENGON |
4 | KOJIRO | IWAN Joko | DREAM SENGON |
5 | KOTARO | KOH AGUS | DREAM SENGON |
6 | MOMOKO | MR AJI SH | DREAM SENGON |
7 | JAGGER JR | MR TITO | DREAM SENGON |
8 | HANZO | MR RICKO | DREAM SENGON |
9 | VENOM | SULTAN FARREL | DREAM SENGON |
10 | JAHANAM | MR TITO | DREAM SENGON |
# | |||
B-7 | KENARI STD KALITAN PRAMESWARI | ||
1 | GANDRING | EVAN BALI | BS 87 |
2 | DESTROYER | SIEN RONNY | SURABAYA |
3 | SILUMAN | SIEN RONNY | SURABAYA |
4 | ANTI VIRUS | MR GODEL B BALI | BALI PEACE |
5 | PENDEKAR | YOSSI TULUNGAGUNG | DT KHOFIFAH CUP |
6 | LEGEND HERO | UNGFI | BROTHERS |
7 | RA MADANI | FQ | LAMPUNG |
8 | RINGTONE | AGUS SJ | SAPU JAGAD SF |
9 | PAJERO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
10 | HITLER JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
# | |||
B-8 | LOVE BIRD JOGJA ISTIMEWA | ||
1 | UTUN | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | KING | ABAH DINSA | DT KHOFIFAH CUP |
3 | RADEN MAS | H CAHAYA | DT KHOFIFAH CUP |
4 | UMROH | FQ | LAMPUNG |
5 | BARKIS | RUDI YANG | LION SF JAMBI |
6 | PAJERO | ABAH SAKRI | AIRLANGGA TEAM |
7 | BABANG | ADI WPS | WPS SF BKS |
8 | GOMBLOH | H HELMI | ANTASARI SF |
9 | MAHARAJA | ARI SOLO | 454 FEAT 98 RIAU |
10 | NERO | KKLB | KIKI ARES KAW TEAM |
# | |||
B-9 | CUCAK HIJAU JOGJA ISTIMEWA (A) | ||
1 | PEMBURU RACING | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | GROJOKAN SEWU | ERIC SANDERS 77 | BALI |
3 | MILLENIUM | AGONG TATTO | KAMBING HITAM |
4 | EXTASI | YOGI NAGA HITAM | NAGA HITAM |
5 | SO | ANDY | PUTRA MURIA |
6 | HULK | TOMMY | DJ PRODUCT SF |
7 | NINGRAT | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | HALILINTAR | MR DEWA OPING | KAW TEAM |
9 | ALAP-ALAP | RIAWAN | NETRAL SF |
10 | MONSTER | SIEN RONNY | SURABAYA |
# | |||
B-10 | CENDET SEKAR KEDHATON (C) | ||
1 | TOP SPEED | CMJ | CENDETER INDONESIA |
2 | TORNADO | AMIN/JI ROSYID | CENDETER INDONESIA |
3 | GUNDALA | CH | CENDETER INDONESIA |
4 | BRAMASTA | SANTOS JACK | CENDETER INDONESIA |
5 | MM | ANDHIKA BANDAR | CENDETER INDONESIA |
6 | PANJI NINGRAT | ERWIN SK | CENDETER INDONESIA |
7 | RR | PUTRA/AKBAR | CENDETER INDONESIA |
8 | BLEDEX | NEO PCC/DEDY | CENDETER INDONESIA |
9 | MESSI | ABAH WILSON | CENDETER INDONESIA |
10 | SINYAL | H ENGKUS | CENDETER INDONESIA |
# | |||
B-11 | CAMPURAN/SILANG IMPORT BINTANG PBI (A) | ||
1 | EXOTIC | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | VIAGRA | RONALD OWEN | DT KHOFIFAH CUP |
3 | JUDIKA | RUDY JAGO | JAGO SF |
4 | SASA | SIEN RONNY | SURABAYA |
5 | SENOPATI | JOKO TRICAHYONO | FACHRUL CUPU 2 |
6 | SHAFA | MUNIF | CANDI GEBANG |
7 | RADIO RUSAK | SIEN RONNY | SURABAYA |
8 | ANAK SHOLEH | PRI | KAW TEAM |
9 | LONDO UNYU | DENNY HANZA | SASTRO BF/DT KBJ |
10 | DRUNKEN MASTER | MICHAEL | LUMPER SMG/DT KBJ |
# | |||
B-12 | KACER JOGJA ISTIMEWA (B) | ||
1 | UPIN | WW ANGGA | DT KHOFIFAH CUP |
2 | ROLLET | SIEN RONNY | SURABAYA |
3 | MATRIX | KIKI ARES | KAW TEAM |
4 | PLATINUM | MR HUDA | MALANG |
5 | KIPAS RAJA | AGUS SJ | SAPU JAGAD SF |
6 | KRAMAT | TOMMY | DJ PRODUCT SF |
7 | MUTIARA | FREDY | 454 FT 98 DUMAI |
8 | ROLEX JR | ALEX MARLAY | MARLAY TEAM |
9 | DIAMOND | NEO BC | WIYONO |
10 | RAJA TIKUNG | TIO TM | SJRT |
# | |||
B-13 | MURAI BATU RING PRAMESWARI (B) | ||
1 | GANAS | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
2 | RAJA TEGA | SIEN RONNY | SURABAYA |
3 | |||
4 | BATARA | SIEN RONNY | SURABAYA |
5 | FORTUNER | WINARTO | BIG TEAM |
6 | BARACUDA | PUTRA SIRIP | PUTRA SIRIP SF |
7 | BIG SHOW | JHONO | DT BALEKAMBANG |
8 | KAPOERA | KJ SAID ISRAEL | DT KHOFIFAH CUP |
9 | SI ANU | ANTON TEPOS | KAW TEAM |
10 | SUB MARINE | AGUS SJ | SAPU JAGAD SF |
# | |||
B-14 | MURAI BATU RING SEKAR KEDHATON (D) | ||
1 | SULTAN | H FAJAR BG | GUNUNG KIDUL |
2 | TIGA RODA | WIWIN | GUNUNG KIDUL |
3 | JEBRET | H FAJAR BG | GUNUNG KIDUL |
4 | HANAMICHY | TOTOK BUMI LANGIT | GUNUNG KIDUL |
5 | KAISAR | YOHAN | GUNUNG KIDUL |
6 | NN | HERU PT | GUNUNG KIDUL |
7 | RAMBO | LATIF/KING 99 | GUNUNG KIDUL |
8 | TARZAN | TRI GK | GUNUNG KIDUL |
9 | ACENG | HERU PT | GUNUNG KIDUL |
10 | NGOBARAN | SIDO KATON | GUNUNG KIDUL |
# | |||
B-15 | HWA MEY SEKAR KEDHATON | ||
1 | HITLER | DODIET KOBER | DT KHOFIFAH CUP |
2 | TWISTER | HANSON HAVINDO | HAVINDO |
3 | TWISTER | HANSON HAVINDO | HAVINDO |
4 | DON KING | TOTOK GUDEG | AB 60 RI |
5 | BULGARI | ESNAWAN | DT WALIKOTA |
6 | HURU HARA | IS NUGROHO | KUNCI MAS SOLO |
7 | SCORPION | SIEN RONNY | SURABAYA |
8 | SPECIAL ONE | BANDOENG DJOEARA | KAW TEAM |
9 | CUPLIS | HERU W | BOJONEGORO |
10 | DEWA RUCI | MR AJI | KOMBI MALANG |
# | |||
B-16 | CUCAK HIJAU JOGJA ISTIMEWA (B) | ||
1 | THE WINNER | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | VENOM | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
3 | KEBO BULE | PASEK MAHENDRA | BALI |
4 | GREEN FUN | ADITYA BIMA | KAMBING HITAM |
5 | NEW ROLEX | MR BAYU HDN | MAGETAN TEAM |
6 | HALILINTAR | MR DEWA OPING | KAW TEAM |
7 | BRANDAL | BENDOT | BANYUWANGI |
8 | MOBILIO | PE I SJRI | NGANJUK |
9 | WULING | HENDRA JPN | DT KAMBING HITAM |
10 | RAJA TEMBAK | TYO TM | JRT |
# | |||
B-17 | MURAI BATU RING PRAMESWARI (C) | ||
1 | JAGGER SAKTI | MR TITO | DREAM SENGON SF |
2 | ROMANSA | DANIK BALI | BALI |
3 | GANAS | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
4 | HELLBOY | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
5 | |||
6 | DESTROYER | KADIR | BIG TEAM |
7 | BLEDEX | TOMMY | DJ PRODUCT SF |
8 | PERSEBAYA | KAJI JAMBONS | DT KHOFIFAH CUP |
9 | TOP TEN | H HARUN BWI | DT KHOFIFAH CUP |
10 | SI ANU | ANTON TEPOS JEPARA | KAW TEAM |
# | |||
B-18 | TLEDEKAN BINT PBI (B) | ||
1 | NO COMENT | JEMS | DREAM THEATER SF |
2 | MATA DEWA | H HERY 13 | MALANG |
3 | – | ABAH HUDAN 911 | DT KHOFIFAH CUP |
4 | JAGAL | SG CREW | TM MAGELANG |
5 | DANGER SONG | MR WINDU | JSBC |
6 | SILUMAN | MR BRIAN | DT KHOFIFAH CUP |
7 | KILLER | SIEN RONNY | SURABAYA |
8 | SANTET | IR HERU | KEDIRI |
9 | ASHOKA | SIEN RONNY | SURABAYA |
10 | AFTER | YASIR | TMB BANJARNEGARA |
# | |||
B-19 | KENARI STD ALL SIZE SEKAR KEDHATON | ||
1 | FENOMENA | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | GUDANG VIRAL | HERDI | KAW TEAM |
3 | KANJENG | VIANNO | KING ARTHUR TEAM |
4 | YS CEPOT | UNGKI | BROTHERS |
5 | TERMINATOR | ANGGA CP | CENICE POINT |
6 | NAPOLEON | ANGGA CANARY | SIDOARJO |
7 | DESTROYER | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | PAJERO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
9 | BIG BOSS | AGVAN/KOYONG | OPI SF PLG |
10 | MINION | DRS AGUNG | DT KHOFIFAH CUP |
# | |||
B-20 | KACER SEKAR KEDHATON (A) | ||
1 | THE ROCK | BAMBANG HONDA | DT KHOFIFAH CUP |
2 | UPIN | WW ANGGA | DT KHOFIFAH CUP |
3 | BERLIAN | H SABRAN | GRESIK |
4 | ROYAL | MR B MONITOR | BANJAR PATROMAN |
5 | RAJA MINYAK | MR RAKA UMAR | DT LPI |
6 | KRAMAT | TOMMY | DJ PRODUCT SF |
7 | KIPAS RAJA | AGUS SJ | SAPU JAGAD SF |
8 | JENIO | NENGGO | 454 FT 98 DUMAI |
9 | MORO SENENG | SIEN RONNY | SURABAYA |
10 | TORETO | SIGIT | KEDUNG MULYO |
# | |||
B-21 | CENDET PARIWISATA | ||
1 | WISANGGENI | FITRI BKS | KAW TEAM |
2 | JUVENTUS | MR DENY KRIS | DT KHOFIFAH CUP |
3 | BK | SIEN RONNY | SURABAYA |
4 | ROYAL SPEED | ANDROMEDA | DT KHOFIFAH CUP |
5 | TIDAK SOMBONG | DJATMIKO | ARACHEI SF |
6 | MAHENDRA | SURYA BG | 5758 SF |
7 | SHOOTER | DODIET KOBER | DT KHOFIFAH CUP |
8 | MONSTER | RENALDI | KAW TEAM |
9 | BAKURA | ADE IRAWAN | KAW TEAM |
10 | PRIMER | SUTRISNO KESIT | SOLO BERSERI |
# | |||
B-22 | KENARI STD KALITAN PARIWISATA | ||
1 | CINTA | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | EXTREME | – | KAW TEAM |
3 | ARJUNA | MR JOHN | PO DEWA RUCI |
4 | BATOSAI | FEBRI PERMATA | PERMATA TEAM |
5 | FORD | SAHERMAN | TRIO WEK WEK SMG |
6 | LEGEND HERO | ONGKI | BROTHERS |
7 | KAPTAIN MUDA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | HITLER JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
9 | |||
10 | ANTI VIRUS | MR GODEL | BALI PEACE |
# | |||
B-23 | KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI | ||
1 | FENOMENA | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | ICONIC | RAHANDI | 34 SF |
3 | DESTROYER | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | BOOYAH | ALKHA SHAKILA | JOGJA |
5 | GUDANG VIRAL | HERDI | KAW TEAM |
6 | PARMA/LEO | SJ/JAMERINA | RCA |
7 | CAK LONTONG | UNGKI | BROTHERS |
8 | DON JUAN | MR GIO | BALI PEACE |
9 | ZORRO | ANONYMOUS | ANONYMOUS |
10 | BIGG BOSS | AGVAN IKG YONK | OPI SF |
# | |||
B-24 | LOVE BIRD BALIBU BINTANG PBI (F) | ||
1 | LING LING | KKLB | KIKI ARES KAW TEAM |
2 | KUKU BIMA JR | PQ | LAMPUNG |
3 | UNTUNG | SULE | PANDAWA BC |
4 | SEKAR | HARNOX OXIDE | LPS 41 |
5 | SINDORO | RIEF DEWI | KAMBING HITAM |
6 | ALWAYS | GALIH BL | KAW TEAM |
7 | LUCKY | MR BANN | 454 FT 98 DUMAI |
8 | KENCANA | NEORA | RAKATARE SF |
9 | SI PUTIH | OPANK | SOS KLATEN |
10 | SUNEO | SONNY | KURAWA TEAM |
add a comment