
363views
| DAFTAR JUARA | ||||
| MEGA LATBER DNA ENTERPRISE | ||||
| MINGGU, 24 SEPTEMBER 2023 | ||||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/NAMA TEAM | NO GANTANGAN |
| MURAI BATU – DNA (220K) | ||||
| 1 | CAKRAWAN | H UWI ASMAWI | GARAM BC | 29 |
| 2 | MB MAHESA | ADITH FR | ASGOY HULLAZ TEAM 86 | 32 |
| 3 | JABANG BAYI | MR DONI | SABRO SF | 5 |
| 4 | PANGERAN JABOY | H IPUL | FAMILY SF | 9 |
| MURAI BATU – SEMAR (110K) | ||||
| 1 | MB MAHESA | ADITH FR | ASGOY HULLAZ TEAM 86 | 33 |
| 2 | SUING NADE | BOING ALBO | SKN ALBO | 5 |
| 3 | JOKO S | MR BOB | PERMATA SF | 4 |
| 4 | PANGERAN JABOY | H IPUL | FAMILY SF | 25 |
| 5 | BUL BUL | SODRI | INO SF | 24 |
| MURAI BATU 24G (110K) | ||||
| 1 | JOKO S | MR BOB | PERMATA SF | 22 |
| 2 | HERCULES | H AMIN | MINANG BC | 27 |
| 3 | ANAK LANGIT | MR DIKIN | KMBF BEKASI | 28 |
| MURAI BATU C (70K) | ||||
| 1 | ROCKY GERUNG | VICTOR | TENTARA LANGIT BF | 27 |
| 2 | PANGERAN JABOY | H IPUL | FAMILY SF | 32 |
| 3 | SUING NADE | BOING ALBO | SKN ALBO | 15 |
| 4 | HERCULES | H AMIN | MINANG BC | 9 |
| 5 | SAMBER NYAWA | TONY JOKER | SELON BC | 14 |
| 6 | BOERIL | CIWAN | PIK | 8 |
| MURAI BATU D (50K) | ||||
| 1 | KING COBRA | MR ROHMAN | BKT SF | 28 |
| 2 | SUING NADE | BOING ALBO | SKN ALBO | 4 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| MB MUDA A (70K) | ||||
| 1 | PM | HAMID | GARAM BC | 9 |
| 2 | SHOLEHA | GEMOY | SELON BC | 10 |
| 3 | SULIWA | DONY SABRO | SABRO SF | 28 |
| 4 | COBRA | RASMO | GAMIN SF | 13 |
| MB MUDA B (50K) | ||||
| 1 | SHOLEHA | GEMOY | SELON BC | 10 |
| 2 | COBRA | RASMO | GAMIN SF | 9 |
| 3 | YAKUZA | M SULTON | MDR SF | 11 |
| MB MUDA C (30K) | ||||
| 1 | SP | IFUL | CHAMP-Z | 9 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A (25K) | ||||
| 1 | SUPONO | VICTOR | KOLONG LANGIT SF | 10 |
| 2 | THOGE | ZHAFRAN | AL-ZHAFRAN BC | 5 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU B (30K) | ||||
| 1 | THOGE | ZHAFRAN | AL-ZHAFRAN BC | 10 |
| 2 | HITAM MANIS | PARDI KESER | PGM BF/GARAM BC | 22 |
| 3 | SUPONO | VICTOR | KOLONG LANGIT SF | 27 |
| 4 | GRABAK | UDIN KAPUK | SELON SF | 11 |
| CUCAK HIJAU C (50K) | ||||
| 1 | SENA | TONY JOKER | SELON BC | 7 |
| 2 | NALA | LUKMAN | NGADI 21 | 1 |
| 3 | GRABAK | UDIN KAPUK | SELON SF | 8 |
| CUCAK HIJAU D (30K) | ||||
| 1 | BANGKIT | MR IPUNG | RAWA BADUNG SF | 22 |
| 2 | PANGERAN MUDA | MR IPUNG | RAWA BADUNG SF | 14 |
| 3 | SETAN KUBURAN | IMAM S | PATAS SF | 11 |
| CUCAK HIJAU E (25K) | ||||
| 1 | BORJU | TARJO | SELON BC | 15 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
add a comment



