
341views
| Daftar Juara Latber Rutin Siang | |||||||||
| PASAR MODERN HI Bersama RADJAWALI INDONESIA | |||||||||
| Senin , 12 Februari 2018 | |||||||||
| KENARI – WALI | |||||||||
| 1 | VINSMOKE | SATRIO TRI W | FAST SF | ||||||
| 2 | RAJA PETIR | OJAN | FAST SF | ||||||
| KENARI – PASMOD | |||||||||
| 1 | SONIC | DIYAH AYUK | FAST SF | ||||||
| 2 | BONTOT | TARDIDI | GRAHA | ||||||
| 3 | MARLEY | QIMORA | DYNAMIT SF | ||||||
|
|||||||||
| 1 | CHELSEY | ADJA T | BINTARA RAYA | ||||||
| 2 | NN | NN | NN | ||||||
| 3 | KOKO | DODIK | KMS SOPRENG | ||||||
| 4 | UNYIL | WANTAM D3 | SWADAYA SF | ||||||
| 5 | MONI | AGUNG | KATING | ||||||
| 6 | YAKUZA | MAHFUDZ | KLB SF | ||||||
| LOVEBIRD PEMULA – B | |||||||||
| 1 | MONI | AGUNG | KATING | ||||||
| LOVEBIRD PAUD – A | |||||||||
| 1 | PEDOX’S | BANDA | JP TEAM | ||||||
| 2 | DULLOH | ANDI | ARB SF | ||||||
| 3 | MER – C | ABDUL | ENJEL PU | ||||||
| 4 | YAKUZA | MAHFUDZ | KLB SF | ||||||
| 5 | MANIS | TARDIDI | GRAHA | ||||||
| 6 | PICOLB | AZIB | ZENUNK SF | ||||||
| 7 | SOTAY | DODIK | KMS SOPRENG | ||||||
| LOVEBIRD PAUD – B | |||||||||
| 1 | NN | NN | NN | ||||||
| 2 | DULLOH | ANDI | ARB SF | ||||||
| 3 | PEDOX’S | BANDA | JP TEAM | ||||||
| 4 | CICI | RIO | AL IKHLAS BC | ||||||
| 5 | MERI | TUBIN | ENJEL PU BC | ||||||
| 6 | TITISAN KALONK | TOINK | RAWADAS BC | ||||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||||
| LOVEBIRD PAUD – C | |||||||||
| 1 | PEDOX’S | BANDA | JP TEAM | ||||||
| 2 | P’A | ICHA | ENJEL PU BC | ||||||
| 3 | RAJA GALUH | RINTO SABAR | KACAW MANIA BC | ||||||
| 4 | DESY | MR. AYAM | ENJEL PU BC | ||||||
| LOVEBIRD BEBAS AKSI – A | |||||||||
| 1 | GEMBOL | MENEH | BKM SF | ||||||
| 2 | NN | NN | NN | ||||||
| 3 | BAWOR | BUDI | UJUNG MENTENG | ||||||
| 4 | G.R | MALIQ | P.U.P | ||||||
| 5 | BABAY | RICI | KANDAS SF | ||||||
| LOVEBIRD BEBAS AKSI – B | |||||||||
| 1 | LICA | DONI | LONTANG/UNG BC | ||||||
| 2 | GADIS NAKAL | N-CEK | BIRAHI 69 BC | ||||||
|
|||||||||
| 1 | NN | NN | NN | ||||||
| 2 | GADIS NAKAL | N-CEK | BIRAHI 69 BC | ||||||
| 3 | RIMBI | DAVID R | KLCT | ||||||
| 4 | GEMBOL | MENEH | BKM SF | ||||||
| 5 | NARUTO | ABLEH | KONOHA SF 52 | ||||||
| 6 | BABAY | RICI | KANDAS SF | ||||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||||
| LOVEBIRD – WALI | |||||||||
| 1 | VALENT | MR. SIMON | COOL SF | ||||||
| 2 | GEMBOL | MENEH | BKM SF | ||||||
| 3 | ARAGON | MR. SIMON | COOL SF | ||||||
| 4 | KADUT | AHSAN | GG. MAUT BC | ||||||
| 5 | ROTOR | IWANK | FAIR PLAY SF | ||||||
| 6 | WILIS | MOH SOLEH | VILLA MAHKOTA INDAH | ||||||
add a comment


