415views
| DAFTAR JUARA | ||||
| LATBER RUTIN SELASA DNA ENTERPRISE | ||||
| 2 JANUARI 2024 | ||||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | NAMA TEAM | NO GAN |
| MURAI BATU A (25K) | ||||
| 1 | MANDALA | RAFA | RKS SF | 11 |
| 2 | YACUB | ONE | NST TEAM | 28 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| MURAI BATU B (30K) | ||||
| 1 | YACUB | ONE | NST TEAM | 28 |
| 2 | TEJO | RIZKY | KELIK SF | 4 |
| 3 | NAGA | IZUL | CAKUNG | 14 |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| MURAI BATU C (25K) | ||||
| 1 | NAGA | IZUL | CAKUNG | 22 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| MB MUDA (30K) | ||||
| 1 | EDAN 2 | UDIN | KP SUMUR | 27 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A (15K) | ||||
| 1 | GOLD BOY | DENI | 678 SF | 13 |
| 2 | ONENK | ATENG SF | KAWASAN | 12 |
| CUCAK HIJAU B (30K) | ||||
| 1 | PANGERAN MUDA | MR IPUNG | RAWA BADUNG SF | 9 |
| 2 | BOLLER | KEN BF | SINGLE FIGHTER | 12 |
| CUCAK HIJAU C (25K) | ||||
| 1 | ONENK | ATENG SF | KAWASAN | 8 |
| 2 | JIPE | B BULE | UJUNG KRAWANG | 15 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU D (20K) | ||||
| 1 | JIPE | B BULE | UJUNG KRAWANG | 9 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| KACER A (20K) | ||||
| 1 | JAGUAR | DOD | PBC | 10 |
| 2 | DR | WAHYU | PENGGILINGAN | 9 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| KACER B (20K) | ||||
| 1 | JAGUAR | DOD | PBC | 30 |
| 2 | HYBRID | CUK ANDY | JANCOX SF | 9 |
| KACER C (20K) | ||||
| 1 | HYBRID | CUK ANDY | JANCOX SF | 10 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| BOB KACER | ||||
| 1 | KALIJAGA | GONDRONG | BEGUNDAL SF | |
| BOB CUCAK HIJAU | ||||
| 1 | JIPE | H BULE | UJUNG KRAWANG | |
add a comment




