
341views
| DAFTAR JUARA | |||
| LATBER PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
| KAMIS, 9 MARET 2023 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | RS | ANDRIE | OKM |
| 2 | GARONG | TAJI | TAJI TEAM |
| 3 | MISTERIUS | CH | JL KANO PERMAI 4 |
| 4 | ARGUS | ASPOK | CAVLANG SF |
| 5 | INOVA | EDY LOW | ABI TEAM |
| 6 | JOKER | EFEN | NN |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | KOPRAL | SATRIO | PEDONGKELAN |
| 2 | ARGUS | ASPOK | CAVLANG SF |
| 3 | MISTERIUS | CH | JL KANO PERMAI 4 |
| MB MUDA A | |||
| 1 | KOPRAL | SATRIO | PEDONGKELAN |
| 2 | TUNER KOY | WANDI | METRO SF |
| CUCAK HIJAU PEMBUKA | |||
| 1 | BOY | PAK EKO | KAPAL KERUK BC |
| 2 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| 3 | SALJU | DIDIK ASTRA | LC SF |
| 4 | LANCAR | KOPRAL | T GONG |
| 5 | BOM BOM | TAPSIR MIMPI | RAJAN SF |
| CUCAK HIJAU DIDIS A | |||
| 1 | LANCAR | KOPRAL | T GONG |
| 2 | BOY | PAK EKO | KAPAL KERUK BC |
| 3 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
| 4 | Z-LEE 86 | TOTO PRABOWO | 86 SF |
| 5 | TANTO COBRA | BATARA | SF |
| 6 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| CUCAK HIJAU DIDIS B | |||
| 1 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | SEMAR | DAWI | KAPUK |
| 4 | MBAPPE | JOKAY | GAMAS |
| CUCAK HIJAU DIDIS C | |||
| 1 | TURBO | JHON HUA | BCI SF |
| 2 | GEMBLUNG | HERU | CENGKARENG |
| 3 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| CUCAK HIJAU DIDIS D | |||
| 1 | MISTERI | SOLEH-SOLEH | JBR SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | PK | H AGUS | PANDAWA BC |
| KACER PEMBUKA | |||
| 1 | CASPER | PAK GURU | GASPOOL |
| 2 | BIG BOS | AGUS | GASPOOL |
| 3 | KENDEDES | HIRMANSYAH | GASPOOL |
| KACER A | |||
| 1 | BIG BOS | AGUS | GASPOOL |
| 2 | KENDEDES | HIRMANSYAH | GASPOOL |
| 3 | CASPER | PAK GURU | GASPOOL |
| KACER B | |||
| 1 | CASPER | PAK GURU | GASPOOL |
| 2 | KENDEDES | HIRMANSYAH | GASPOOL |
add a comment



