
308views

| DAFTAR JUARA | |||
| LATBER PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
| KAMIS, 23 FEBRUARI 2023 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | TEXXAS | WAWAN | KAPAL KERUK |
| 2 | CEMETI | IDAM | BC BANDUNG |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | TEXXAS | WAWAN | KAPAL KERUK |
| MURAI MUDA A | |||
| 1 | KILLER BEE | ARIEK | MENCENG |
| CUCAK HIJAU PEMBUKA A | |||
| 1 | AVATAR | DIDIN | BONVAL SF |
| 2 | BEJO | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | TURBO | JHON HUA | BCI |
| CUCAK HIJAU DIDIS A | |||
| 1 | JUARA | WAHID | MUSAFIR BC |
| 2 | PUTRI SALJU | DIDIK ASTRA | NN |
| 3 | LINTANG | ECO BIRD | GROGOL |
| 4 | BEJO | DIDIK ASTRA | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | HULK | DINYO | JL BGN II |
| CUCAK HIJAU DIDIS B | |||
| 1 | GEGER | MIFTA | MU |
| 2 | BIMA | WIDODO | KAPUK |
| 3 | BUZZER | WAWAN | KAPAL KERUK BC |
| CUCAK HIJAU DIDIS C | |||
| 1 | TURBO | JHON HUA | BCI |
| KACER PEMBUKA | |||
| 1 | PAJERO | EDI LOW | ABI TEAM |
| 2 | BIG BOS | AGUS | GASPOLL |
| 3 | KOMANDO | AA | GASPOLL |
| KACER A | |||
| 1 | BIG BOS | AGUS | GASPOLL |
| 2 | PAJERO | EDI LOW | ABI TEAM |
| 3 | LONCENG NERAKA | MR ANDREAS | PUZZEL BITARO |
| KACER B | |||
| 1 | PAJERO | EDI LOW | ABI TEAM |




add a comment



