
372views
| DAFTAR JUARA | ||||
| LATBER KAMIS DNA ENTERPRISE | ||||
| KAMIS, 12 OKTOBER 2023 | ||||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/NAMA TEAM | NO. GAN |
| MURAI BATU A (30K) | ||||
| 1 | BRANKOS | DENNY | MARINE TEAM | 10 |
| 2 | ARJA | MR ALIK | BUNGOTANJUANG | 4 |
| 3 | CASPER | UJANG | PENGGILINGAN | 23 |
| MURAI BATU B (30K) | ||||
| 1 | ROMEO | YUDI | JCBC | 12 |
| 2 | BRANKOS | DENNY | MARINE TEAM | 9 |
| 3 | CAKRA | ASEP | KK SF | 15 |
| 4 | CASPER | UJANG | PENGGILINGAN | 23 |
| 5 | PERGUSO | HERU | BUNGO TANJUANG | 26 |
| MURAI BATU C (25K) | ||||
| 1 | BRANKOS | DENNY | MARINE TEAM | 10 |
| 2 | ASOKA | MR BUDI | RAWA BADUNG SF | 14 |
| 3 | ROMEO | YUDI | JCBC | 5 |
| CUCAK HIJAU A (20K) | ||||
| 1 | SENA | TONY JOKER | SELON BC | 13 |
| 2 | BEJO | SALIM | RAWA BADUNG | 22 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU B (30K) | ||||
| 1 | SONIC | ANDRY | PANDAWA BC | 4 |
| 2 | BUROQ | HAMZAH | PBC | 11 |
| 3 | BANGKIT | MR IPUNG | RAWA BADUNG SF | 14 |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU C (25K) | ||||
| 1 | BUROQ | SUN | PBC | 6 |
| 2 | BANGKIT | MR IPUNG | RAWA BADUNG SF | 14 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU D (20K) | ||||
| 1 | NOMAN JR | EXZA | SELON BC | 9 |
| 2 | SENA | TONY JOKER | SELON BC | 12 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| KACER A (15K) | ||||
| 1 | SNIPER | PUTRA AVANDA | UKT BC | 10 |
| 2 | PRISAI | MR BOB | PERMATA SF | 22 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| KACER B (20K) | ||||
| 1 | PRISAI | MR BOB | PERMATA SF | 22 |
| 2 | SNIPER | PUTRA AVANDA | UKT BC | 27 |
| KACER B (15K) | ||||
| 1 | JAGUAR | MR ALIEF | UJUNG KRAWANG | 9 |
| BOB KACER | ||||
| 1 | SNIPER | PUTRA AVANDA | UKT BC | |
| BOB CUCAK HIJAU | ||||
| 1 | SENA | TONY JOKER | SELON BC | |
add a comment



