
367views
| DAFTAR JUARA | ||||
| LATBER KAMIS DNA ENTERPRISE | ||||
| KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | ||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | NAMA TIM | NO GAN |
| MURAI BATU A (30K) | ||||
| 1 | FENOMENA | ARYA | SSK 078 | 22 |
| 2 | DEWA MABOK | MR RIZAL | PDS SF | 15 |
| 3 | ARJUNA | ZAYN | SARAKUN SF | 9 |
| MURAI BATU B (35K) | ||||
| 1 | OCTOPUS | HADI S | SARAKUN SF | 28 |
| 2 | COR”AN | KUSHENDAR | IJ2K | 8 |
| 3 | DEWA MABOK | MR RIZAL | PDS SF | 15 |
| MURAI BATU C (25K) | ||||
| 1 | JOKER | SAMSIR | UKT BC | 8 |
| 2 | NN | NN | NN | 11 |
| MB MUDA A (30K) | ||||
| 1 | PRENGUS | BETEX | PULO GEBANG | 11 |
| CUCAK HIJAU A (20K) | ||||
| 1 | RAJA CENGKRONG | BERRY | BL SF | 9 |
| CUCAK HIJAU B (30K) | ||||
| 1 | JARJIT | ZAYN | DSK FARM | 9 |
| CUCAK HIJAU C (25K) | ||||
| 1 | JALU | ALIM | LENONG SF | 29 |
| KACER A (15K) | ||||
| 1 | SG | JEFRI | SARAKUN SF | 8 |
| 2 | VIRGON | RELI JR | KLC | 26 |
| 3 | KRISNA | KEBOT | GADING | 15 |
| KACER B (20K) | ||||
| 1 | GG | OTNAY | BURITAN SF | 10 |
| 2 | SG | JEFRI | SARAKUN SF | 14 |
| 3 | CRYSTAL | BOSS Q | FAMILY SF | 28 |
| KACER C (15K) | ||||
| 1 | GG | OTNAY | BURITAN SF | 10 |
| KENARI A (20K) | ||||
| 1 | SHADOW | Acc21 | ACC21 SF | 18 |
| 2 | KUDETA | H WIRA BUDHI | SABUK GUNUNG | 5 |
| 3 | TERKESIMA | NIKO RMI | RMI | 11 |
| KENARI B (25K) | ||||
| 1 | SUKHOI | MR ALEX | JASUKE SF | 1 |
| 2 | SHADOW | Acc21 | ACC21 SF | 13 |
| BOB CUCAK HIJAU | ||||
| 1 | JALU | ALIM | LENONG SF | |
| BOB KACER | ||||
| 1 | CRYSTAL | BOSS Q | FAMILY SF | |
add a comment


