
334views
| DAFTAR JUARA LATBER | |||
| BINUS ENTERPRISE FEAT WAHANA NUSANTARA INDONESIA | |||
| JAKARTA, 7 NOVEMBER 2019 | |||
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | TUAN TAKUR | AJIS | APAS GAN |
| 2 | BAJURI | PARDI | SENAYAN |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | BAJURI | PARDI | SENAYAN |
| 2 | BANAS PATIH | WIN | KEMANGGISAN |
| LB DEWASA A | |||
| 1 | PUTRI | ZAIN & AZZAM | UFBC & MBC |
| 2 | BOHAY | IPUNG | KAWULO ALIT |
| 3 | KUSUMI | JUN | SRENGSENG |
| 4 | MOCCA | KOJENK | KOPSUS BF |
| MURAY BATU A | |||
| 1 | BADAY | GUFRON | PEJOMPONGAN |
| 2 | KAISAR | PAK DHE | GANGSAR BC |
| 3 | PANGERAN LANGIT | UDIN | ONDANGAN BC |
| 4 | BALAK | ARSAD | ONDANGAN BC |
| BALIBU GACOR A | |||
| 1 | JOSE | RATNA LB | SENGKETA SF |
| 2 | MELEHOY | ZIAN | JKT SF |
| 3 | GENKGEK | EBS TEAM | SENGKETA SF |
| LB BEBAS AKSI | |||
| 1 | NYAI | ZIAN | JKT SF |
| 2 | MOCCA | KOJENK | KOPSUS BF |
| LOVE BIRD STAR | |||
| 1 | BEBEB | FEBRI | WEKEND SF |
| 2 | JHONI | OEDIN | KEMANGGISAN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | KRAKATAU | FRANS | RAWA BELONG |
| 5 | NN | NN | NN |
| LB BALIBU A | |||
| 1 | BANDIT | KAMPLENG | TANGAN DEWA SF |
| 2 | MONALISA | CHANDRA LB | KLI TNG 151 |
| 3 | DAYAXS | BABENG | JADAM SF |
| 4 | BENTOEL | RANDY/BOY | PETAMBURAN |
| 5 | BOCOR | ANCIP SF | ASD SF |
| LB PEMULA A | |||
| 1 | DILAN | HRD | HRD SF |
| 2 | SABOR | BC 17 | T JAHE SF |
| 3 | NN | RATNA PUTRI | NN |
| 4 | MEONK | JAJA | PASAR KOPRO |
| 5 | RATU | EDWAR / DITO | JP I SF |
| LB REMAJA | |||
| 1 | ADIS | IVAN | SKM SF |
| 2 | ARJUNA | HERI CEPOT | KEMANDORAN |
| 3 | JOPEL | CENDIL | UFBC |
add a comment




