379views
| DAFTAR JUARA | |||
| SPECIAL KEMERDEKAAN DNA ENTERPRISE | |||
| KAMIS, 17 AGUSTUS 2023 | |||
| MURAI BATU 24G (30K) A | |||
| 1 | PEDAL | HENDRIX | PEDURENAN |
| 2 | RAJA AMPAT | MR BOB | PERMATA SF |
| 3 | J’RO | KARPIN | PENGARENGAN |
| 4 | RAJA HOKI | RAICHEL RIANDI | RAI SF |
| MURAI BATU 24G (110K) B | |||
| 1 | PINUS ELOK | NAGA BONAR | SERI SF |
| 2 | RAJA HOKI | RAICHEL RIANDI | RAI SF |
| 3 | RAJA AMPAT | MR BOB | PERMATA SF |
| 5 | ATM | AGUS INU | KRAMAT BC |
| MURAI BATU C (50K) | |||
| 1 | SUINGNADE | BOING MADE SKN | ALBO SKN |
| 2 | TAU MING TSE | H ANIS | RAWAMANGUN |
| 3 | BAHAR | YANA | TAUFIK |
| CUCAK HIJAU A (25K) | |||
| 1 | OGER | NANANG | KMC BC |
| 2 | PORORO | FAWWAZ SF | PEDURENAN |
| 3 | PANGERAN MUDA | MR IPUNG | RAWA BADUNG |
| CUCAK HIJAU B (35) | |||
| 1 | PANGERAN MUDA | MR IPUNG | RAWA BADUNG |
| 2 | BAGOK | P HAJI | BL SF |
| 3 | H NAWI | TIWOM | STORM SF |
| 4 | HITAM MANIA | PARDI KESER | PGM NF |
| 5 | VEGASUZ | MBAH YADI | FAIRUZ SF |
| 6 | JHON | TEMU | PNC |
| CUCAK HIJAU C (30K) | |||
| 1 | PANGERAN MUDA | MR IPUNG | RAWA BADUNG |
| 2 | BAJOL | P HAJI | BL SF |
| 3 | GREEN ONE | BOSKY | PBC |
| 4 | MAHALINI | NANDRA | AL-ZHAFRAN |
| MB MUDA A (70K) | |||
| 1 | AKAGAMI | DEDE | KAPIN |
| 2 | ROMEO | RONI | KAMZET PIK |
| 3 | MESSONG | HANIIF ARSHAVIN | BERKAH JAYA SF |
| MB MUDA B (50K) | |||
| 1 | AKAGAMI | DEDE | KAPIN |
| 2 | SURO | BABA RESCHA | TERAS RB |
| 3 | KENCANA | SAMSIR | UKT BC |
| MB MUDA C (35K) | |||
| 1 | SNIPER | JENGGOT SF | RAWA GELAM |
| 2 | SILIWANGI | WAWAN | BR II |
| KACER A ( 25K) | |||
| 1 | BIANG KEROK | ITOS | TAMER |
| 2 | BANASPATI JR | UNTUNG S | TAMER BC |
| KACER B (30K) | |||
| 1 | GLADIATOR | GENTUR | SEMARANG |
| 2 | BIANG KEROK | ITOS | TAMER |
| 3 | SEMBADA | EDI S | TAMER BC |
| KACER C (20K) | |||
| 1 | BIANG KEROK | ITOS | TAMER |
| 2 | GEMBUL | WARENG | DEWE SF |
add a comment



